近日,我们针对AWS海外各数据中心到腾讯云广州,做了一系列大文件传输对比评测。
ftp客户端--FileZilla ftp服务端--FileZilla Server 软件下载地址:https://filezilla-project.org/index.php
软件下载地址: Windows : https://www.raysync.cn/support_for_windows.html Linux: https://www.raysync.cn/support_for_linux.html
传输客户端 | 传输服务端 | FTP上传 | FTP下载 | 镭速上传 | 镭速下载 | 测评结果内容链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
美国(加州北) | 广州 | 1.2MB / 秒 | 182.2KB / 秒 | 12.51MB/秒 | 12.54MB / 秒 | |
巴西(圣保罗) | 广州 | 458.8KB/秒 | 33.6KB/秒 | 12.39MB/秒 | 12.54MB/秒 | |
英国(伦敦) | 广州 | 1.3MB/秒 | 668.2KB/秒 | 11.8MB/秒 | 12.45MB/秒 | |
爱尔兰 | 广州 | 1.1MB/秒 | 91.2KB/秒 | 12.54MB/秒 | 12.54MB/秒 | |
德国(法兰克福) | 广州 | 189.5KB/秒 | 125.7KB/秒 | 12.57MB/秒 | 12.28MB/秒 | |
加拿大 | 广州 | 806.9KB/秒 | 60KB/秒 | 30.25MB/秒 | 12.53MB/秒 | |
日本(东京) | 广州 | 76.8KB / 秒 | 263.9KB/秒 | 20.38MB/秒 | 12.72MB / 秒 | |
澳大利亚(悉尼) | 广州 | 43.2KB/秒 | 380KB/秒 | 11.25MB/秒 | 11.47MB/秒 | |
新加坡 | 广州 | 54.5KB/秒 | 56.2KB/秒 | 10.53MB/秒 | 12.79MB/秒 | |
韩国 | 广州 | 70.4KB/秒 | 199.3KB/秒 | 12.48MB/秒 | 12.53MB/秒 |
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。