PP233使用看板的生产制造
目的
业务情景使用看板的生产制造集中介绍在生产制造环境内采用的精益生产控制方法:对简单补货使用看板处理。
通常在生产流程符合下列标准时使用重复制造:在较长期间生产相同或类似的产品。所生产的产品不在单独定义的批中制造。而是在特定时段根据零件期间按特定比率生产总计数量的产品。在生产中,所生产的产品始终遵循相同的机器加工顺序和工作中心处理顺序。工艺路线倾向于简单且变化不多。
控制生产和物料流的看板方法基于生产中的实际库存数量。在生产中不间断地提供少量定期需要的物料。只有当更高的生产级别确实需要一种物料时,才会触发该物料的补货或生产。这种补货通过使用先前维护的主数据直接在生产中触发。将系统中必需创建的条目减少到最小量。在后台自动执行系统中的所有其他操作。
凭借看板,生产过程会进行自我控制并尽可能地减少手动过帐。此方法的效果在于提前期的缩短和库存的减少。
流程步骤 | 业务条件 | 业务角色 | 事务代码 | 预期结果 | |
---|---|---|---|---|---|
需求计划 | 按库存生产-离散行业(145) | MD61 | 成品的需求计划 | ||
MRP运行(多层) | 按库存生产-离散行业(145) | MD02 | 计划成品的完整物料清单 | ||
库存物料的采购 | 无质量管理的采购(130) | ||||
仓库管理物料的初始库存过账 | 已制定关于非限制库存中物料存放位置的决策 | 仓库管理员 | MIGO | 有足够的库存可用 | |
重复制造计划表 | 成品的需求 | 车间专家 | MF50 | 将针对生产线计划成品 | |
典型看板:使用计划协议的外部采购 | |||||
将可用看板设置为"空" | 计划协议必须可用 | 生产计划员 | PK13N | 看板状态为"空",补货要素(计划行)已创建 | |
将看板更改为"满" | 看板状态为"空" | 生产计划员 | PK13N | 看板状态为"满",在后台收货 | |
典型看板:使用及时(JIT)调用、看板计算和警报的外部采购 | |||||
检查R233-4的相关需求 | 成品的需求计划 | 生产计划员 | MD04 | 确保需求可用 | |
将可用看板设置为"空" | 控制周期可用 | 生产计划员 | PK13N | 看板状态为"空",及时调用已创建 | |
将看板更改为 | 看板状态为"空""满" | 生产计划员 | PK13N | 看板状态为"满",货物移动已记录 | |
预计算未来需求的看板。 | 相关需求 | 生产计划员(DIFM) | PK07 | 已创建针对未来看板需求的建议 | |
释放关于未来期间所需看板的建议 | 建议 | 生产计划员(DIFM) | PK08N | 释放建议,采用控制周期 | |
检查控制周期中的更改和计算基准 | 释放建议 | 生产计划员(DIFM) | PKMC | 在控制周期中完成更改 | |
解锁新创建的看板 | 计算将导致产生附加看板 | 生产计划员(DIFM) | PK09 | 为生产解锁的看板 | |
可选:关于推迟补货的警报–创建警报 | 控制周期必须可用 | 生产计划员 | PK13N | 状态为"空"的看板超过允许的数量 | |
可选:关于推迟补货的警报–评估警报 | 状态为"空"的看板超过允许的数量 | 生产计划员(DIFM) | PKAL | 推迟补货概览 | |
可选:关于推迟补货的警报–警报收件箱 | 已创建警报 | 员工(专业用户) | ALRTINBOX | 警报概览 | |
典型看板:内部生产(重复制造) | |||||
将可用看板设置为"空" | 控制周期可用 | 生产计划员 | PK13N | 看板状态为"空" | |
将看板更改为"满" | 看板状态为"空" | 生产计划员 | PK13N | 看板状态为满,在后台执行重复制造反冲 | |
典型看板:使用数量信号及触发点的内部生产(重复制造) | |||||
释放控制周期 | 控制周期状态为"Created" | 生产计划员(DIFM) | PKLCM | 控制周期状态为Released并可用于生产 | |
解锁看板 | 已释放的控制周期 | 生产计划员(DIFM) | PK09 | 看板状态为"waiting"并可用于补货 | |
将可用看板设置为"空" | 已解锁看板 | 生产计划员 | PK13N | 看板状态为"空" | |
确认生产并将看板状态更改为"满" | 看板状态为"空" | 生产计划员(DIFM) | PK12N | 确认生产并自动将看板状态更改为"满" | |
从状态发生变化的看板中提取 | 看板状态为"满" | 生产计划员(DIFM) | PK22 | 先将看板状态先更改为"Inuse",之后更改为"Waiting"。达到触发点时,所有看板均更改为"空" | |
典型看板:库存转储(精益仓库管理) | |||||
将可用看板设置为"空" | 已释放的控制周期 | 生产计划员 | PK13N | 看板状态为"空",自动创建预定 | |
将看板更改为"满" | 看板状态为空 | 生产计划员 | PK13N | 看板状态为"满",根据预定情况移动货物 | |
典型看板:使用警报的库存转储(完整仓库管理) | |||||
生产计划员 | 控制周期已维护 | PK13N | 看板状态为"空",自动创建运输请求和转储单 | ||
将看板更改为"在途中" | 看板状态为"空" | 生产计划员(DIFM) | PK12N | 看板状态为"在途中" | |
确认转储单 | 转储单可用 | 仓库管理员 | LT12 | 转储单已确认,货物移动至生产存储地点 | |
将看板更改为"满" | 转储单已确认 | 生产计划员 | PK13N | 看板状态为"满" | |
可选:警报-将可用看板设置为"空" | 看板状态为"Waiting"或"满" | 生产计划员 | PK13N | 看板状态为"空" | |
可选:警报–删除运输单 | 运输单可用 | 仓库管理员 | LT15 | 运输单已删除 | |
可选:警报–删除转储需求 | 已删除运输单 | 仓库管理员(DIFM) | LB02 | 转储需求已删除 | |
可选:警报–检查看板状态 | 已释放的控制周期 | 生产计划员 | PK13N | 看板状态为"等待" | |
可选:关于推迟补货的警报–警报收件箱 | 已创建警报 | 员工(专业用户) | ALRTINBOX | 警报概览 | |
事件驱动看板:使用包装指令的外部处理及看板卡的PDF打印 | |||||
创建事件驱动看板 | 控制周期已维护 | 生产计划员 | PK13N | 状态为"空"的新看板已创建 | |
变式1:将看板设置为"满" | 新创建的看板 | 生产计划员 | PK13N | 看板状态为"满",在后台收货 | |
变式2:使用物料管理事务进行收货 | 看板状态为"空" | 仓库管理员 | MIGO | 在物料管理中收货,自动将看板状态更改为"满" | |
将可用看板设置为"空" | 看板状态为"满" | 生产计划员 | PK13N | 更改状态至"空"将导致看板删除 | |
事件驱动看板:使用警报的内部生产 | |||||
创建事件驱动看板 | 控制周期已维护 | 生产计划员 | PK13N | 状态为"空"的新看板已创建 | |
可选:将看板更改为错误的状态导致生成错误日志 | 看板状态为"空" | 生产计划员(DIFM) | PK12N | 由于存在状态序列,状态无法更改为"在途中"–错误。 | |
将看板更改为"在途中" | 看板状态为"空" | 生产计划员(DIFM) | PK12N | 看板状态为"处理中" | |
将看板更改为"在途中" | 看板状态为"处理中" | 生产计划员(DIFM) | PK12N | 看板状态为"在途中" | |
将看板设置为"满" | 看板状态为"在途中" | 生产计划员 | PK13N | 看板状态为"满" | |
将可用看板设置为"空" | 看板状态为"满" | 生产计划员 | PK13N | 更改状态至"空"将导致看板删除 | |
重复制造反冲 | |||||
有足够使用的组件库存 | 车间专家 | MFBF | 将成品收入库存,且从库存发出了所有用于生产的组件。 | ||
后处理清单(可选) | 之前的“反冲”操作中缺少物料移动 | 仓库管理员 | MF47 | 为处理过的计划订单更正任何丢失的物料移动 | |
使用计划协议的成品的外向交货 | 使用计划协议的销售(231) | ||||
期末结算(每月仅一次) | 期末结算“普通”工厂(181) | ||||
看板在SAP中实现方式,简单说明如下:
看板图例说明:
1、看板设置为“空”,表示要补货;
将001设置为空,显示为红色,会触发采购需求
将看板状态设置为 空 。参考之前创建的计划协议自动创建计划行,生成补货信息。
在实际业务案例中,此流程中的下一个操作是生成计划协议发布。这会为供应商提供有关数量和交货日期的最终信息。
2、看板设置为满,表示“已收到货”
将状态为“ 空” 的看板设置 为“满” 可在后台执行物料 R230-1 的收货。