一个 cron 表达式是以 6-7 时间字段来定义一个计划任务是如何按照时间被执行的。每一个字段中的数据库而已为数字或者是一些特定的字符串来进行表达。每一个字段是使用空格或者 tab 进行分隔的。
下面的表格中显示了每一字段中可以被使用的字符和被允许的值。
你可以为这些字段指定一些特殊的值在 cron 表达式中,能够为你提供更多的世界控制和计划任务的频率控制。最常用的字符包括有:
有关更多 Confluence 的表达式,请参考 Cron Trigger tutorial on the Quartz website 页面中的内容。
一个 cron 表达式是以 6-7 时间字段来定义一个计划任务是如何按照时间被执行的。每一个字段中的数据库而已为数字或者是一些特定的字符串来进行表达。每一个字段是使用空格或者 tab 进行分隔的。 下面的表格中显示了每一字段中可以被使用的字符和被允许的值。 你可以为这些字段指定一些特殊的值在 cron 表达式中,能够为你提供更多的世界控制和计划任务的频率控制。最常用的字符包括有: '*' — 一个通配符,表示的是所有允许的值。 '?' — 表达的是忽略这个字段的意思。当这个字段被设置后,这个字段表示的是计划任务在这个时间点没边际(例如: 'Month', 'Day of week' 或者'Year')。 有关更多 Confluence 的表达式,请参考 Cron Trigger tutorial on the Quartz website 页面中的内容。 1 秒(Seconds) 0-59 是(Yes) 2 分钟(Minutes) 0-59 是(Yes) 3 小时(Hours) 0-23 是(Yes) 4 每月中的天(Day of month) 1-31 是(Yes) 5 月(Month) 1-12 or JAN-DEC 是(Yes) 6 每周中的天(Day of week) 1-7 or SUN-SAT 是(Yes) 7 年(Year) 1970-2099 否(No) * 包括有特殊字符 https://www.cwiki.us/display/CONF6ZH/Scheduled+Jobs | 1 | 秒(Seconds) | 0-59 | 是(Yes) | 2 | 分钟(Minutes) | 0-59 | 是(Yes) | 3 | 小时(Hours) | 0-23 | 是(Yes) | 4 | 每月中的天(Day of month) | 1-31 | 是(Yes) | 5 | 月(Month) | 1-12 or JAN-DEC | 是(Yes) | 6 | 每周中的天(Day of week) | 1-7 or SUN-SAT | 是(Yes) | 7 | 年(Year) | 1970-2099 | 否(No) | 秒(Seconds) | 0-59 | 是(Yes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秒(Seconds) | 0-59 | 是(Yes) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 分钟(Minutes) | 0-59 | 是(Yes) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 小时(Hours) | 0-23 | 是(Yes) | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 每月中的天(Day of month) | 1-31 | 是(Yes) | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 月(Month) | 1-12 or JAN-DEC | 是(Yes) | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 每周中的天(Day of week) | 1-7 or SUN-SAT | 是(Yes) | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 年(Year) | 1970-2099 | 否(No) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 分钟(Minutes) | 0-59 | 是(Yes) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 小时(Hours) | 0-23 | 是(Yes) | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 每月中的天(Day of month) | 1-31 | 是(Yes) | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 月(Month) | 1-12 or JAN-DEC | 是(Yes) | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 每周中的天(Day of week) | 1-7 or SUN-SAT | 是(Yes) | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 年(Year) | 1970-2099 | 否(No) |
有关更多 Confluence 的表达式,请参考 Cron Trigger tutorial on the Quartz website 页面中的内容。 1 秒(Seconds) 0-59 是(Yes) 2 分钟(Minutes) 0-59 是(Yes) 3 小时(Hours) 0-23 是(Yes) 4 每月中的天(Day of month) 1-31 是(Yes) 5 月(Month) 1-12 or JAN-DEC 是(Yes) 6 每周中的天(Day of week) 1-7 or SUN-SAT 是(Yes) 7 年(Year) 1970-2099 否(No) * 包括有特殊字符 https://www.cwiki.us/display/CONF6ZH/Scheduled+Jobs 秒(Seconds) 0-59 是(Yes) 2 分钟(Minutes) 0-59 是(Yes) 3 小时(Hours) 0-23 是(Yes) 4 每月中的天(Day of month) 1-31 是(Yes) 5 月(Month) 1-12 or JAN-DEC 是(Yes) 6 每周中的天(Day of week) 1-7 or SUN-SAT 是(Yes) 7 年(Year) 1970-2099 否(No)
* 包括有特殊字符