生产厂家:STMICROELECTRONICS
描述和应用:High voltage high/ low-side driver
驱动器 MOSFET驱动器 驱动程序和接口 接口集成电路 光电二极管 CD
型号参数:L6390DTR参数 | |
|---|---|
Brand Name | STMicroelectronics |
是否Rohs认证 | 符合 |
生命周期 | Active |
零件包装代码 | SOIC |
包装说明 | SOP, SOP16,.25 |
针数 | 16 |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代码 | EAR99 |
HTS代码 | 8542.39.00.01 |
Factory Lead Time | 12 weeks |
风险等级 | 1.13 |
高边驱动器 | YES |
接口集成电路类型 | HALF BRIDGE BASED MOSFET DRIVER |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G16 |
JESD-609代码 | e4 |
长度 | 9.9 mm |
湿度敏感等级 | 3 |
功能数量 | 1 |
端子数量 | 16 |
最高工作温度 | 125 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
标称输出峰值电流 | 0.43 A |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SOP |
封装等效代码 | SOP16,.25 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
电源 | 15 V |
认证状态 | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.75 mm |
子类别 | MOSFET Drivers |
最大供电电压 | 20 V |
最小供电电压 | 12.5 V |
标称供电电压 | 15 V |
表面贴装 | YES |
技术 | BCD |
温度等级 | AUTOMOTIVE |
端子面层 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
断开时间 | 0.2 µs |
接通时间 | 0.2 µs |
宽度 | 3.9 mm |
Base Number Matches | 1 |
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。