SYN3627型恒温晶振
典型应用
a) 电力,电信,广电,5G,智能驾控,物联网,轨道交通,机场运营,智慧城市指挥管理;
b) 北斗卫星通信,卫星授时,导航系统,雷达,电子对抗,海洋开发,石油勘探,地质勘探,遥感测控,气象观测,森林防护;
c) 各计量中心,各授时中心等各类仪器设备中。
SYN3627型恒温晶振OCXO是由西安同步电子科技有限公司自主研发生产的系列恒温晶体震荡器,采用SC切型石英晶体和专有的恒温槽设计,输出频率范围包括32.768kHz~200MHz,可选正弦和方波输出,均采用36*27封装,具有稳定度好,相位噪声低,体积小,性价比高和寿命长等特点。该恒温晶振OCXO广泛用于通信基站、智能电网、测试及量测设备,以及雷达、制导等军事和宇航等领域。
产品特点
1) 小体积,高性价比;
2) 低相噪、高稳定度;
3) 高可靠性。
技术指标
频率 | 频点范围:32.768kHz ~ 200MHz常规频点:5MHz/10MHz/12.8MHz/13MHz/16.384MHz/20MHz/25MHz/40MHz/50MHz/100MHz | |
---|---|---|
波形 | 正弦波 | 方波LVTTL/LVCMOS |
功率/电平 | ≥5dBm(50Ω负载) | H≥2.8V,L≤0.4V(15pF负载) |
谐波 | ≤-40dBc | |
杂散 | ≤-65dBc | |
频率准确度 | ≤±0.01ppm(出厂校准,@25℃)≤±0.03ppm(90天内,开机30分钟,@25℃) | |
短期稳定度 | ≤0.01ppb/s | |
年老化 | ≤±0.05ppm | |
日老化率 | ≤±0.5ppb(30天后) | |
温度特性 | ≤±0.01ppm(-30℃~+70℃相对于25℃) | |
电压特性 | ≤±2ppb(电源电压变化±5%) | |
负载特性 | ≤±2ppb(负载变化±10%) | |
开机特性 | ≤±0.01ppm(@25℃) | |
相位噪声@10MHz | ≤-80dBc/Hz @1Hz | |
≤-115dBc/Hz @10Hz | ||
≤-133dBc/Hz @100Hz | ||
≤-145dBc/Hz @1KHz | ||
≤-150dBc/Hz @10KHz | ||
压控电压范围 | 2V±2V | |
频率牵引范围 | ≥±0.5ppm,正斜率 | |
压控线性度 | ≤±10% | |
压控输入阻抗 | ≥100kΩ | |
参考电压 | 4V | |
工作电压 | (4.75V~5.25V)DC | |
工作电流 | ≤700mA启动时 | |
≤300mA @25℃,稳态时 | ||
工作温度 | -30~+70℃ | |
存储温度 | -55~+85℃ | |
封装尺寸 | 36*27*15 Max.mm |
封装尺寸图:
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。