产品概述
SYN6703型低失真度测量仪是一款是由西安同步电子科技有限公司精心设计、自行研发生产的一款全自动多功能失真度测量仪,采用7寸大触摸屏设计,使用自动基波剔除和高精度真有效值检波技术,最小失真测量达到0.005%,失真测量频率达到了150kHz,具有同时测量失真、电压和频率等功能,并可测试平衡或不平衡信号,广泛应用于科研院所、计量单位和工业生产等领域。
关键词:正弦波失真度测量仪,低失真度测量仪,失真度测试仪
产品功能
1) 全自动失真度测量功能;
2) 可测量的最小失真度达0.005%;
3) 自动测量信/杂比(SINAD)和信/噪比(S/N);
4) 具有测量平衡信号或不平衡信号的功能;
5) 设有外接示波器端子,可测试被测信号的波形。
产品特点
a) 精度高、高性价比;
b) 功能齐全、性能可靠;
c) 测量范围宽,灵敏度高;
d) 7寸大触摸屏设计,操作方便。
典型应用
1) 计量检定校准单位,学校、工厂、科研院所等。
技术指标
失真度测量 | 失真度范围 | 0.005%~100% | |
---|---|---|---|
残余失真度 | ≤0.03% | ||
电压范围 | 100mV~300V | ||
频率范围 | 不平衡 | 10Hz~150kHz | |
平衡 | 10Hz~100kHz | ||
电压测量 | 电压范围 | 3mV~300V | |
频率范围 | 不平衡 | 10Hz~750kHz | |
平衡 | 10Hz~300kHz | ||
频率测量 | 测量范围 | 10Hz~750kHz | |
准确度 | 0.1%±2个字 | ||
信噪比测量(选件) | S/N测量范围 | 0~99.99dB | |
频率范围 | 10Hz~750kHz | ||
信杂比测量(选件) | SINAD测量范围 | 0dB~80dB | |
频率范围 | 不平衡 | 10Hz~150kHz | |
平衡 | 10Hz~100kHz | ||
输入阻抗 | 不平衡 | 100pF | |
平衡 | 100kΩ | ||
数据通信 | 物理接口 | USB和RJ45和DB9 | |
数据内容 | 输出测量结果和远程控制 | ||
环境特性 | 工作温度 | 0℃~+50℃ | |
相对湿度 | ≤90%(40℃) | ||
存储温度 | -30℃~+70℃ | ||
供电电源 | 交流 220V±10%, 50Hz±5%,功率小于20W | ||
机箱尺寸 | 便携式机箱320mm(宽)x280(深)x140mm(高) | ||
选件 | 根据客户要求定做类似产品 |
选件说明
选件号 | 项目 | 内容 |
---|---|---|
选件001 | 信噪比 | 测量输入信号S/N |
选件002 | 信杂比 | 测量输入信号SINAD |
选件003 | GPIB接口 | 增加GPIB接口套件 |
选件004 | 上架套件 | 增加上架套件 |
选件005 | 仪表箱 | 专用仪表拉杆箱 |
选件006 | 机柜托盘 | 19英寸标准机柜通用托盘 |
选件007 | U盘存储 | 外部U盘存储接口 |
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。