好文获奖
经过社区顾问团从创新性、实用性、可借鉴性、代码规范度等这几个维度的评分以及阅读数、点赞数、评论数、收藏数等维度的指标,综合得出获奖作者名单如下:
奖项 | 作者昵称 | 作者UID | 获奖作品 | 评语 |
---|---|---|---|---|
最佳创作者 | RokasYang | 2201115 | 1.内容丰富,实用性强,提供了多种实战场景和具体的命令示例,便于读者理解和应用到实际工作中。 2.逻辑清晰,结构合理,示例比较丰富,利于读者学习和实践。 | |
杰出创作者 | 算法一只狗 | 3970022 | 1.热点话题,前瞻性强;有自己的思考总结,生动全面,由浅入深。 2.图文并茂,语言通俗易懂,通过实际案例展示了AI技术的应用前景,具有参考价值意义。 | |
优质创作者 | JavaDog程序狗 | 1021720 | 1.有自己的文风,文笔生动有趣,使得技术文章读起来更加生动有趣。 2.内容结构逻辑清晰,从问题描述到解决方案,再到总结,结构合理,逻辑性较强;对开发者在实际工作中遇到类似问题时具有很好的指导作用。 | |
出彩创作者 | 申公豹 | 10730009 | 1.由浅入深,从理论到实战,图文并茂辅助阅读,实用性较强。 2.图文并茂,文章中穿插了多张图片和公式,增强了文章的可读性和理解度。 | |
王二蛋 | 3981768 | 1.文章详细记录了作者从构思到实施一个物联网项目的过程,包括技术调研、需求分析、架构设计等,内容丰富。 2.很好的教学案例,对初学者尤其有帮助。 | ||
不惑 | 5421023 | 1.文章从慢查询日志的设置到查询优化,结构合理,逻辑清晰,实用性较强。 2.使用了表格和列表,使得信息呈现更加清晰,易于读者理解和操作。 | ||
先锋创作者 | 努力的小雨 | 10671860 | 1.内容新颖,步骤分明,实践性较强。 2.结合代码示例和解释,易于读者学习和实践。 | |
Front_Yue | 10083734 | 1.内容全面丰富,适合前端开发者学习和实践。 2.文章结构清晰,图文并茂,示例代码清晰。 | ||
后台技术汇 | 9779469 | 1.文章从背景介绍到实现原理,再到具体的实现步骤和代码示例,结构合理,逻辑清晰。 2.实用的解决方案和深入的技术解析,实用性较强。 | ||
小明爱吃火锅 | 1009240 | 1.内容较实用,具体一定的参考意义。 2.文章结构步骤清晰,有助于读者快速上手图片压缩和上传流程。 |
21天打卡获奖
奖项 | 作者昵称 | 作者UID |
---|---|---|
最强王者奖池 | 愚公搬代码、Echo_Wish、申公豹、Jimaks、小马哥学JAVA、bug菌、JavaEdge、炒香菇的书呆子、用户10024547、繁依Fanyi、数字扫地僧、喵手、JavaDog程序狗、大侠之运维、江湖有缘、zhangjiqun、Lion Long、Swift社区、算法一只狗、Nimyears、Front_Yue、努力的小雨、china马斯克、菜菜的后端私房菜、BLACK595、后台技术汇、huazie、一起重学前端、Heaven645 | 6688181、8235736、10730009、11072475、7172595、10216480、1752328、7654129、10024547、9364190、10828223、10828254、1021720、10204959、4995888、11217379、11218869、9223682、3970022、7710698、10083734、10671860、10605105、10996080、7392810、9779469、11102021、9098594、11214846 |
创作达人奖池 | 愚公搬代码、Echo_Wish、申公豹、Jimaks、小马哥学JAVA、bug菌、JavaEdge、炒香菇的书呆子、用户10024547、繁依Fanyi、数字扫地僧、喵手、JavaDog程序狗、大侠之运维、江湖有缘、zhangjiqun、Lion Long、Swift社区、算法一只狗、Nimyears、Front_Yue、努力的小雨、china马斯克、菜菜的后端私房菜、BLACK595、后台技术汇、huazie、一起重学前端、Heaven645、小徐在进步、六月的雨在Tencent、Michel_Rolle、老码小张、不惑、JQ实验室、中杯可乐多加冰、crossoverJie | 6688181、8235736、10730009、11072475、7172595、10216480、1752328、7654129、10024547、9364190、10828223、10828254、1021720、10204959、4995888、11217379、11218869、9223682、3970022、7710698、10083734、10671860、10605105、10996080、7392810、9779469、11102021、9098594、11214846、11281217、7288866、7060564、1203298、5421023、2700206、10172274、9978762 |
遥遥领先奖池 | 愚公搬代码、Echo_Wish、申公豹、Jimaks、小马哥学JAVA、bug菌、JavaEdge、炒香菇的书呆子、用户10024547、繁依Fanyi、数字扫地僧、喵手、JavaDog程序狗、大侠之运维、江湖有缘、zhangjiqun、Lion Long、Swift社区、算法一只狗、Nimyears、Front_Yue、努力的小雨、china马斯克、菜菜的后端私房菜、BLACK595、后台技术汇、huazie、一起重学前端、Heaven645、小徐在进步、六月的雨在Tencent、Michel_Rolle、老码小张、不惑、JQ实验室、中杯可乐多加冰、crossoverJie、zhouzhou的奇妙编程、天下之猴、拉丁解牛说技术、潋湄、闫同学、叫我阿柒啊、fanstuck、晨星成焰、李洋博客、快乐的小白、哎呀_编号89757、JavaSouth南哥 | 6688181、8235736、10730009、11072475、7172595、10216480、1752328、7654129、10024547、9364190、10828223、10828254、1021720、10204959、4995888、11217379、11218869、9223682、3970022、7710698、10083734、10671860、10605105、10996080、7392810、9779469、11102021、9098594、11214846、11281217、7288866、7060564、1203298、5421023、2700206、10172274、9978762、9667716、10799871、11244761、11130581、7215614、8473779、9822651、10787455、2134360、1004177、7472676、10999370 |
踊跃争先奖池 | 愚公搬代码、Echo_Wish、申公豹、Jimaks、小马哥学JAVA、bug菌、JavaEdge、炒香菇的书呆子、用户10024547、繁依Fanyi、数字扫地僧、喵手、JavaDog程序狗、大侠之运维、江湖有缘、zhangjiqun、Lion Long、Swift社区、算法一只狗、Nimyears、Front_Yue、努力的小雨、china马斯克、菜菜的后端私房菜、BLACK595、后台技术汇、huazie、一起重学前端、Heaven645、小徐在进步、六月的雨在Tencent、Michel_Rolle、老码小张、不惑、JQ实验室、中杯可乐多加冰、crossoverJie、zhouzhou的奇妙编程、天下之猴、拉丁解牛说技术、潋湄、闫同学、叫我阿柒啊、fanstuck、晨星成焰、李洋博客、快乐的小白、哎呀_编号89757、JavaSouth南哥、思索、用户3923417、孟斯特、王二蛋、Aion、Towserliu、喵喵侠、IT技术分享社区、AI小怪兽、小明爱吃火锅、薛定喵君、用户9295575、Marblog、陈明勇、怒放吧德德、半月无霜 | 6688181、8235736、10730009、11072475、7172595、10216480、1752328、7654129、10024547、9364190、10828223、10828254、1021720、10204959、4995888、11217379、11218869、9223682、3970022、7710698、10083734、10671860、10605105、10996080、7392810、9779469、11102021、9098594、11214846、11281217、7288866、7060564、1203298、5421023、2700206、10172274、9978762、9667716、10799871、11244761、11130581、7215614、8473779、9822651、10787455、2134360、1004177、7472676、10999370、6199025、3923417、6649301、3981768、7221733、2837036、1209475、4392601、10770387、1009240、1683232、9295575、1052991、7707913、6959143、8679227 |
创作新星特别奖励
奖项 | 作者昵称 | 作者UID |
---|---|---|
首次投稿奖 | 椰椰椰耶、JavaDog程序狗、BLACK595、一起重学前端、小徐在进步、johnny666、潋湄、用户3923417、用户10497140、知冷煖、用户9295575、摆烂小白敲代码、池央、isabener、凯子坚持C、如雨随行、法式咸芝士条、前端知识Cool、David.Lion、张学良、用户11298185 | 11278184、1021720、7392810、9098594、11281217、11277366、11130581、3923417、10497140、10480217、9295575、11286447、11262996、11282701、11286365、11293487、1367556、2517842、8336465、9041579、11298185 |
更新助力奖 | 椰椰椰耶、kwan的解忧杂货铺、用户10024547 | 11278184、2784750、10024547 |
最受欢迎奖 | JavaDog程序狗、Nimyears、小徐在进步 | 1021720、7710698、11281217 |
嘉年华观会分享获奖
作者昵称 | 作者UID |
---|---|
Echo_Wish、bug菌、JavaEdge、用户10024547、数字扫地僧、喵手、zhangjiqun、china马斯克、不惑、fanstuck、Towserliu、用户9295575、摆烂小白敲代码、凯子坚持C、爱艺江河、用户6841540、David.Lion | 8235736、10216480、1752328、10024547、10828223、10828254、11217379、10605105、5421023、9822651、2837036、9295575、11286447、11286365、8719765、6841540、8336465 |
恭喜各位作者,请以上获奖作者联系腾讯云开发者社区助理(微信号:yun_assistant)填写收货问卷完成兑奖。
*收货问卷截止时间:2024.11.11
礼品将于收货问卷回收截止后统一发放,请您耐心等待(15个工作日内)
或工作人员将在3个工作日内,通过社区站内信息提醒或微信沟通的方式,收集您的收货信息,请留意。
腾讯技术创作特训营至今举办了8场活动,十余位博主和行家分享经验,助力开发者拨开技术创作之路的迷雾。这半年,我们见证了上百位开发者在社区第一次用文字记录自己的研发所思所想,数千名开发者参与21天打卡创作挑战、用科学的方法养成新习惯,累计发布技术文章数万篇。
本期,21天技术创作挑战赛玩法再升级!欢迎参与年中回顾,回首总结,展望未来,分享你的技术成长故事,有机会领苹果手表、机械键盘、蓝牙耳机、鹅厂定制周边等奖品。发文100%有奖,快来参加吧!
● 征稿时间:2024.9.7-2024.10.15
● 评奖时间:2024.10.16-2024.10.30
● 获奖公布:2024.10.31
1. 访问腾讯云开发者社区右上角点击发布「写文章」,提交正文字数不少于600字(不含代码段)的原创技术类文章。
2. 文章需添加标签“腾讯技术创作特训营S9”
年中总结,拯救你的flag!2024年已经过半,年初立下的flag你是否还记得,在充满挑战的环境下又实现了多少呢?欢迎记录包括但不限于以下内容,来分享你这半年的技术成长。
● 实战总结:记录你的技术项目工作,包括项目进展、遇到的问题及解决方案等。
● 学习笔记:总结你学习到的技术知识点,如编程语言、框架工具等。
● 热点时评:分享你对这半年技术热点的看法和分析,畅聊新兴前沿技术的原理、应用及未来展望,预测技术发展趋势,提出应对方向。
● 教程指南:针对某一技术栈或应用场景需求的详细教程,包括入门到进阶的全流程指导。
● 工具体验:结合自身项目需求对新技术工具、开发平台、编程语言等进行深入的评测与比较。
记录你参加2024腾讯全球数字生态大会开发者嘉年华的技术见闻感悟,分享真实感受!包括但不限于以下内容:
激励:发布 ≥1 篇嘉年华记录文章,每人可领取腾讯限量盲盒周边1份(随机)
规则:在标题开头加上「嘉年华观会」
往期优秀作品参考
3. 全网首家!腾讯云IM Web云端搜索“尝鲜”体验(全流程)
5. 这次不从零了五万字带您,从负零玩转腾讯AI绘画图像生成搭建前后端分离项目
6. 网络安全的第一道防线:深入探索sslscan在SSL/TLS证书安全检测中的原理与实践
*往期作品库:
【2024腾讯·技术创作特训营】第八期作品:腾讯技术创作特训营S8
【2024腾讯·技术创作特训营】第七期作品:腾讯技术创作特训营S7
【2024腾讯·技术创作特训营】第六期作品:腾讯技术创作特训营S6
【2024腾讯·技术创作特训营】第五期作品:2024腾讯·技术创作特训营 第五期
【2023腾讯·技术创作特训营】第四期作品:2023腾讯·技术创作特训营 第四期
【2023腾讯·技术创作特训营】第三期作品:2023腾讯·技术创作特训营 第三期
【2023腾讯·技术创作特训营】第二期作品:2023腾讯·技术创作特训营 第二期
【2023腾讯·技术创作特训营】第一期作品:2023腾讯·技术创作特训营 第一期
累计更文3/7/14/21天,可总价值万元的奖池瓜分
奖项 | 获奖要求 | 奖品 |
---|---|---|
最强王者奖池 | 更文 ≥ 21 天,且作品平均阅读量 ≥100 | 瓜分4000元礼品池 |
创作达人奖池 | 更文 ≥ 14 天,且作品平均阅读量 ≥100 | 瓜分3000元礼品池 |
遥遥领先奖池 | 更文 ≥ 7 天,且作品平均阅读量 ≥100 | 瓜分2000元礼品池 |
踊跃争先奖池 | 更文 ≥ 3 天,且作品平均阅读量 ≥100 | 瓜分1000元礼品池 |
*瓜分礼品库(持续更新中,奖品随机发出):电子产品、腾讯公仔、社区定制周边等礼品,单人最高可获得价值600元礼品(每期参与人数不同,根据达标人数平均瓜分每个奖品池)。
*奖项可叠加,如:最强连更王奖池得主,可以额外参与创作达人奖池、遥遥领先奖池、踊跃先锋奖池的瓜分。
*活动结束后统一公布名单后并兑换奖品。
将你的参赛作品自荐上首页后,根据内容影响力、内容丰富度和内容专业性维度评选,评选总分排名前10名作者颁发奖励。
● 内容影响力:作品在活动期间内的阅读量、点赞量、有效评论量、收藏量等
● 内容丰富度:作品的话题新颖度、内容完备度、行文规范度
● 内容专业性:作品的技术精准度、实践深入度、受众领域广度
仅限「社区成长值等级 LV3 以下」用户参与(点击查看成长值等级)
*参与本次活动前成长值等级是 LV3 及以下即可。
*更新助力奖,若参赛作品量相同,取最早完成篇数的作者。
将活动帖或海报分享朋友圈或技术社群(150人以上),并带上“我正在参加腾讯云开发者社区技术创作特训营第9期有奖征文,快来和我一起瓜分万元奖池,赢苹果耳机和机械键盘!”,截图发送给腾讯云开发者公众号,发送关键词【第九期征文已分享】取小程序抽奖链接,赢取鹅厂公仔、限量社区定制周边!
奖项 | 获奖门槛 | 奖品 |
---|---|---|
遇“荐”惊喜奖 | 将活动帖/海报分享朋友圈保留截稿日10月15日 | 鹅厂周边(毛绒公仔、手提袋、眼罩、钥匙扣、耳机) |
1. 本次投稿文章不得同时参与其他腾讯云举办的征文活动;社区的历史文章和自动同步文章不参与此活动。
2. 参与本活动的文章发布且通过审核时间,需在2024年9月7日-2024年10月15日之间。
3. 作品需符合腾讯云开发者社区内容规范。有洗稿凑字数 / 恶意拆篇刷量 / 多个子或主账号参赛 /营销软文 / 抄袭 / 刷量嫌疑的文章将不予通过,同时取消当篇作品的活动资格;如存在恶劣行为,将取消后续所有腾讯云活动参与资格并进行公示。
4. 需确保文章的完整性,一篇文章如字数超标可拆成两篇,但须保持单篇作品上下文连贯,行文结构完整。如刻意拆篇,将取消作品的评奖资格。
5. 禁止含有 AI 生成片段的文章。所有文章须有个人见解思考;仅仅搬运外文、工具汇总、软件汇总、百科、官网、书中知识点、文章排版格式混乱的作品,不计入评选。
6. 腾讯云开发者社区有权根据活动的实际情况对活动规则进行变动调整,相关变动或调整会公布在活动页面上,并于公布时间即时生效,但不影响用户在活动规则调整前已经获得的激励。
7. 如某项奖品库存不足,社区助理将根据实际库存更换为同等价值的其他奖品,或者通知延期发货。
8. 本次活动将于10月15日截止投稿,数据统计截止10月15日0点,10月31日公布获奖名单,名单公布后将陆续发放奖品(15个工作日)
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。