好事佳作获奖
经过社区顾问团从创新性、实用性、可借鉴性、代码规范度等这几个维度的评分以及阅读数、点赞数、评论数、收藏数等维度的指标,综合得出获奖作者名单如下:
奖项 | 作者UID | 作者昵称 | 获奖作品 | 评语 |
---|---|---|---|---|
最佳作品奖 | 1774592 | 杨不易呀 | 内容丰富全面,详细介绍从前端到后端的整个微信扫码授权系统的搭建过程,包括技术架构图、业务流程解析以及具体的代码实现,实用性、操作性强;技术选型合理,流程较清晰,注重实践加深对知识理解和掌握,文章值得一读。 | |
杰出作品奖 | 2201115 | RokasYang | 写作风格清晰,逻辑性强,步骤较详细清晰,指导性较强,给出解决方案的同时还提供一些指导和建议,对于遇到类似问题的用户来说,具有很高的实用价值。 | |
优质作品奖 | 3981768 | 王二蛋 | 作者通过一个月的集中学习,对大数据技术进行了全面而深入的梳理,很棒,整篇文章思路清晰,结合了实际案例易于理解,且启发性强,鼓励读者不断的去探索和学习新技术。 | |
出彩作品奖 | 9667716 | zhouzhou的奇妙编程 | 实操文章,介绍详细,结构完整,主题新颖,实用性强,技术深度足够。整体偏冗长,技术实现过程杂乱,涉及多个工具安装配置,和错误调试重复安装过程。 | |
9822651 | fanstuck | 文章中的操作步骤描述清晰,逻辑性强,技术覆盖全满,代码示例丰富,实战导向明确,适合初学者,有一定的参考价值。 | ||
8679227 | 半月无霜 | 文章内容较为新颖有趣,技术性与科普性并重,代码结构清晰,注释详尽,易于理解和上手,适合初学者学习和实践。 | ||
优秀作品奖 | 11244761 | 拉丁解牛说技术 | 图文并茂,有示例代码,排版上美观,流程图展示直观。内容深入浅出,通过循序渐进的方式,逐步构建起对MySQL整体架构的认识。 | |
11102021 | huazie | 结构清晰,选题较为基础,实操性强,步骤详尽,适合初级开发者阅读,对于初学者来说非常友好,能够轻松上手。 | ||
10083734 | Front_Yue | 文章中的操作步骤分类清晰,提供了具体的代码示例和操作步骤,提供了迁移指南,贴心实用。 | ||
5695339 | 北京-宏哥 | 通过图文并茂的方式详细讲解知识,使文章通俗易懂,内容结构条理清晰,逻辑性强,从理论到实践,逐步深入,易于学习和理解文章。 |
21天好事打卡获奖
奖项 | 作者UID | 作者昵称 |
---|---|---|
最强王者奖池 | 8235736、11072475、11218869、10828223、10766297、10216480、10730009、11217379、11029115、9223682、4995888、10083734、10828254、7172595、4392601、7392810、10605105、7060564、3970022、7288866、9098594、10671860、11102021 | Echo_Wish、Jimaks、Lion Long、数字扫地僧、小馒头学Python、bug菌、申公豹、zhangjiqun、忆遂愿、Swift社区、江湖有缘、Front_Yue、喵手、小马哥学JAVA、IT技术分享社区、一杯茶Ja、china马斯克、Michel_Rolle、算法一只狗、六月的雨在Tencent、一起重学前端、努力的小雨、huazie |
创作达人奖池 | 8235736、11072475、11218869、10828223、10766297、10216480、10730009、11217379、11029115、9223682、4995888、10083734、10828254、7172595、4392601、7392810、10605105、7060564、3970022、7288866、9098594、10671860、11102021、10204959、10996080、11113308、11359913、7221733 | Echo_Wish、Jimaks、Lion Long、数字扫地僧、小馒头学Python、bug菌、申公豹、zhangjiqun、忆遂愿、Swift社区、江湖有缘、Front_Yue、喵手、小马哥学JAVA、IT技术分享社区、一杯茶Ja、china马斯克、Michel_Rolle、算法一只狗、六月的雨在Tencent、一起重学前端、努力的小雨、huazie、大侠之运维、菜菜的后端私房菜、远方2.0、小说男主、六月暴雪飞梨花 |
遥遥领先奖池 | 8235736、11072475、11218869、10828223、10766297、10216480、10730009、11217379、11029115、9223682、4995888、10083734、10828254、7172595、4392601、7392810、10605105、7060564、3970022、7288866、9098594、10671860、11102021、10204959、10996080、11113308、11359913、7221733、11367244、7589110、9667716、10952426、2308537、5421023、7215614、8679227、9782163、10172274、9364190 | Echo_Wish、Jimaks、Lion Long、数字扫地僧、小馒头学Python、bug菌、申公豹、zhangjiqun、忆遂愿、Swift社区、江湖有缘、Front_Yue、喵手、小马哥学JAVA、IT技术分享社区、一杯茶Ja、china马斯克、Michel_Rolle、算法一只狗、六月的雨在Tencent、一起重学前端、努力的小雨、huazie、大侠之运维、菜菜的后端私房菜、远方2.0、小说男主、六月暴雪飞梨花、我是黑桃A、小胡同学、zhouzhou的奇妙编程、Arya、永恒的财宝、不惑、闫同学、半月无霜、Lorin 洛林、中杯可乐多加冰、繁依Fanyi |
踊跃争先奖池 | 8235736、11072475、11218869、10828223、10766297、10216480、10730009、11217379、11029115、9223682、4995888、10083734、10828254、7172595、4392601、7392810、10605105、7060564、3970022、7288866、9098594、10671860、11102021、10204959、10996080、11113308、11359913、7221733、11367244、7589110、9667716、10952426、2308537、5421023、7215614、8679227、9782163、10172274、9364190、11130581、1052991、2837036、7448685、8473779、11244761、11285672、1554580、1774592、3484293、3981768、5695339、6154534、7707913、9822651、10282026、11152621、8719765、7617106、11262996、7654129、2784750、6688181、11223976、10024547、10999370 | Echo_Wish、Jimaks、Lion Long、数字扫地僧、小馒头学Python、bug菌、申公豹、zhangjiqun、忆遂愿、Swift社区、江湖有缘、Front_Yue、喵手、小马哥学JAVA、IT技术分享社区、一杯茶Ja、china马斯克、Michel_Rolle、算法一只狗、六月的雨在Tencent、一起重学前端、努力的小雨、huazie、大侠之运维、菜菜的后端私房菜、远方2.0、小说男主、六月暴雪飞梨花、我是黑桃A、小胡同学、zhouzhou的奇妙编程、Arya、永恒的财宝、不惑、闫同学、半月无霜、Lorin 洛林、中杯可乐多加冰、繁依Fanyi、潋湄、Marblog、Towserliu、爱我所爱、叫我阿柒啊、拉丁解牛说技术、Yui_、lyushine、杨不易呀、用户3484293、王二蛋、北京-宏哥、languageX、陈明勇、fanstuck、小白的大数据之旅、南山竹、爱艺江河、穿过生命散发芬芳、池央、炒香菇的书呆子、kwan的解忧杂货铺、愚公搬代码、升级打怪的菜鸟、用户10024547、JavaSouth南哥 |
伯乐与千里马获奖
奖项 | 作者UID | 作者昵称 |
---|---|---|
首次投稿奖 | 10766297、9098594、11262996、11113308、11223976、2308537、1554580、3484293、3985749、6935960、1737293、7194327、11362158、11368325、11380111、11398596、1552032、9223682、11340282、11367190 | 小馒头学Python、一起重学前端、池央、远方2.0、升级打怪的菜鸟、永恒的财宝、lyushine、用户3484293、用户3985749、用户6935960、小草飞上天、用户7194327、喏喏心、用户11368325、用户11380111、FI萤火RE、文家齐、Swift社区、连连LL、用户11367190 |
伯乐推荐官 | 9098594、11262996 | 一起重学前端、池央 |
恭喜各位作者,请以上获奖作者在截止兑换前填写收货问卷完成兑奖。届时我们会通过社区站内信息提醒或微信沟通的方式提醒您填写,请留意。如有任何问题联系腾讯云开发者社区助理(微信号:yun_assistant)咨询。
*收货问卷地址:https://mc.tencent.com/eFBnthuy
*收货问卷截止时间:2025.1.10
礼品将于收货问卷回收截止后统一发放,请您耐心等待(15个工作日内)
2024年已临近尾声,亲爱的社区小伙伴们是不是也感受到了那股“年底综合症”的压力?
别担心,第10期21天技术创作挑战赛将发起“2024好事接龙”!让我们一起分享那些技术圈 / 工作生活里让你振奋人心眼前一亮的技术“好事”。把好运传递到明年,让正能量温暖这个冬天,也为新的一年注入满满的好运和动力!
快来聊聊2024年让你心潮澎湃的技术大事件,总结让你变得更好高效、强大的技术知识或技能,讲述你今年经历的对自己或他人有显著帮助的技术项目等等,平衡车、键盘等万元奖池等你领!
● 征稿时间:2024.11.10-2024.12.10
● 评奖时间:2024.12.11-2024.12.30
● 获奖公布:2024.12.31
1. 访问腾讯云开发者社区右上角点击发布「写文章」,提交正文字数不少于600字(不含代码段)的原创技术类文章。
2. 文章需添加标签 “ 腾讯技术创作特训营S10 ” ,否则视为未参加此活动。
3. 每位参与者在撰写文章的开头,必须引用任意一篇他人的“好事”文章(其他人作品见 腾讯技术创作特训营S10 ),并给出不少于20字的评价。之后,再分享自己的技术“好事”。
好事件·热点时评:分享你认为2024年具正面影响力的技术大事件,聊聊自己的思考和见解如它们如何影响了你或某个行业。
好技能·学习笔记:总结2024年你掌握的技术知识点,无论是新的编程语言还是框架工具。分享你的学习心得,让这些知识成为他人学习的灯塔。
好项目·实战总结:分享2024年你参与技术项目的经验,包括项目进展、遇到的挑战及解决方案。让我们看到你如何在实战中成长,以及这些经验如何为未来更多小伙伴的项目提供灵感。
好工具·体验评测:结合自身项目需求对新技术工具、开发平台、编程语言等进行深入的评测与比较。分享你的体验,帮助他人在选择工具时做出更明智的决策。
好方法·指南领航:针对某一技术栈或应用场景需求的详细教程,包括入门到进阶的全流程指导。让你的教程成为他人技术成长路上的指南针。
在这个寒冷的冬日,让我们一起用技术的温暖照亮彼此,用分享的力量鼓舞人心。加入技术圈好事接龙征文,让我们的技术之路更加精彩,好运连连!🚀🌟
2. 全网首家!腾讯云IM Web云端搜索“尝鲜”体验(全流程)
3. 这次不从零了五万字带您,从负零玩转腾讯AI绘画图像生成搭建前后端分离项目
4. 网络安全的第一道防线:深入探索sslscan在SSL/TLS证书安全检测中的原理与实践
5. 保姆级教程:使用dify源码本地部署LLM应用开发平台
*往期作品库:
【2024腾讯·技术创作特训营】第九期作品:腾讯技术创作特训营S9
【2024腾讯·技术创作特训营】第八期作品:腾讯技术创作特训营S8
【2024腾讯·技术创作特训营】第七期作品:腾讯技术创作特训营S7
【2024腾讯·技术创作特训营】第六期作品:腾讯技术创作特训营S6
【2024腾讯·技术创作特训营】第五期作品:2024腾讯·技术创作特训营 第五期
【2023腾讯·技术创作特训营】第四期作品:2023腾讯·技术创作特训营 第四期
【2023腾讯·技术创作特训营】第三期作品:2023腾讯·技术创作特训营 第三期
【2023腾讯·技术创作特训营】第二期作品:2023腾讯·技术创作特训营 第二期
【2023腾讯·技术创作特训营】第一期作品:2023腾讯·技术创作特训营 第一期
累计更文3/7/14/21天,可瓜分总价值万元的奖池
奖项 | 获奖要求 | 奖品 |
---|---|---|
最强王者奖池 | 更文 ≥ 21 天,且作品平均阅读量 ≥100 | 瓜分4000元礼品池 |
创作达人奖池 | 更文 ≥ 14 天,且作品平均阅读量 ≥100 | 瓜分3000元礼品池 |
遥遥领先奖池 | 更文 ≥ 7 天,且作品平均阅读量 ≥100 | 瓜分2000元礼品池 |
踊跃争先奖池 | 更文 ≥ 3 天,且作品平均阅读量 ≥100 | 瓜分1000元礼品池 |
*瓜分礼品库(持续更新中,奖品随机发出):电子产品、腾讯公仔、社区定制周边等礼品。
*奖项可叠加,如:最强连更王奖池得主,可以额外参与创作达人奖池、遥遥领先奖池、踊跃先锋奖池的瓜分。
*活动结束后统一公布名单后并兑换奖品。
将你的参赛作品自荐上首页后,内容影响力、内容丰富度和内容专业性等维度综合得分排名前10名作者,可获得优质作品奖励
● 内容影响力:作品在活动期间内的阅读量、点赞量、有效评论量、收藏量等
● 内容丰富度:作品的话题新颖度、内容完备度、行文规范度
● 内容专业性:作品的技术精准度、实践深入度、受众领域广度
奖项 | 排名 | 奖品 |
---|---|---|
最佳作品奖 | 总分排名第1 | 小米定制版Ninebot 九号平衡车+实体证书+创作之星邀请函 |
杰出作品奖 | 总分排名第2 | 雷蛇(Razer) 黑寡妇蜘蛛V3 机械键盘绿轴+实体证书+创作之星邀请函 |
优质作品奖 | 总分排名第3 | 腾讯视频VIP龙年限定VIP年卡+实体证书+创作之星邀请函 |
出彩作品奖 | 总分排名第4-6 | 腾讯怪奇鹅铝合金质感蓝牙耳机+实体证书+创作之星邀请函 |
优秀作品奖 | 总分排名第7-10 | 腾讯噗噗懒人沙发+实体证书+创作之星邀请函 |
伯乐邀约千里马发文,双方享受奖励!
奖项 | 获奖要求 | 奖品 |
---|---|---|
首次投稿奖 | 邀约新人发 ≥2 篇原创技术文章 | 腾讯公仔盲盒(伯乐和千里马均获得) |
伯乐推荐官 | 邀约量 TOP3 的作者(仅统计邀约量≥2的作者) | 腾讯祥龙Q系列抱枕毯 |
*千里马需是新人,新人指的是未在社区发布过文章的作者。
提交要求:新人需在参赛的作品文末,备注伯乐的社区昵称(如“邀请人:腾讯云开发者社区)
当周发 ≥1 篇文章,即可进行抽奖,解锁限定周边好礼!
赛段时间 | 开奖主题 |
---|---|
赛段一:2024年11月10日-16日 | 社区年度热门周边礼 |
赛段二:2024年11月17日-23日 | 鹅厂IP限量礼 |
赛段三:2024年11月24日-30日 | 社区年度实用好礼 |
赛段四:2024年12月01日-10日 | 社区年终惊喜礼 |
抽奖方式:扫描下方二维码进入活动交流群,点击查看【群公告内抽奖入口】上传1篇该赛段文章截图,即可参与抽奖。
1. 本次投稿文章不得同时参与其他腾讯云社区举办的征文活动;社区的历史文章和自动同步文章不参与此活动。
2. 参与本活动的文章发布且通过审核时间,需在2024年11月10日-2024年12月10日之间。
3. 作品需符合腾讯云开发者社区内容规范。有洗稿凑字数 / 恶意拆篇刷量 / 多个子或主账号参赛 /营销软文 / 抄袭 / 刷量嫌疑的文章将不予通过,同时取消当篇作品的活动资格;如存在恶劣行为,将取消后续所有腾讯云活动参与资格并进行公示。
4. 需确保文章的完整性,一篇文章如字数超标可拆成两篇,但须保持单篇作品上下文连贯,行文结构完整。如刻意拆篇,将取消作品的评奖资格。
5. 禁止含有 AI 生成片段的文章。所有文章须有个人见解思考;仅仅搬运外文、工具汇总、软件汇总、百科、官网、书中知识点、文章排版格式混乱、文不对题的作品,不计入评选。
6. 腾讯云开发者社区有权根据活动的实际情况对活动规则进行变动调整,相关变动或调整会公布在活动页面上,并于公布时间即时生效,但不影响用户在活动规则调整前已经获得的激励。
7. 如某项奖品库存不足,社区助理将根据实际库存更换为同等价值的其他奖品,或者通知延期发货。
8. 本次活动将于12月10日截止投稿,数据统计截止12月10日0点,12月31日公布获奖名单,名单公布后将陆续发放奖品(15个工作日),如遇节假日延后公布及发放。
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。