
**——0805封装实现400V耐压,工业级高可靠性之选**
参数 | HV05W8J系列 | 技术优势 |
|---|---|---|
封装尺寸 | 0805 (2.0×1.25×0.55mm) | 比常规0805电阻节省40% PCB空间,兼容高密度SMT贴装 |
额定电压 | 400V | 远超普通0805电阻(150V),瞬时耐压达800V(脉宽<10ms) |
功率 | 1/8W (0.125W) | 70℃环境全额功率,155℃时降额至0.0625W(需增加散热铜箔) |
精度 | ±5% | E-24标准阻值系列,成本较±1%型号低30% |
阻值范围 | 150KΩ~3.3MΩ | 支持高阻值应用(如180KΩ、3.3MΩ),编码规则: |
184=180kΩ, 335=3.3MΩ) |
| 温度系数 | ±100 ppm/℃ | -55℃~155℃范围内阻值漂移≤2.1%,适应工业宽温环境 |
| 环保认证 | RoHS | 无铅工艺,兼容回流焊(峰值温度≤260℃) |
应用领域 | 设计方案 | 推荐型号 |
|---|---|---|
工业电源母线采样 | 600V系统分压:3颗200kΩ串联 → 总耐压1200V(安全余量200%) | HV05W8J2003T5E (200kΩ) |
LED驱动浪涌防护 | 串联470kΩ限流 → 充电电流≤0.85mA(@400V),响应时间 <1μs | HV05W8J4703T5E (470kΩ) |
家电高压控制 | 电磁炉IGBT栅极电阻:10kΩ驱动开关,耐受10kV/μs dv/dt | HV05W8J1003T5E (10kΩ) |
开关电源RC滤波 | 1MΩ + 10nF/1kV MLCC → 截止频率 15.9Hz,抑制100kHz噪声>12dB | HV05W8J1004T5E (1MΩ) |
风险点 | 安全阈值 | 规避方案 |
|---|---|---|
工作电压 | ≤320V(400V×80%) | 预留20%余量,并联TVS二极管(如槟城电子SMCJ系列) |
脉冲电压 | ≤800V(2倍额定值) | 脉冲宽度<10ms,避免电阻层碳化 |
高温功率 | 155℃时≤0.0625W | 增加散热铜箔或强制风冷 |
高频应用 | >500kHz | 寄生电容0.5pF可能导致失真,优先选薄膜电阻或仿真验证 |
型号 | 额定电压 | 封装 | 阻值 | 额定功率 | 精度 | 温度系数 | 最低工作温度 | 最高工作温度 | Case Code - mm | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV05W8J0104T5E | 400 V | 0805 | 100 kOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0105T5E | 400 V | 0805 | 1 MOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0106T5E | 400 V | 0805 | 10 MOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0114T5E | 400 V | 0805 | 110 kOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0115T5E | 400 V | 0805 | 1.1 MOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0124T5E | 400 V | 0805 | 120 kOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0125T5E | 400 V | 0805 | 1.2 MOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0134T5E | 400 V | 0805 | 130 kOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0135T5E | 400 V | 0805 | 1.3 MOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0154T5E | 400 V | 0805 | 150 kOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0155T5E | 400 V | 0805 | 1.5 MOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0164T5E | 400 V | 0805 | 160 kOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0165T5E | 400 V | 0805 | 1.6 MOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0184T5E | 400 V | 0805 | 180 kOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0185T5E | 400 V | 0805 | 1.8 MOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0204T5E | 400 V | 0805 | 200 kOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0205T5E | 400 V | 0805 | 2 MOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0224T5E | 400 V | 0805 | 220 kOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0225T5E | 400 V | 0805 | 2.2 MOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0244T5E | 400 V | 0805 | 240 kOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0245T5E | 400 V | 0805 | 2.4 MOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0274T5E | 400 V | 0805 | 270 kOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0275T5E | 400 V | 0805 | 2.7 MOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0284T5E | 400 V | 0805 | 280 kOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0304T5E | 400 V | 0805 | 300 kOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0305T5E | 400 V | 0805 | 3 MOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0334T5E | 400 V | 0805 | 330 kOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0335T5E | 400 V | 0805 | 3.3 MOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0364T5E | 400 V | 0805 | 360 kOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0365T5E | 400 V | 0805 | 3.6 MOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0394T5E | 400 V | 0805 | 390 kOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0395T5E | 400 V | 0805 | 3.9 MOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0434T5E | 400 V | 0805 | 430 kOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0435T5E | 400 V | 0805 | 4.3 MOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0474T5E | 400 V | 0805 | 470 kOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0475T5E | 400 V | 0805 | 4.7 MOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0514T5E | 400 V | 0805 | 510 kOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0515T5E | 400 V | 0805 | 5.1 MOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0564T5E | 400 V | 0805 | 560 kOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0565T5E | 400 V | 0805 | 5.6 MOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0624T5E | 400 V | 0805 | 620 kOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0625T5E | 400 V | 0805 | 6.2 MOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0684T5E | 400 V | 0805 | 680 kOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0685T5E | 400 V | 0805 | 6.8 MOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0754T5E | 400 V | 0805 | 750 kOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0755T5E | 400 V | 0805 | 7.5 MOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0824T5E | 400 V | 0805 | 820 kOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0825T5E | 400 V | 0805 | 8.2 MOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0914T5E | 400 V | 0805 | 910 kOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) |
HV05W8J0915T5E | 400 V | 0805 | 9.1 MOhms | 125 mW (1/8 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C |
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。