
型号示例:HV121WJ0393T4E(39kΩ±5%)、HV121WF1003T4E(100kΩ±1%)

HV121系列是厚声(UNI-ROYAL)针对3kV级高压场景设计的2512封装贴片电阻,核心参数如下:
参数类别 | 技术规格 | 备注 |
|---|---|---|
封装与结构 | 2512(6.3mm×3.2mm×0.55mm);200μm加厚电阻层;96%氧化铝陶瓷基板 | 蛇形走线布局降低电弧风险,比常规2512电阻节省30% PCB空间36 |
电气特性 | 额定电压:3kV;最大过载电压:6kV(脉宽<5ms);击穿电压:6.5kV | 支持6kV/2Ω雷击浪涌防护6 |
阻值与精度 | 范围:39kΩ~10MΩ(E-24标准);精度:±1%(F级)或±5%(J级) | 高阻值型号需并联pF级电容抑制噪声3 |
功率与温升 | 额定功率:1W(@70℃);降额曲线:>70℃线性降额,155℃时功率为0.5W | 需≥10mm²散热铜箔辅助散热6 |
温度特性 | 温度系数(TCR):±100ppm/℃;工作温度:-55℃~+155℃ | 全温区阻值漂移≤1.8%3 |
可靠性认证 | 兼容AEC-Q200车规标准;通过IATF16949体系认证 | 机械强度可承受3mm PCB弯曲3 |
风险类型 | 安全阈值 | 规避方案 | 验证方法 |
|---|---|---|---|
高压电弧 | 工作电压≤2.4kV(3kV×80%) | PCB开槽增加隔离间距;选用CTI≥600V基板材 | 耐压测试(6.5kV/1min)6 |
温升失控 | 155℃时功率≤0.5W | 环境温度>70℃时功率按0.8倍降额;强制风冷或散热铜箔 | IR热成像仪监测温升(ΔT≤50℃)6 |
阻值漂移 | 机械应力或湿气渗透 | 避免电阻位于PCB弯折区;三防漆覆盖保护 | 高低温循环测试(-55℃~125℃×500次)3 |
高频失真 | 适用频率≤150kHz | >150kHz时选用薄膜电阻;并联电容补偿寄生电容(1.5pF) | 网络分析仪测试频响(10Hz~1MHz)9 |
焊接损伤 | 回流焊峰值温度≤260℃ | 优化曲线:预热150℃→220℃(60s)→峰值260℃(<5s) | 焊点切片分析(空洞率<15%)3 |
📦 五、全系阻值选型
型号 | 额定电压 | 系列 | 封装 | 阻值 | 功率额定值 | 容差 | 温度系数 | 最小工作温度 | 最大工作温度 | 应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV121WF1003T4E | 3 kV | HV | 2512 | 100 kOhms | 1 W | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WF1004T4E | 3 kV | HV | 2512 | 1 MOhms | 1 W | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WF1203T4E | 3 kV | HV | 2512 | 120 kOhms | 1 W | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WF1213T4E | 3 kV | HV | 2512 | 121 kOhms | 1 W | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WF1503T4E | 3 kV | HV | 2512 | 150 kOhms | 1 W | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WF1803T4E | 3 kV | HV | 2512 | 180 kOhms | 1 W | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WF2003T4E | 3 kV | HV | 2512 | 200 kOhms | 1 W | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WF2203T4E | 3 kV | HV | 2512 | 220 kOhms | 1 W | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WF2373T4E | 3 kV | HV | 2512 | 237 kOhms | 1 W | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WF2703T4E | 3 kV | HV | 2512 | 270 kOhms | 1 W | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WF3003T4E | 3 kV | HV | 2512 | 300 kOhms | 1 W | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WF3013T4E | 3 kV | HV | 2512 | 301 kOhms | 1 W | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WF3303T4E | 3 kV | HV | 2512 | 330 kOhms | 1 W | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WF3323T4E | 3 kV | HV | 2512 | 332 kOhms | 1 W | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WF3902T4E | 3 kV | HV | 2512 | 39 kOhms | 1 W | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WF3903T4E | 3 kV | HV | 2512 | 390 kOhms | 1 W | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WF4022T4E | 3 kV | HV | 2512 | 40.2 kOhms | 1 W | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WF4302T4E | 3 kV | HV | 2512 | 43 kOhms | 1 W | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WF4303T4E | 3 kV | HV | 2512 | 430 kOhms | 1 W | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WF4702T4E | 3 kV | HV | 2512 | 47 kOhms | 1 W | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WF4753T4E | 3 kV | HV | 2512 | 475 kOhms | 1 W | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WF5102T4E | 3 kV | HV | 2512 | 51 kOhms | 1 W | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WF5103T4E | 3 kV | HV | 2512 | 510 kOhms | 1 W | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WF5493T4E | 3 kV | HV | 2512 | 549 kOhms | 1 W | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WF5602T4E | 3 kV | HV | 2512 | 56 kOhms | 1 W | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WF5603T4E | 3 kV | HV | 2512 | 560 kOhms | 1 W | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WF5623T4E | 3 kV | HV | 2512 | 562 kOhms | 1 W | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WF6202T4E | 3 kV | HV | 2512 | 62 kOhms | 1 W | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WF6802T4E | 3 kV | HV | 2512 | 68 kOhms | 1 W | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WF6803T4E | 3 kV | HV | 2512 | 680 kOhms | 1 W | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WF6812T4E | 3 kV | HV | 2512 | 68.1 kOhms | 1 W | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WF7502T4E | 3 kV | HV | 2512 | 75 kOhms | 1 W | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WF7503T4E | 3 kV | HV | 2512 | 750 kOhms | 1 W | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WF8202T4E | 3 kV | HV | 2512 | 82 kOhms | 1 W | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WF8203T4E | 3 kV | HV | 2512 | 820 kOhms | 1 W | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0104T4E | 3 kV | HV | 2512 | 100 kOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0105T4E | 3 kV | HV | 2512 | 1 MOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0106T4E | 3 kV | HV | 2512 | 10 MOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0114T4E | 3 kV | HV | 2512 | 110 kOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0115T4E | 3 kV | HV | 2512 | 1.1 MOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0124T4E | 3 kV | HV | 2512 | 120 kOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0125T4E | 3 kV | HV | 2512 | 1.2 MOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0134T4E | 3 kV | HV | 2512 | 130 kOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0135T4E | 3 kV | HV | 2512 | 1.3 MOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0154T4E | 3 kV | HV | 2512 | 150 kOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0155T4E | 3 kV | HV | 2512 | 1.5 MOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0164T4E | 3 kV | HV | 2512 | 160 kOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0165T4E | 3 kV | HV | 2512 | 1.6 MOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0184T4E | 3 kV | HV | 2512 | 180 kOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0185T4E | 3 kV | HV | 2512 | 1.8 MOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0204T4E | 3 kV | HV | 2512 | 200 kOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0205T4E | 3 kV | HV | 2512 | 2 MOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0224T4E | 3 kV | HV | 2512 | 220 kOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0225T4E | 3 kV | HV | 2512 | 2.2 MOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0244T4E | 3 kV | HV | 2512 | 240 kOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0245T4E | 3 kV | HV | 2512 | 2.4 MOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0274T4E | 3 kV | HV | 2512 | 270 kOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0275T4E | 3 kV | HV | 2512 | 2.7 MOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0304T4E | 3 kV | HV | 2512 | 300 kOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0305T4E | 3 kV | HV | 2512 | 3 MOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0334T4E | 3 kV | HV | 2512 | 330 kOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0335T4E | 3 kV | HV | 2512 | 3.3 MOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0364T4E | 3 kV | HV | 2512 | 360 kOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0365T4E | 3 kV | HV | 2512 | 3.6 MOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0393T4E | 3 kV | HV | 2512 | 39 kOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0394T4E | 3 kV | HV | 2512 | 390 kOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0395T4E | 3 kV | HV | 2512 | 3.9 MOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0433T4E | 3 kV | HV | 2512 | 43 kOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0434T4E | 3 kV | HV | 2512 | 430 kOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0435T4E | 3 kV | HV | 2512 | 4.3 MOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0473T4E | 3 kV | HV | 2512 | 47 kOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0474T4E | 3 kV | HV | 2512 | 470 kOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0475T4E | 3 kV | HV | 2512 | 4.7 MOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0513T4E | 3 kV | HV | 2512 | 51 kOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0514T4E | 3 kV | HV | 2512 | 510 kOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0515T4E | 3 kV | HV | 2512 | 5.1 MOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0563T4E | 3 kV | HV | 2512 | 56 kOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0564T4E | 3 kV | HV | 2512 | 560 kOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0565T4E | 3 kV | HV | 2512 | 5.6 MOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0623T4E | 3 kV | HV | 2512 | 62 kOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0624T4E | 3 kV | HV | 2512 | 620 kOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0625T4E | 3 kV | HV | 2512 | 6.2 MOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0683T4E | 3 kV | HV | 2512 | 68 kOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0684T4E | 3 kV | HV | 2512 | 680 kOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0685T4E | 3 kV | HV | 2512 | 6.8 MOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0753T4E | 3 kV | HV | 2512 | 75 kOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0754T4E | 3 kV | HV | 2512 | 750 kOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0755T4E | 3 kV | HV | 2512 | 7.5 MOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0823T4E | 3 kV | HV | 2512 | 82 kOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0824T4E | 3 kV | HV | 2512 | 820 kOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0825T4E | 3 kV | HV | 2512 | 8.2 MOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0913T4E | 3 kV | HV | 2512 | 91 kOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0914T4E | 3 kV | HV | 2512 | 910 kOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV121WJ0915T4E | 3 kV | HV | 2512 | 9.1 MOhms | 1 W | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。