ID | Value1 | Value2 | Result | 解释 |
---|---|---|---|---|
1 | A,B,C | A,B,C | SAME | 二者完全一样 |
2 | A,C,B | A,B,C | SAME | 值一样顺序不一样 |
3 | A,B,C | A,C | VALUE 2 GAP | value2 缺值 |
4 | A,C | A,B,C | VALUE 1 GAP | value1 缺值 |
5 | A,B,C | VALUE 2 GAP | value2 为空 value1不为空 | |
6 | A,B,C | VALUE 1 GAP | value1 为空 value2不为空 | |
7 | BOTH GAP | 二者为空 | ||
8 | A,C | A,B | DIFFERENT | 二者其中之一不一样 |
9 | A | B | DIFFERENT | 二者完全不一样 |
相似问题