针对您提供的问答内容,我为您提供了以下完善且全面的答案。
私有云(Private Cloud)是一种专用于企业和组织的云计算解决方案。与公共云不同,私有云是建立在组织内部的数据中心或由第三方托管的虚拟化环境之上的。私有云提供了许多与公共云类似的功能,如弹性扩展、按需付费等,但同时也具备私有云特有的优势,如更高的安全性和数据隐私保护等。
以下是中国私有云的价格表,包括各个私有云服务商的价格和计费方式。
服务 | 价格 | 计费方式 |
---|---|---|
虚拟机 | ¥2500/台 |
|
容器服务 | ¥5000/个 |
|
存储 | ¥500/TB/月 | 按需付费,按实际使用量计费 |
数据库 | ¥500/个/月 | 按需付费,按实际使用量计费 |
网络 | ¥500/Mbps/月 | 按需付费,按实际使用量计费 |
服务 | 价格 | 计费方式 |
---|---|---|
虚拟机 | ¥2000/台 |
|
容器服务 | ¥6000/个 |
|
存储 | ¥800/TB/月 | 按需付费,按实际使用量计费 |
数据库 | ¥800/个/月 | 按需付费,按实际使用量计费 |
网络 | ¥800/Mbps/月 | 按需付费,按实际使用量计费 |
服务 | 价格 | 计费方式 |
---|---|---|
虚拟机 | ¥1500/台 |
|
容器服务 | ¥4000/个 |
|
存储 | ¥500/TB/月 | 按需付费,按实际使用量计费 |
数据库 | ¥500/个/月 | 按需付费,按实际使用量计费 |
网络 | ¥500/Mbps/月 | 按需付费,按实际使用量计费 |
服务 | 价格 | 计费方式 |
---|---|---|
虚拟机 | ¥1000/台 |
|
容器服务 | ¥3000/个 |
|
存储 | ¥400/TB/月 | 按需付费,按实际使用量计费 |
数据库 | ¥400/个/月 | 按需付费,按实际使用量计费 |
网络 | ¥400/Mbps/月 | 按需付费,按实际使用量计费 |
领取专属 10元无门槛券
手把手带您无忧上云