功能说明
若 API 调用失败,则最终返回结果中的错误码 code 不为0,message 字段会显示详细错误信息。用户可以根据 code 和 message 在错误码列表查询具体的错误信息。示例如下:
{
"code": 5100,
"message": "(100004)projectId不正确"
}
错误码列表
公共错误码
错误码 | 模块错误码 | 英文描述 | 说明 | 处理措施 |
---|---|---|---|---|
4000 | 10000 | invalid request parameters | 请求参数非法 | 请您按照文档要求检查入参 |
4000 | 10010 | lacked of required parameters | 缺少参数 | 请您按照文档要求填写必要的参数 |
4000 | 10110 | request parameters error | 参数错误 | 请您按照文档要求检查参数的值是否合法 |
4000 | 10280 | action is not existed | 请求操作不存在 | 请求的操作不存在,请您确认调用的 action 时候正确 |
4000 | 10310 | error: parameter %s key format error | 错误:参数 %s 格式错误 | 参数格式不正确,请您按照文档要求检查入参格式 |
4000 | 10320 | no such parameter %s | 没有参数 %s | 缺少参数,请您确认参数的合法性 |
4000 | 10330 | parameter %s is NOT a repeatable parameter | 参数 %s 不可重复 | 该参数不可以重复,请您确认参数的传递是否正确 |
4000 | 10350 | parameter %s value or length is out of range | 参数 %s 值或者长度超出范围 | 参数超出指定的范围,请您确认参数的合法性 |
4000 | 10360 | parameter %s error type | 参数 %s 类型错误 | 参数类型错误,请您参考说明文档对参数进行确认 |
4000 | 10370 | %s parameter batch size is out of range | 参数 %s 批量数字超过限制 | 数组的参数超出了限制,请您控制入参的个数 |
4000 | 10380 | %s parameter is not consequent | 参数 %s 不是连续的 | 参数以数组的方式传递时,请您确保下标连续 |
4000 | 10390 | lacked of required parameter %s | 缺少参数 %s | 缺少指定的参数,请您确保输入参数 |
4000 | 10400 | cannot find parameter %s in uri | 找不到参数 %s | 缺少指定的参数,请您确保输入参数 |
4000 | 10410 | unexpected http %s only GET or POST is supported | 不期待的参数 %s 目前只支持 GET 或者 POST | 请求方法当前只支持 GET 或者 POST |
4000 | 10420 | cannot parse %s, or request size is more than 1MB | 不能处理 %s,或者请求大小超过1MB | 请求多大,超过了1MB,请您控制消息的大小 |
4000 | 10430 | action name %s is not existed | 操作 %s 不存在 | 您输入的操作不存在,请您确认操作 |
4000 | 10440 | account illegal, it may be an assistant account | 账号非法,该账号可能是个协助者账号 | 请您检查账号的合法性,或者判断该账号是否是没有权限的子账号 |
4000 | 10461 | no cam authentication | 没有 CAM 权限 | 当前没有权限,请您确认权限范围 |
4100 | 10030 | authentication failed | 鉴权失败 | 鉴权失败,请您按照 签名 文档进行鉴权 |
4100 | 10080 | secret id status error | secretId 状态错误 | 密钥 secretId 状态错误,请您检查 secretId 的合法性 |
4100 | 10270 | secret id is not existed | secretId 不存在 | 您指定的 secretId 不存在,请检查 secretId 的合法性 |
4300 | 10040 | charge overdue | 该账号欠费 | 该账号已经欠费,如需提供服务请您充值 |
4420 | 10250 | qps throttling | 接口调用频率超过限制 | 接口调用频率超出限制,请您控制调用频率 |
4480 | 10460 | exceed interface frequency limit, please slow down | 超过接口频率限制 | 接口调用频率超出限制,请您控制调用频率 |
6000 | 10050 | server internal error | 服务内部错误 | 内部错误,请 提交工单 联系技术人员查看日志 |
Queue 公共错误码
错误码 | 模块错误码 | 英文描述 | 说明 | 处理措施 |
---|---|---|---|---|
4000 | 10450 | secret id dosen't begin with AKID | secretId 必须以 AKID 开头 | secretId 必须以 AKID 开头,请您确认 secretId 的合法性 |
4000 | 4440(10100) | queue is not existed, or deleted | 队列不存在或者队列经被删除 | 您指定的消息队列不存在,请您核实队列名称是否正确 |
4000 | 10692 | delay seconds is out of range | 延时消息超出范围 | 请确认合法的延时范围,调整延时参数 |
6040 | 10660 | it will take some time to release resources of previous queue before you create a new one with the same name, please try later | 创建同名队列失败。因为刚才删除同名队列需要释放资源,目前 CMQ 为了保证数据一致性,在删除队列之后,30秒内不能创建同名队列。 | 请稍后重试 |
6050 | 10670 | your queue cannot be rewinded | 队列无法回溯 | 该队列无法回溯 |
Topic 公共错误码
错误码 | 模块错误码 | 英文描述 | 说明 | 处理措施 |
---|---|---|---|---|
4000 | 10490 | number of filterTag exceed limit filterTag | 数量超过限制。目前最多是5个 | 请您控制过滤标签的个数 |
4000 | 10500 | endpoint format error | endpoint 格式错误 | 请您检查 endpoint 的格式,可能的错误有:(1)url 包含空格;(2)HTTP 的 url 没有以 "http://" 开头;(3)非法 url;(4)protocol 与 endpoint 对应不上 |
4000 | 10510 | undefined protocol | 未定义的协议 | 请检查拼写是否有误 |
4000 | 10540 | there exists subscriptions under this topic, please unsubscribe all of them before DeleteTopic | 删除 Topic 前,必须确保 Topic 下没有订阅了。这样是为了防止误删除 | 请先删除全部订阅再重试 |
4000 | 10590 | (1)topic name format error (2)subscription name format error |
(1)Topic 名字格式错误 (2)订阅名字格式错误 |
(1)请检查 Topic 格式 (2)订阅名字格式错误 |
4000 | 10630 | illegal endpoint | 非法 endpoint | 请填写正确的 endpoint |
4000 | 10640 | notifyContentFormat of protocol queue must be SIMPLIFIED | 当 protocol 字段为 queue 时,notifyContentFormat 必须为 SIMPLIFIED | 请注意取值 |
4000 | 10670 | too many filterTag filterTag | 数量太多,请检查参数数量 | 请检查过滤标签的个数 |
4000 | 10710 | parameters lack of bindingKey | 缺少 bindingKey | 请输入 bindingKey |
4000 | 4440(10600) | topic is not existed, or deleted | 主题不存在 | 主题不存在,请您检查主题的合法性 |
4450 | 10610 | number of topics has reached the limit Topic | 数量已经到达上限。目前最多是1000个 | 主题个数达到上限 |
4490 | 10470 | subscribtion is already existed | 同一个账户的同一个 Topic 下,同名订阅已经存在 | 请您选择创建的订阅 |
4500 | 10480 | number of subscription has reached the limit | 同一个 Topic 下的订阅数量超过限制,目前最大是500 | 请您控制订阅数量 |
4510 | 10570 | url connot contain any blank characters | url 不能包含空白字符 | url 格式不正确 |
6040 | 10660 | It will take some time to release resources of previous topic before you can create a new topic with the same name. Please try later. | 创建同名主题失败。因为刚才删除同名主题需要释放资源,目前 CMQ 为了保证数据一致性,在删除主题之后,30秒内不能创建同名主题 | 请您稍后重试 |
模块错误码
错误码 | 模块错误码 | 英文描述 | 说明 | 处理措施 |
---|---|---|---|---|
4000 | 4460 | queue is already existed,case insensitive | 队列已经存在 | 该名称的队列已经存在,请您核实名字的正确性 |
4000 | 10020 | queue name format error | 队列名称格式错误 | 队列名字格式错误,规则详见创建队列接口的 queueName 字段说明 |
4000 | 10120 | message body can't be empty | 消息内容不能为空 | 发送的消息内容不能为空,请您设置消息内容 |
4000 | 10470 | receiptHandle error | receiptHandle 错误。 | receiptHandle 是字符串 |
4000 | 10520 | undefined notify retry stragety | 未定义的消息推送重试策略 | 请检查拼写是否有误 |
4000 | 10530 | undefined notify content format | 未定义的消息推送格式 | 请检查拼写是否有误 |
4000 | 10680 | too many bindingKey | bindingKey 超过限制 | bindingKey 超出了限制,请您控制 bindingKey 的个数 |
4000 | 10691 | too many delimeters | 太多分隔符号 | 标签或者 bindingKey 太多分隔符,请您参考相关说明文档进行限制 |
4000 | 10700 | parameters lack of routingKey | 缺少 routingKey | 请您添加 routingKey |
4000 | 10720 | too many msgTag | 消息标签超过限制 | 消息标签个数超出最大额度,请您控制标签的个数 |
4100 | 10031 | connection is not authenticated | 连接还未鉴权 | 连接还未鉴权,请您先进行鉴权 |
4100 | 10032 | connection is already authenticated | 连接已经鉴权 | 连接已经鉴权,请勿进行二次鉴权 |
4400 | 10230 | exceed maximum message size | 消息大小已经超出限制 | 您设置的消息大小超出范围,请参考 说明 文档对消息进行正确设置 |
4410 | 10240 | reach maximum retention number of message | 消息数量已经达到队列最大保留数量 | 您的消息队列已经达到了最大堆积数,请您消费队列中的消息或者提升队列的堆积消息数 |
4430 | 10260 | receipt handle is invalid | 句柄非法 | 非法的句柄,请您确认句柄的合法性 |
4450 | 10220 | number of queues has reached the limit | 当前队列个数已经达到最大值 | 您创建的队列数已经达到配额上线,如果有特殊需求请您,提交工单 进行咨询 |
4470 | 10300 | total message size exceed 1MB | 消息大小超过1MB | 您发送的消息大小超过了1MB,请您重新调整消息大小 |
4490 | 10770 | message id is invalid | 消息 ID 非法 | 您输入的消息 ID 不正确,请您检查消息 ID 的合法性 |
4490 | 10780 | message operation is not allowed | 不允许的消息状态转换 | 事务消息的状态与您设置的状态冲突 |
4490 | 10790 | transaction message is not supported | 队列不支持事务消息 | 队列不支持事务消息 |
6000 | 10090 | send message failed | 发送消息失败 | 内部错误,请 提交工单 联系技术人员查看日志 |
6000 | 10130 | recieve message failed | 接收消息失败 | 内部错误,请 提交工单 联系技术人员查看日志 |
6000 | 10140 | delete message failed | 删除消息失败 | 内部错误,请 提交工单 联系技术人员查看日志 |
6010 | 10150 | delete message partially failed | 删除部分消息失败 | 内部错误,请 提交工单 联系技术人员查看日志 |
6000 | 10160 | get queue attributes failed | 获取队列属性失败 | 内部错误,请 提交工单 联系技术人员查看日志 |
6000 | 10170 | set queue attributes failed | 设置队列属性失败 | 内部错误,请 提交工单 联系技术人员查看日志 |
6000 | 10180 | delete queue failed | 删除队列失败 | 内部错误,请 提交工单 联系技术人员查看日志 |
6000 | 10190 | list queue failed | 获取队列列表失败 | 内部错误,请 提交工单 联系技术人员查看日志 |
6020 | 10290 | batch delete message failed | 批量删除操作失败 | 内部错误,请 提交工单 联系技术人员查看日志 |
6030 | 10650 | topic has no subscription, please create a subscription before publishing message | 发布消息失败,当前主题没有订阅 | 请您为当前主题添加订阅 |
6030 | 10730 | no bindingKey or filterTag matches the routingKey or msgTag | 该消息无法投递:该消息标签无法匹配订阅方路由关键字或过滤标签 | 请您检查主题订阅者的 BindingKey 或者生产消息的 RoutingKey 是否正确 |
6040 | 10750 | transaction confirmation failed | 确认事务消息失败 | 内部错误,请 提交工单 联系技术人员查看日志 |
6040 | 10760 | transaction confirmation partially failed | 确认事务消息部分失败 | 内部错误,请 提交工单 联系技术人员查看日志 |
6050 | 10740 | too many filterTag or bindingKey | 过滤标签或者路由关键字数量超过限制 | 您设置的过滤标签 |
6070 | 10690 | too many unacked(inactive) messages or delayed messages | 当前队列中有太多没有删除或者延时的消息 | 请您对消费完成的消息进行删除 |
7000 | 10200 | no message | 没有消息 | 当前没有消息,请您确保队列中有消息再来消费 |