服务配置相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| DescribeDomainRegion | 查询域名可绑定服务节点 | 5 |
| DescribeCNAME | 根据服务节点获取 CNAME | 5 |
| DeleteDomain | 删除域名 | 5 |
| DescribeDomain | 查询域名 | 20 |
| AddStreamAuth | 设置推拉流鉴权配置 | 5 |
| DescribeStreamAuth | 查询推拉流鉴权配置 | 5 |
组织管理相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| AddOrganization | 新增组织 | 20 |
| DeleteOrganization | 删除组织 | 20 |
| UpdateOrganization | 修改组织 | 20 |
| DescribeOrganization | 查询组织 | 20 |
设备管理相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| DescribeDeviceRegion | 查询设备可用服务节点 | 5 |
| AddUserDevice | 新增设备 | 20 |
| DeleteUserDevice | 删除设备 | 20 |
| UpdateUserDevice | 修改设备 | 20 |
| DescribeUserDevice | 查询设备详情 | 20 |
| ListDevices | 获取设备列表 | 20 |
| DescribeDeviceChannel | 通道查询 | 20 |
| RefreshDeviceChannel | 同步设备通道 | 20 |
| UpdateDeviceStatus | 禁用-启用设备 | 5 |
| BatchOperateDevice | 批量操作设备 | 5 |
| UpdateDeviceOrganization | 批量修改设备组织 | 5 |
| DescribeUserDeviceList | 批量查询设备详情 | 5 |
设备控制相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| ControlDevicePTZ | ptz 控制 | 20 |
| ControlDevicePreset | 预置位操作 | 5 |
| DescribeDevicePreset | 预置位查询 | 20 |
| CallISAPI | ISAPI 透传异步回调 | 20 |
实况预览相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| ControlDeviceStream | 获取开流地址 | 20 |
| SetForbidPlayChannels | 设置通道禁止播流 | 5 |
| QueryForbidPlayChannelList | 查询禁播通道列表 | 5 |
录像回放相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| DescribeRecordFile | 查询云端录像时间轴 | 20 |
| DescribeRecordPlaybackUrl | 获取云端录像URL地址 | 20 |
| DescribeVideoDownloadUrl | 获取云端录像下载URL地址 | 20 |
| ControlRecordTimeline | 查询本地录像时间轴 | 20 |
| PlayRecord | 获取本地录像URL地址 | 20 |
| ControlRecord | 本地录像回放控制 | 20 |
| DescribeRecordSlice | 查询云端录像切片信息列表 | 20 |
| CreateVideoDownloadTask | 创建本地录像下载任务 | 20 |
录像计划相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| AddRecordPlan | 新增实时上云计划 | 20 |
| DeleteRecordPlan | 删除实时上云计划 | 20 |
| UpdateRecordPlan | 修改实时上云计划 | 20 |
| DescribeRecordPlan | 查询实时上云计划详情 | 5 |
| ListRecordPlanDevices | 查询实时上云计划下的设备通道列表 | 20 |
| ListRecordPlanChannels | 查询用户下所有实时上云计划中的通道列表 | 5 |
| ListOrganizationChannelNumbers | 查询组织目录下的未添加到实时上云计划中的通道数量 | 20 |
| ListRecordPlans | 查询实时上云计划列表 | 20 |
| AddRecordBackupPlan | 新增录像上云计划 | 5 |
| DeleteRecordBackupPlan | 删除录像上云计划 | 5 |
| UpdateRecordBackupPlan | 修改录像上云计划 | 5 |
| DescribeRecordBackupPlan | 查询录像上云计划详情 | 5 |
| ListRecordBackupPlanDevices | 查询录像上云计划下的设备通道列表 | 5 |
| ListRecordBackupPlans | 查询录像上云计划列表 | 20 |
| ListOrganizationChannels | 查询组织目录下的通道列表 | 20 |
录制模板相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| AddRecordTemplate | 新增实时上云模板 | 20 |
| DeleteRecordTemplate | 删除实时上云模板 | 20 |
| UpdateRecordTemplate | 修改实时上云模板 | 20 |
| DescribeRecordTemplate | 查询实时上云模板详情 | 20 |
| ListRecordTemplates | 查询实时上云模板列表 | 20 |
| AddRecordBackupTemplate | 新增录像上云模板 | 5 |
| DeleteRecordBackupTemplate | 删除录像上云模板 | 5 |
| UpdateRecordBackupTemplate | 修改录像上云模板 | 5 |
| DescribeRecordBackupTemplate | 查询录像上云模板详情 | 5 |
| ListRecordBackupTemplates | 查询录像上云模板列表 | 20 |
录像任务相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| AddRecordRetrieveTask | 新建取回任务 | 5 |
| DeleteRecordRetrieveTask | 删除取回任务 | 5 |
| DescribeRecordRetrieveTask | 查询取回任务详情 | 5 |
| ListRecordRetrieveTasks | 查询取回任务列表 | 20 |
| BatchDeleteVideoDownloadTask | 批量删除本地录像下载任务 | 5 |
| ListVideoDownloadTask | 查询本地录像下载任务列表 | 20 |
任务管理相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| DescribeTask | 查询任务详情 | 5 |
| ListSubTasks | 查询任务的子任务列表 | 5 |
| ListTasks | 查询任务列表 | 20 |
| DeleteTask | 删除任务 | 5 |
运维查询相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| DescribeVideoBitRate | 视频通道码率查询 | 20 |
| DescribeGBDeviceAddr | 查询国标设备公网地址 | 20 |
图片抓拍相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| ControlDeviceSnapshot | 控制设备抓拍 | 20 |
| ListDeviceSnapshots | 获取设备抓拍结果列表 | 20 |
注意:以上给出的接口频率限制维度为
API + 接入地域 + 子账号,有关限频更多说明参考:API 频率限制说明