本文为您介绍 TDSQL-C MySQL 版的常规集群在数据集特征为大数据集时,在只读、混合读写、只写场景的性能测试结果。
大数据集定义
大数据集场景指全部数据不可全部放到缓存里(数据量是内存的2倍),查询过程中需要读写磁盘更新缓存。
大数据集测试场景及读类型
数据集特征 | 测试场景 | 读类型 |
大数据集 | 只读 | range select |
| | point select |
| 混合读写 | range select |
| | point select |
| 只写 | - |
大数据集的测试结果
场景一:只读(range select)

规格 | 并发 | 单表数据量(table_size) | 表总数(tables) | TPS | QPS |
2核4GB | 64 | 800000 | 100 | 986.18 | 15778.9 |
4核8GB | 128 | 800000 | 100 | 1899.81 | 30396.95 |
8核16GB | 128 | 800000 | 300 | 3475.23 | 55603.71 |
8核32GB | 128 | 800000 | 300 | 3856.53 | 61704.5 |
8核64GB | 256 | 800000 | 450 | 3981.17 | 63698.88 |
16核64GB | 256 | 800000 | 450 | 7569.4 | 121110.61 |
16核96GB | 256 | 800000 | 600 | 7886.19 | 126179.12 |
16核128GB | 256 | 800000 | 600 | 9339.65 | 149434.51 |
24核144GB | 512 | 5000000 | 300 | 9822.29 | 165156 |
32核128GB | 128 | 5000000 | 300 | 11414.97 | 182639.83 |
32核256GB | 128 | 5000000 | 400 | 12116.51 | 193864.33 |
64核256GB | 1024 | 5000000 | 400 | 22663.31 | 362613.37 |
64核512GB | 256 | 6000000 | 450 | 25839.43 | 413431.47 |
88核710GB | 32 | 7000000 | 450 | 53595.01 | 857521.18 |
场景二:只读(point select)

规格 | 并发 | 单表数据量(table_size) | 表总数(tables) | TPS | QPS |
2核4GB | 64 | 800000 | 100 | 2326.38 | 27916.62 |
4核8GB | 64 | 800000 | 100 | 4700.31 | 56403.83 |
8核16GB | 128 | 800000 | 300 | 8612.8 | 103353.87 |
8核32GB | 128 | 800000 | 300 | 9860.97 | 118331.87 |
8核64GB | 256 | 800000 | 450 | 10164.74 | 121977.1 |
16核64GB | 256 | 800000 | 450 | 18414.44 | 220973.8 |
16核96GB | 256 | 800000 | 600 | 20026.74 | 240321.34 |
16核128GB | 256 | 800000 | 600 | 24866.86 | 298402.91 |
24核144GB | 512 | 5000000 | 300 | 25879.96 | 310560.14 |
32核128GB | 128 | 5000000 | 300 | 29613.01 | 355356.85 |
32核256GB | 1024 | 5000000 | 400 | 30943.51 | 371322.9 |
64核256GB | 256 | 5000000 | 400 | 47441.4 | 569298.06 |
64核512GB | 256 | 6000000 | 450 | 56501.67 | 678021.5 |
88核710GB | 1500 | 7000000 | 450 | 71459.94 | 857521.18 |
场景三:混合读写(range select)

规格 | 并发 | 单表数据量(table_size) | 表总数(tables) | TPS | QPS |
2核4GB | 64 | 800000 | 100 | 833.23 | 16664.69 |
4核8GB | 64 | 800000 | 100 | 1377.89 | 27558.02 |
8核16GB | 256 | 800000 | 300 | 2510.6 | 50212.25 |
8核32GB | 256 | 800000 | 300 | 2767.62 | 55352.74 |
8核64GB | 128 | 800000 | 450 | 2908.69 | 58174.12 |
16核64GB | 256 | 800000 | 450 | 5379.72 | 107595.01 |
16核96GB | 256 | 800000 | 600 | 5591.88 | 111838.18 |
16核128GB | 256 | 800000 | 600 | 6304.74 | 126095.54 |
24核144GB | 512 | 5000000 | 300 | 6935.08 | 138702.38 |
32核128GB | 256 | 5000000 | 300 | 7742.32 | 154847.21 |
32核256GB | 256 | 5000000 | 400 | 8341.2 | 166824.9 |
64核256GB | 256 | 5000000 | 400 | 14683.84 | 293678.41 |
64核512GB | 256 | 6000000 | 450 | 16363.74 | 327276.65 |
88核710GB | 256 | 7000000 | 450 | 23149.55 | 462993.59 |
场景四:混合读写(point select)

规格 | 并发 | 单表数据量(table_size) | 表总数(tables) | TPS | QPS |
2核4GB | 64 | 800000 | 100 | 1350.51 | 21608.23 |
4核8GB | 128 | 800000 | 100 | 2578.75 | 41260.1 |
8核16GB | 256 | 800000 | 300 | 4567.45 | 73079.37 |
8核32GB | 256 | 800000 | 300 | 5176.68 | 82827.15 |
8核64GB | 128 | 800000 | 450 | 5436.25 | 86980.3 |
16核64GB | 256 | 800000 | 450 | 9754.57 | 156073.6 |
16核96GB | 256 | 800000 | 600 | 10262.53 | 164201.05 |
16核128GB | 256 | 800000 | 600 | 11744.35 | 187910.13 |
24核144GB | 256 | 5000000 | 300 | 12239.25 | 194828 |
32核128GB | 256 | 5000000 | 300 | 13665.11 | 218642.4 |
32核256GB | 256 | 5000000 | 400 | 14439.52 | 231033.03 |
64核256GB | 512 | 5000000 | 400 | 25610.36 | 409767.14 |
64核512GB | 512 | 6000000 | 450 | 26243.25 | 419893.44 |
88核710GB | 64 | 7000000 | 450 | 31985.65 | 511772.02 |
场景五:只写

规格 | 并发 | 单表数据量(table_size) | 表总数(tables) | TPS | QPS |
2核4GB | 128 | 800000 | 100 | 3381.33 | 20239.02 |
4核8GB | 128 | 800000 | 100 | 7216.54 | 43194.73 |
8核16GB | 128 | 800000 | 300 | 13005.36 | 77843.84 |
8核32GB | 128 | 800000 | 300 | 13858.45 | 82950.02 |
8核64GB | 256 | 800000 | 450 | 13893.04 | 83157.09 |
16核64GB | 1024 | 800000 | 450 | 25077.31 | 150100.73 |
16核96GB | 128 | 800000 | 600 | 25975.78 | 155478.54 |
16核128GB | 1024 | 800000 | 600 | 26690.32 | 159755.43 |
24核144GB | 1024 | 5000000 | 300 | 30023.68 | 179707.33 |
32核128GB | 1024 | 5000000 | 300 | 37492 | 224409.11 |
32核256GB | 1024 | 5000000 | 400 | 38533.23 | 230641.43 |
64核256GB | 1024 | 5000000 | 400 | 53930.69 | 322803.26 |
64核512GB | 1024 | 6000000 | 450 | 57587.52 | 344691.26 |
88核710GB | 1500 | 7000000 | 450 | 76714.87 | 459178.43 |