云防火墙主套餐计费
腾讯云防火墙为用户提供三个收费版本,分别是高级版、企业版和旗舰版。每个版本按照功能模块及默认规格划分,以适应不同资产规模和需求类型的客户,其中高级版、企业版和旗舰版支持基于性能规格和资产规模的弹性扩容,计费详情如下:
注意
自2023年11月01日起,云防火墙采用新计费模式,详情请参见 云防火墙计费模式调整公告。
请购买前确认好购买版本,目前云防火墙暂不支持降配。
企业安全组目前全版本均支持,后续部分版本将不支持(如需调整,腾讯云将按照约定进行提前通知,且相关调整不会对已购买的客户造成影响、您仍可在服务期限内继续使用)。
计费相关 | 高级版 | 企业版 | 旗舰版 | 弹性扩展 |
计费模式 | 包年包月 | 包年包月 | 包年包月 | 不支持 |
基础价格 | 2800元/月 | 9600元/月 | 26000元/月 | 不支持 |
可购买时长 | 6个月、1年、2年、3年 | 3个月、6个月、1年、2年、3年 | | 不支持 |
折扣 | 购买6个月及以下:原价 购买1年:8.5折 购买2年:7折 购买3年及以上:5折 | | | 不支持 |
南北向防护带宽: 可用于分配至互联网边界旁路防火墙、互联网边界串行防火墙和 NAT 边界防火墙 | 默认20Mbps,可扩展到200Mbps | 默认100Mbps,可扩展到1Gbps | 默认300Mbps,可扩展到30Gbps | 预付费扩展:100元/Mbps/月 |
| | | | 后付费扩展:NAT边界防火墙弹性防护10元/Mbps/天 |
公网 IP 数 | 10个 | 50个 | 200个 | 每扩展1Mbps南北向带宽,支持的公网 IP 数量增加1个 |
通用实例数: 可用于创建互联网边界串行防火墙实例、NAT 边界防火墙实例、VPC 间防火墙实例 | 1个 | 2个 | 3个 | 支持扩展,2000元/个/月 |
访问控制规则数: 可用于创建互联网边界防火墙、NAT 边界防火墙、VPC 边界防火墙访问控制规则 | 支持4/7出站或入站各1000条规则 | 支持4/7出站或入站各2000条规则 | 支持4/7出站或入站各5000条规则 | 扩容规则数量1元/条/月,购买云防火墙通用规则扩展 |
互联网访问控制地域封禁 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
VPC 间防火墙带宽 | 不支持 | 默认100Mbps | 默认300Mbps | 预付费扩展: 扩展10Mbps的 VPC 间防火墙:50元/月 扩展1Gbps的 VPC 间防火墙:4000元/月 |
| | | | 后付费扩展: VPC 边界防火墙弹性防护0.39元/Mbps/天 说明: 1Gbps以下的防火墙实例为轻量化实例,不包含入侵防御功能。 |
日志分析 | 云防火墙默认存储7天50GB日志。如需存储更长时间存储或满足等保要求,需要开通日志分析功能,日志分析功能500元/月,赠送1000GB日志存储 | | | 不支持 |
日志存储 (购买日志分析后可扩展) | 可扩展存储范围1000~50000GB | 可扩展存储范围3000~50000GB | 可扩展存储范围5000~50000GB | 预付费扩展: 日志存储扩展0.5元/GB/月 |
| | | | 后付费扩展: 1000GB至6120GB区间0.032元/GB/天, 超过6120GB以上部分0.025元/GB/天 |
流量可视化 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
入侵防御(IPS)(智能阻断入侵活动) | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
封禁 IP 数量上限 | 4000个 | 10000个 | 20000个 | 封禁数量扩容1元/个/月,购买云防火墙通用规则扩展 |
地址模板 | 10个 | 10个 | 10个 | 扩展模板数量20元/个/月 |
集成威胁情报(自动阻断恶意外联) | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
企业级安全组 | 限时支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
安全基线 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
网络蜜罐 | 支持,购买主套餐后扩展 | | | 不支持 |
零信任远程运维 | 支持,购买主套餐后扩展 | | | 不支持 |
重保工具包 | 支持,购买主套餐后扩展 | | | 不支持 |
云防火墙功能扩展计费
零信任远程运维
计费相关 | 基础版 | 高级运维版 | 弹性扩展 |
售价 | 2500元/月 | 5000元/月 | 购买1个扩展包,可扩展25账号数量、1个运维实例数,50个资产数、运维带宽5Mbps、账号数量10,售价: 购买20个以下:700元/个/月 购买20个以上:500元/个/月 |
购买时长 | 零信任远程运维时长与防火墙一致 | | |
资产数 | 50个 | 200个 | |
运维实例数 | 1 | 2 | |
微信账号数量 | 10 | 20 | |
是否高可用 | - | 是 | |
可运维资产 | 服务器 | 服务器、Web、数据库 | |
日志存储 | 使用防火墙日志分析规格 | | |
网络蜜罐
计费相关 | 蜜罐 | 探针 |
售价 | 500元/个/月 | 购买蜜罐1:1赠送 |
重保工具包
计费相关 | 重保工具包 | 内容 |
售价 | 9500元/月 | 购买重保工具包后,可扩展以下攻防能力: 攻击者 IP 情报包(约2W个)、流量基线功能、网络蜜罐(蜜罐+探针8个) |