本文列举了 TDMQ Pulsar 不同集群形态,对一些指标和性能的限制。请您在使用中注意不要超出对应的限制值,避免出现异常。
说明:
集群
限制类型 | 专业集群 | 虚拟集群 |
单地域内集群数量上限 | 不限制 | 5个 |
集群级 TPS (收+发) | 视集群规格 | 10000 |
集群级峰值带宽(收+发) | 视集群规格 | 180 MB/s |
集群名称长度 | 不超过128个字符 | 不超过128个字符 |
最大存储容量 | 20 TB | 100GB |
单 Broker 连接数 | 默认 100000,可视规格调整 | 100000 |
Broker 的单 IP 限制 | 默认 200,可视规格调整 | 200 |
命名空间
限制类型 | 专业集群 | 虚拟集群 |
单集群内命名空间数量上限 | 视集群规格而定 | 100个 |
Topic
限制类型 | 专业集群 | 虚拟集群 |
单集群内 Topic 数量上限 | 视集群规格而定 | 1000 |
单 Topic 最大分区数 | 32 | 32 |
Topic 名称长度 | 不超过128个字符 | 不超过128个字符 |
单 Topic 分区生产 TPS 上限 | 默认 5000,视集群规格可调整 | 5000 |
单 Topic 分区生产带宽上限 | 默认 50Mbps,视集群规格可调整 | 40 Mbps |
单 Topic 分区消费 TPS 上限 | 默认 10000,视集群规格可调整 | 5000 |
单 Topic 分区消费带宽上限 | 默认 50Mbps,视集群规格可调整 | 40 Mbps |
单 Topic 分区最大生产者数量 | 1000 | 1000 |
生产者单 IP 限制 | 默认 200,视集群规格可调整 | 200 |
单 Topic 分区下每个订阅的最大消费者数量 | 1000 | 1000 |
单 Topic 分区最大消费者数量 | 2000 | 2000 |
单 Topic 订阅最大空洞消息数量 | 10000,视集群规格可调整 | 1000 |
消息
限制类型 | 专业集群 | 虚拟集群 |
消息最大保留时间 | 15天 | 15天 |
消息最大延时 | 10天 | 10天 |
消息大小上限 | 5MB | 5MB |
消费位点重置 | 15天 | 15天 |
最大已接收未确认消息数量 | 默认 5000,视集群规格可调整 | 5000条 |
一次性查询消息最大数量 | 65536条 | 65536条 |