控制台相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
CreateReleaseFile | 创建发布文件记录 | 20 |
CreateWhitelist | 创建白名单 | 20 |
DeleteReleaseFile | 删除发布文件 | 20 |
DeleteWhitelist | 删除白名单 | 20 |
DescribeData | 获取QueryData | 20 |
DescribeDataLogUrlInfo | 获取dataloginfo信息 | 20 |
DescribeDataPvUrlInfo | 获取PvUrlInfo信息 | 20 |
DescribeError | 获取首页错误信息 | 20 |
DescribePvList | 获取PV列表 | 20 |
DescribeReleaseFiles | 获取应用对应sourcemap文件列表 | 20 |
DescribeTawAreas | 查询片区信息 | 20 |
DescribeUvList | 获取UV列表 | 20 |
DescribeWhitelists | 获取白名单列表 | 20 |
DescribeReleaseFileSign | 获取存储临时密钥 | 20 |
APP查询相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
DescribeAppDimensionMetrics | 查询 app 多维分析数据 | 20 |
DescribeAppMetricsData | 获取 app 监控指标数据 | 50 |
DescribeAppSingleCaseDetailList | 查询 app 监控个例样本详情列表 | 20 |
DescribeAppSingleCaseList | 查询 app 监控个例聚合列表 | 20 |
日志相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
DescribeRumGroupLog | 获取Rum日志聚合信息 | 20 |
DescribeRumLogExport | 导出Rum日志列表 | 20 |
DescribeRumLogExports | 获取Rum日志导出列表 | 20 |
DescribeRumLogList | 获取Rum日志列表 | 20 |
DescribeRumStatsLogList | 获取Rum分钟级日志列表 | 20 |
业务系统和项目信息相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
CreateProject | 创建 RUM 应用 | 20 |
CreateStarProject | 添加星标应用 | 20 |
DeleteInstance | 删除 RUM 业务系统 | 20 |
DeleteProject | 删除 RUM 应用 | 20 |
DeleteStarProject | 删除星标应用 | 20 |
DescribeDataReportCount | 获取上报量 | 20 |
DescribeProjectLimits | 获取应用上报抽样信息 | 20 |
DescribeProjects | 获取 RUM 应用列表 | 20 |
DescribeScores | 获取首页分数列表 | 20 |
DescribeTawInstances | 查询 RUM 业务系统信息 | 20 |
ModifyInstance | 修改 RUM 业务系统 | 20 |
ModifyProject | 修改 RUM 应用信息 | 20 |
ModifyProjectLimit | 新增修改限流 | 20 |
ResumeInstance | 恢复 RUM 业务系统 | 20 |
ResumeProject | 恢复 RUM 应用 | 20 |
StopInstance | 停止RUM业务系统 | 20 |
StopProject | 停止应用上报 | 20 |
CreateTawInstance | 创建 RUM 业务系统 | 20 |
页面性能相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
DescribeDataPerformancePage | 获取PerformancePage信息 | 20 |
DescribeDataSetUrlStatistics | 获取DescribeDataSetUrlStatistics信息 | 20 |
DescribeDataWebVitalsPage | 获取DescribeDataWebVitalsPage信息 | 20 |
自定义测速相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
DescribeDataCustomUrl | 获取DescribeDataCustomUrl信息 | 20 |
自定义事件相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
DescribeDataEventUrl | 获取DescribeDataEventUrl信息 | 20 |
API监控相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
DescribeDataFetchProject | 获取DescribeDataFetchProject信息(已下线,请使用DescribeDataFetchUrl) | 20 |
DescribeDataFetchUrl | 获取DescribeDataFetchUrl信息 | 20 |
DescribeDataFetchUrlInfo | 获取DescribeDataFetchUrlInfo信息 | 20 |
异常分析相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
DescribeDataLogUrlStatistics | 获取LogUrlStatistics信息 | 20 |
页面访问相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
DescribeDataPvUrlStatistics | 获取DescribeDataPvUrlStatistics信息 | 20 |
静态资源监控相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
DescribeDataStaticProject | 获取DescribeDataStaticProject信息 | 20 |
DescribeDataStaticResource | 获取DescribeDataStaticResource信息 | 20 |
DescribeDataStaticUrl | 获取DescribeDataStaticUrl信息 | 20 |
注意:以上给出的接口频率限制维度为
API + 接入地域 + 子账号
,有关限频更多说明参考:API 频率限制说明