资产相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| DescribeEnterprises | 查看企业架构数据 | 20 |
| DescribeDomains | 查看主域名数据 | 20 |
| DescribeSubDomains | 查看子域名数据 | 20 |
| DescribeHttps | 查看http数据 | 20 |
| DescribeAssets | 查看主机资产 | 20 |
| DescribePorts | 查看端口数据 | 20 |
| DescribeSuspiciousAssets | 查看影子资产 | 20 |
| DescribeApps | 查看移动端资产 | 20 |
| DescribeFakeApps | 查询仿冒APP | 20 |
| DescribeFakeMiniPrograms | 查询仿冒小程序 | 20 |
| DescribeFakeWebsites | 查询仿冒网站 | 20 |
| DescribeFakeWechatOfficials | 查询仿冒公众号 | 20 |
| DescribeManages | 查看后台数据 | 20 |
| DescribeWechatApplets | 查看微信小程序数据 | 20 |
| DescribeWechatOfficialAccounts | 查看微信公众号数据 | 20 |
| DescribeJobRecordDetails | 查看链路详情 | 20 |
| ModifyLabel | 修改标签 | 20 |
风险相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| DescribeLeakageCodes | 获取代码泄露数据 | 20 |
| DescribeLeakageDatas | 获取数据泄露事件 | 20 |
| DescribeLeakageEmails | 获取邮箱泄露数据 | 20 |
| DescribeConfigs | 查看目录爆破数据 | 20 |
| DescribeDarkWebs | 查看暗网数据 | 20 |
| DescribeGithubs | 查看Github泄露数据 | 20 |
| DescribeNetDisks | 查看网盘泄露数据 | 20 |
| DescribeSensitiveInfos | 查看敏感信息数据 | 20 |
| DescribeVuls | 查看漏洞数据 | 20 |
| DescribeWeakPasswords | 查看弱口令数据 | 20 |
企业管理相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| CreateCustomer | 创建企业 | 20 |
| ModifyCustomer | 编辑企业 | 20 |
| DescribeCustomers | 查看企业列表 | 20 |
任务管理相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| CreateJobRecord | 启动测绘 | 20 |
| StopJobRecord | 停止扫描 | 20 |
| DescribeJobRecords | 查看任务运行记录列表 | 20 |
注意:以上给出的接口频率限制维度为
API + 接入地域 + 子账号,有关限频更多说明参考:API 频率限制说明