本文介绍 Token Plan 个人版各档位套餐大约可用的 token 数、积分抵扣规则与各模型积分抵扣价。
说明:
自2026年8月31日17:00(北京时间)起,Token Plan 个人版统一采用积分作为套餐内用量计量单位,详情请参见【大模型服务平台 TokenHub】关于 Token Plan 个人版套餐用量抵扣机制调整的通知。
部分模型正在进行限时优惠,详见 Token Plan 个人版限时优惠活动。
自 2026 年 10 月 30 日 22:30 起,通用 Token Plan 中除 DeepSeek-V4 Flash 正式版(原厂直供)及 DeepSeek-V4-Pro 正式版(原厂直供)外的其余 DeepSeek 模型将执行峰谷计费:
工作日(周一至周五)北京时间 09:00–12:00、14:00–18:00 为高峰时段,其余为空闲时段;周末(周六、周日)全天为空闲时段。
峰谷时段判定规则:单次请求的计费时段,以平台服务端接收到该请求的时间(北京时间)为准。请求接收时间处于高峰时段的,该次请求按高峰时段价格计费;处于空闲时段的,按空闲时段价格计费。请求的处理时长及返回时间不影响时段判定。
联网搜索收费说明:
自北京时间 2026 年 11 月 18 日 00:00:00 起,Token Plan 中 DeepSeek 原厂直供模型发起的联网搜索调用(Search 搜索 / Fetch 网页抓取)将计入套餐包积分抵扣,搜索结果注入的内容计入输入 Token,按模型输入积分抵扣。详见公告。
计费项 | 计费单位 | 通用 Token Plan |
联网搜索 Search | 千次成功请求 | 100 积分/千次 |
联网搜索 Fetch | 千次成功请求 | 100 积分/千次 |
一、各档位可用 token 数预估
为帮助您直观评估“每档套餐大约能用多少 token”,平台基于 2026 年运营经验值,测算了只使用某一个模型时,一个订阅月的积分大约可抵扣多少 token。
模型 | Model ID | 条件 | Lite 套餐 (万 tokens) | Standard 套餐 (万 tokens) | Pro 套餐 (万 tokens) | Max 套餐 (万 tokens) |
Auto | tc-code-latest | - | 限时优惠: 7,091 | 限时优惠:18,000 | 限时优惠:54,364 | 限时优惠:108,909 |
Hy4 | hy4 | - | 限时优惠: 16,833 | 限时优惠:42,731 | 限时优惠:129,056 | 限时优惠:258,543 |
Hy4 preview | hy4-preview | - | 限时优惠:5,221 | 限时优惠:13,252 | 限时优惠:40,025 | 限时优惠:80,184 |
DeepSeek-V4.1-Flash-1017 | deepseek-v4.1-flash-1017 | 空闲时段 | 限时优惠:90,345 | 限时优惠:229,335 | 限时优惠:692,638 | 限时优惠:1,387,593 |
| | 高峰时段 | 限时优惠:45,173 | 限时优惠:114,668 | 限时优惠:346,320 | 限时优惠:693,795 |
DeepSeek-V4-Pro 0813 正式版 | deepseek-v4-pro-0813 | 空闲时段 | 限时优惠:8,318 | 限时优惠:21,115 | 限时优惠:63,772 | 限时优惠:127,756 |
| | 高峰时段 | 限时优惠:4,159 | 限时优惠:10,557 | 限时优惠:31,886 | 限时优惠:63,878 |
DeepSeek-V4.1-Flash-1017 原厂直供 | deepseek/deepseek-flash | 空闲时段 | 36,138 | 91,734 | 277,055 | 555,037 |
| | 高峰时段 | 18,069 | 45,867 | 138,528 | 277,518 |
GLM-5.3-Flash | glm-5.3-flash | - | 12,505 限时优惠:17,864 | 31,743 限时优惠:45,347 | 95,870 限时优惠:136,957 | 192,060 限时优惠:274,372 |
GLM-5.3 | glm-5.3 glm-5-3 | - | 1,427 限时优惠:2,595 | 3,623 限时优惠:6,587 | 10,942 限时优惠:19,894 | 21,920 限时优惠:39,854 |
Kimi K3 | kimi-k3 | - | 887 限时优惠:1,183 | 2,252 限时优惠:3,003 | 6,802 限时优惠:9,069 | 13,626 限时优惠:18,168 |
Kimi K2.7 Code | kimi-k2.7-code | - | 2,093 限时优惠:2,616 | 5,313 限时优惠:6,641 | 16,046 限时优惠:20,058 | 32,146 限时优惠:40,183 |
MiniMax-M3 | minimax-m3 minimax-m-3-0 | 输入 tokens ≤ 512k | 6,170 | 15,663 | 47,304 | 94,767 |
| | 输入 tokens > 512k | 3,085 | 7,831 | 23,652 | 47,383 |
MiMo-V2.6-Flash | mimo-v2.6-flash | - | 14,842 | 37,675 | 113,787 | 227,954 |
DeepSeek-V4-Flash 正式版 原厂直供 | deepseek-v4-flash-202605 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 deepseek/deepseek-v4-flash | - | 3,500 | 10,000 | 32,000 | 65,000 |
DeepSeek-V4-Pro 正式版 原厂直供 | deepseek-v4-pro-202606 deepseek/deepseek-v4-pro-0813 deepseek/deepseek-v4-pro | - | | | | |
MiniMax-M2.7 (将于11月17日下线) | minimax-m2.7 minimax-m-2-7 | - | | | | |
GLM-5.2 | glm-5.2 glm-5-2 | - | | | | |
模型 | Model ID | Lite 套餐 (万 tokens/订阅月) | Standard 套餐 (万 tokens/订阅月) | Pro 套餐 (万 tokens/订阅月) | Max 套餐 (万 tokens/订阅月) |
Hy4 | hy4 | 限时优惠:12,085 | 限时优惠:33,667 | 限时优惠:102,726 | 限时优惠:202,000 |
Hy4 preview | hy4-preview | 限时优惠: 3748 | 限时优惠: 10441 | 限时优惠: 31860 | 限时优惠: 62648 |
Hy3 | hy3-202608 | 限时优惠: 9182 | 限时优惠: 25578 | 限时优惠:78045 | 限时优惠: 153468 |
Hy3 | hy3 hy3-preview | 3,500 | 10,000 | 32,000 | 65,000 |
说明:
本测算结果仅作为选择档位的参考,不代表实际可使用的 token 数量。
标注“限时优惠”的为活动期间的预估,活动结束后按原价预估。活动详情请参见 Token Plan 个人版限时优惠活动。
测算已计入各模型的历史缓存命中率;页面价格如有四舍五入,测算结果可能存在差异。DeepSeek-V4.1-Flash-1017 沿用本页原厂直供同模型的预估口径,优惠预估按原价参考用量除以 0.4 后取整。DeepSeek-V4-Pro 0813 按输入与输出 token 数之比 100:1、输入缓存命中率 91% 测算。
实际可使用 token 数受真实业务场景的调用复杂度直接影响,请以真实调用、模型抵扣规则和控制台展示为准,注意积分消耗。
二、积分抵扣说明
1. 积分定义
积分是 Token Plan 个人版用于计量模型调用消耗的用量单位,购买价格为每 20 积分人民币 1 元。购买后按本页积分抵扣规则扣减相应模型调用用量。
2. 抵扣规则
单次请求的积分消耗 =
(未命中缓存输入 Token 数 × 未命中缓存输入价 + 输出 Token 数 × 输出价 + 缓存命中 Token 数 × 命中缓存输入价)÷ 1,000,0003. 两种计价方式
计价方式 | 适用模型 | 规则 |
分 token 类型差异积分计价 | 2026 年 8 月 31 日及以后上架的模型 | 输入、输出、缓存命中分别计价;Lite / Standard / Pro / Max 各档位价格相同 |
按档位统一计价 | 2026 年 8 月 31 日前上架的模型(Auto、DeepSeek-V4-Flash 正式版 原厂直供、DeepSeek-V4-Pro 正式版 原厂直供、MiniMax-M2.7、GLM-5.2、Hy3 的 hy3 / hy3-preview) | 不区分输入、输出、缓存命中,所有 token 按同一价格计 |
4. 套餐抵扣顺序
通用 Token Plan 与 Hy Token Plan 共用相同的 API Key 及调用地址。平台将根据您请求中指定的 Model ID,自动匹配并扣减对应套餐包内的积分。
若同一 Model ID 同时被两个套餐支持,系统将优先从本计费周期内较早到期的套餐包中进行抵扣。
三、积分抵扣价
说明:
标注“限时优惠”的价格仅在活动期间有效,活动时间与规则详见 Token Plan 个人版限时优惠活动。活动结束后按原价抵扣。
括号内金额按 1 元可兑换 20 积分折算,仅供参考,实际以积分扣减为准。
hy3、hy3-preview 与 hy3-202608 底层都是 Hy3 模型,但计价方式不同,实际积分消耗也可能不同。调用前请确认所使用的 Model ID。
为持续优化模型服务能力与使用体验,平台套餐内提供的 AI 模型为动态更新的模型库,可能根据模型性能、服务稳定性、合规要求、授权状况及第三方模型供应情况等进行新增、替换、版本升级、可用范围调整或逐步下线。套餐所提供的是“可使用平台当期模型库中相应模型”的服务,而非对任一特定模型的持续、固定或永久提供作出承诺。用户在订阅时所见的模型仅代表当时的可用情况,实际可用模型、版本及调用范围以购买页、控制台展示及平台公告为准。对可能影响已订阅用户使用的模型下线或重大调整,平台将通过公告、站内信或控制台提示等合理方式提前告知。
分 token 类型差异积分计价模型:
模型 | Model ID | 条件 | 刊例价 | 限时优惠 | ||||
| | | 未命中缓存输入价 (每百万 tokens) | 输出价 (每百万 tokens) | 命中缓存输入价 (每百万 tokens) | 未命中缓存输入价 (每百万 tokens) | 输出价 (每百万 tokens) | 命中缓存输入价 (每百万 tokens) |
Hy4 | hy4 | - | 120 积分(6 元) | 360 积分(18 元) | 6 积分(0.3 元) | 30 积分(1.5 元) | 90 积分(4.5 元) | 1.5 积分(0.075 元) |
Hy4 preview | hy4-preview | - | 120 积分(6 元) | 360 积分(18 元) | 6 积分(0.3 元) | 96 积分(4.8 元) | 198 积分(9.9 元) | 3.9 积分(0.195 元) |
DeepSeek-V4.1-Flash-1017 | deepseek-v4.1-flash-1017 | 空闲时段 | 20 积分 (1 元) | 80 积分 (4 元) | 0.4 积分 (0.02 元) | 8 积分 (0.4 元) | 32 积分 (1.6 元) | 0.16 积分 (0.008 元) |
| | 高峰时段 | 40 积分 (2 元) | 160 积分 (8 元) | 0.8 积分 (0.04 元) | 16 积分 (0.8 元) | 64 积分 (3.2 元) | 0.32 积分 (0.016 元) |
DeepSeek-V4-Pro 0813 正式版 | deepseek-v4-pro-0813 | 空闲时段 | 90 积分 (4.5元) | 270 积分 (13.5 元) | 3 积分 (0.15 元) | 63 积分 (3.15 元) | 189 积分 (9.45 元) | 2.1 积分 (0.105 元) |
| | 高峰时段 | 180 积分 (9 元) | 540 积分 (27 元) | 6 积分 (0.3 元) | 126 积分 (6.3 元) | 378 积分 (18.9 元) | 4.2 积分 (0.21 元) |
DeepSeek-V4.1-Flash-1017 原厂直供 | deepseek/deepseek-flash | 空闲时段 | 20 积分 (1 元) | 80 积分 (4 元) | 0.4 积分 (0.02 元) | - | - | - |
| | 高峰时段 | 40 积分 (2 元) | 160 积分 (8 元) | 0.8 积分 (0.04 元) | - | - | - |
GLM-5.3-Flash | glm-5.3-flash | - | 16 积分(0.8 元) | 56 积分(2.8 元) | 4.6 积分(0.23 元) | 11.2 积分(0.56 元) | 39.2 积分(1.96 元) | 3.22 积分(0.161 元) |
GLM-5.3 | glm-5.3 glm-5-3 | - | 160 积分(8 元) | 560 积分(28 元) | 40 积分(2 元) | 88 积分(4.4 元) | 308 积分(15.4 元) | 22 积分(1.1 元) |
Kimi K3 | kimi-k3 | - | 400 积分(20 元) | 2000 积分(100 元) | 40 积分(2 元) | 300 积分(15 元) | 1500 积分(75 元) | 30 积分(1.5 元) |
Kimi K2.7 Code | kimi-k2.7-code | - | 130 积分(6.5 元) | 540 积分(27 元) | 26 积分(1.3 元) | 104 积分(5.2 元) | 432 积分(21.6 元) | 20.8 积分(1.04 元) |
MiniMax-M3 | minimax-m3 minimax-m-3-0 | 输入 tokens ≤ 512k | 42 积分(2.1 元) | 168 积分(8.4 元) | 8.4 积分(0.42 元) | - | - | - |
| | 输入 tokens > 512k | 84 积分(4.2 元) | 336 积分(16.8 元) | 16.8 积分(0.84 元) | - | - | - |
MiMo-V2.6-Flash | mimo-v2.6-flash | - | 20 积分 (1 元) | 40 积分(2 元) | 0.4 积分(0.02 元) | - | - | - |
按档位统一计价模型(输入、输出、缓存命中同价):
模型 | Model ID | Lite 套餐 (每百万 tokens) | Standard 套餐 (每百万 tokens) | Pro 套餐 (每百万 tokens) | Max 套餐 (每百万 tokens) |
Auto | tc-code-latest | 22.285 积分(约 1.114 元) 限时优惠:11 积分(0.55 元) | 19.8 积分(0.99 元) 限时优惠:11 积分(0.55 元) | 18.687 积分(约 0.934 元) 限时优惠:11 积分(0.55 元) | 18.43 积分(约 0.922 元) 限时优惠:11 积分(0.55 元) |
DeepSeek-V4-Flash 正式版 原厂直供 | deepseek-v4-flash-202605 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 deepseek/deepseek-v4-flash | 22.285 积分 (约 1.114 元) | 19.8 积分 (0.99 元) | 18.687 积分 (约 0.934 元) | 18.43 积分 (约 0.922 元) |
DeepSeek-V4-Pro 正式版 原厂直供 | deepseek-v4-pro-202606 deepseek/deepseek-v4-pro-0813 deepseek/deepseek-v4-pro | | | | |
MiniMax-M2.7 (将于11月17日下线) | minimax-m2.7 minimax-m-2-7 | | | | |
GLM-5.2 | glm-5.2 glm-5-2 | | | | |
分 token 类型差异积分计价模型:
模型 | Model ID | 刊例价 | 限时优惠 | ||||
| | 未命中缓存输入价 (每百万 tokens) | 输出价 (每百万 tokens) | 命中缓存输入价 (每百万 tokens) | 未命中缓存输入价 (每百万 tokens) | 输出价 (每百万 tokens) | 命中缓存输入价 (每百万 tokens) |
Hy4 | hy4 | 120 积分(6 元) | 360 积分(18 元) | 6 积分(0.3 元) | 30 积分(1.5 元) | 90 积分(4.5 元) | 1.5 积分(0.075 元) |
Hy4 preview | hy4-preview | 120 积分(6 元) | 360 积分(18 元) | 6 积分(0.3 元) | 96 积分(4.8 元) | 198 积分(9.9 元) | 3.9 积分(0.195 元) |
Hy3 | hy3-202608 | 20 积分(1 元) | 80 积分(4 元) | 5 积分(0.25 元) | 12 积分(0.6 元) | 72 积分(3.6 元) | 4 积分(0.2 元) |
按档位统一计价模型(输入、输出、缓存命中同价):
模型 | Model ID | Lite 套餐 (每百万 tokens) | Standard 套餐 (每百万 tokens) | Pro 套餐 (每百万 tokens) | Max 套餐 (每百万 tokens) |
Hy3 | hy3 hy3-preview | 16 积分(0.8 元) | 15.6 积分(0.78 元) | 14.875 积分(约 0.744 元) | 14.4 积分(0.72 元) |
四、抵扣示例
示例 1:调用 hy3(按档位统一计价)
假设用户购买 Hy Token Plan Lite 套餐,某次调用
hy3 时产生:未命中缓存输入:180,000 tokens
输出:10,000 tokens
缓存命中输入:820,000 tokens
Hy Token Plan Lite 档 hy3 不区分 token 类型,统一 16 积分/百万 tokens,因此:
积分消耗 =
(180,000 + 10,000 + 820,000)× 16 ÷ 1,000,000 = 16.16 积分(约 0.81 元)示例 2:调用 minimax-m3(输入长度 > 512k)
假设用户调用
minimax-m3 时,未命中缓存输入与缓存命中输入合计 1,000,000 tokens,超过 512k:未命中缓存输入:100,000 tokens
输出:10,000 tokens
缓存命中输入:900,000 tokens
应按“输入 > 512k”档积分价抵扣:
积分消耗 =
(100,000 × 84 + 10,000 × 336 + 900,000 × 16.8)÷ 1,000,000 = 26.88 积分(约 1.34 元)