腾讯云图数据可视化
腾讯云图数据可视化分为基础版、企业版、专业版,具体计费说明如下:
基础版、企业版、专业版功能项说明:
功能项 | 基础版(适用于个人中、小型企业) | 企业版(适用于企业专业的大屏展示功能需求) | 专业版(适用于三维需求复杂场景) | |
发布分享 | 公开发布 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 加密发布 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 动态 Token | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 拷贝给他人 | 不支持 | 支持 | 支持 |
模板 | 数量 | 6个 | 无限(专业设计师持续更新) | 无限(专业设计师持续更新) |
大屏 | 数量 | 6个(默认) | 24个(默认) | 50个(默认) |
| 可扩展性 | 不支持 | 无限(支持单独购买) | 无限(支持单独购买) |
| 分组管理 | 不支持 | 支持 | 支持 |
数据源 | 静态数据 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 表格文件 (CSV/Excel) | 支持 | 支持 | 支持 |
| 腾讯云图数据可视化数据代理服务 | 支持 | 支持 | 支持 |
| API (支持访问密钥鉴权) | 支持 | 支持 | 支持 |
| WebSocket | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 腾讯云 API | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 腾讯云监控 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 云数据库 MySQL | 支持 | 支持 | 支持 |
| 云数据库TDSQL- H LibralDB | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 分布式数据库 TDSQL MySQL 版 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 云原生数据库 TDSQL-C MySQL 版 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 云数据库 MariaDB | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 云数据库 PostgreSQL | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 云数据库 SQL Server | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 数据库一体机 TData | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 公网 MySQL | 支持 | 支持 | 支持 |
| 公网兼容MySQL数据库 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 公网Doris | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 公网 MariaDB | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 公网 PostgreSQL | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 公网 SQL Server | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 公网 Oracle | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 公网 TiDB | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 公网 ClickHouse | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 公网 Elastic Search | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 公网Presto | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 公网Hive | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 自定义函数 | 不支持 | 支持 | 支持 |
代码管理 | 代码块 | 不支持 | 支持 | 支持 |
设计资源 | 支持容量 | 200MB | 5GB | 10GB |
组件收藏 | 组件收藏 | 不支持 | 24个 | 50个 |
自定义组件 | 自定义组件 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
访问密钥 | 访问密钥 | 支持 | 支持 | 支持 |
可视化组件 | 基础图表组件 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 2D平面地图组件 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 3D平面地图组件 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 3D平面地图专业版组件 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 高级图表组件 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 腾讯地图组件 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 腾讯地图专业版组件 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 腾讯地图专业版(高级特性)组件 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 3D 地球组件 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 3D 地球(高级特性)组件 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 3D模型展示组件(升级版) | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 三维城市组件 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 三维场景编辑器组件 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 三维模型编辑器组件 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
联动 | 联动 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 联动(高级特性) | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 逻辑编辑器 | 不支持 | 支持 | 支持 |
基础版
初次购买必须按年付费,价格为60元/年。
企业版
可以按月支付,价格为490元/月。按年付费的价格为5880元/年。企业版目前暂不支持降级为基础版。扩展大屏数量为累加项,每扩展一块大屏,总金额增加450元,扩展大屏数量最少为0,最大100000,扩展大屏的使用时长与企业版的使用时长保持一致。
专业版
可以按月支付,价格为2400元/月。按年付费的价格为28800元/年。专业版目前暂不支持降级为基础版或企业版。扩展大屏数量为累加项,每扩展一块大屏,总金额增加450元,扩展大屏数量最少为0,最大100000,扩展大屏的使用时长与专业版的使用时长保持一致。