1. 接口描述
接口请求域名: cwp.tencentcloudapi.com 。
根据基线id查询下属检测项信息
默认接口请求频率限制:20次/秒。
推荐使用 API Explorer
点击调试
API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。
2. 输入参数
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见 公共请求参数。
参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
Action | 是 | String | 公共参数,本接口取值:DescribeBaselineRule。 |
Version | 是 | String | 公共参数,本接口取值:2018-02-28。 |
Region | 否 | String | 公共参数,此参数为可选参数。 |
BaselineId | 是 | Integer | 基线id 示例值:1 |
Limit | 是 | Integer | 分页参数 最大100条 示例值:10 |
Offset | 是 | Integer | 分页参数 示例值:0 |
Level.N | 否 | Array of Integer | 危害等级 示例值:1 |
Status | 否 | Integer | 状态 示例值:0 |
Quuid | 否 | String | 主机quuid 示例值:e5b4724c-49af-46ab-bd84-cdbae897e7e0" |
Uuid | 否 | String | 主机uuid 示例值:e5b4724c-49af-46ab-bd84-cdbae897e7e0" |
3. 输出参数
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
TotalCount | Integer | 分页查询记录总数 示例值:1 |
BaselineRuleList | Array of BaselineRuleInfo | 基线检测项列表 示例值:[{"RuleName": "MongoDB\u672a", "Description": "\u542f\u52a8\u7684MongoDB\u670d\u52a1\u65f6\u5982\u679c\u4e0d\u6dfb\u52a0\u4efb\u4f55\u53c2\u6570\u65f6,\u9ed8\u8ba4\u662f\u6ca1\u6709\u6743\u9650\u9a8c\u8bc1\u7684,\u9ed1\u5ba2\u53ef\u4ee5\u8fdc\u7a0b\u8bbf\u95ee\u6570\u636e\u5e93\uff0c\u767b\u5f55\u7684\u7528\u6237\u53ef\u4ee5\u901a\u8fc7\u9ed8\u8ba4\u7aef\u53e3\u65e0\u9700\u5bc6\u7801\u5bf9\u6570\u636e\u5e93\u8fdb\u884c\u589e\u3001\u5220\u3001\u6539\u3001\u67e5\u7b49\u4efb\u610f\u9ad8\u5371\u64cd\u4f5c\uff0c\u8fc7\u53bb\u5df2\u53d1\u73b0\u9ed1\u5ba2\u5229\u7528\u8be5\u6f0f\u6d1e\u5bf9\u53d7\u5f71\u54cd\u7684\u7528\u6237\u5b9e\u65bd\u6570", "FixMessage": "1\u3001\u5efa\u8bae\u4fee\u6539\u9ed8\u8ba4\u768427017\u7aef\u53e3\u4e3a\u5176\u4ed6\u7aef\u53e3\uff0c\u598229017\n2\u3001\u542f\u52a8MongodDB\u7684\u65f6\u5019\u589e\u52a0 --auth\u6216\u8005\u5728\u914d\u7f6e\u6587\u4ef6\u4e2d\u5c06auth\u8bbe\u7f6e\u4e3aTrue\u5f00\u542f\u9274\u6743\uff0c\u5e76\u5728admin\u8868\u6dfb\u52a0\u7ba1\u7406\u7528\u6237\n3\u3001\u901a\u8fc7bind_ip\u7ed1\u5b9a\u670d\u52a1\u5668\u542f\u52a8IP\uff0c\u907f\u514d\u7ed1\u5b9a\u57280.0.0.0\u5bfc\u81f4\u670d\u52a1\u66b4\u9732\u5728\u5916\u7f51\n4\u3001\u63a8\u8350\u4f7f\u7528\u817e\u8baf\u4e91\u6587\u6863\u6570\u636e\u5e93 MongoDB\u670d\u52a1\uff0c\u65e0\u9700\u62c5\u5fc3\u672a\u6388\u6743\u8bbf\u95ee\u95ee\u9898\n\u66f4\u591a\u4fee\u590d\u5efa\u8bae\u53ef\u4ee5\u53c2\u8003https://cloud.tencent.com/developer/article/172****", "Level": 3, "RuleId": 1003, "Uuid": "1592ed2b-996a-48a0-a539-df77f806", "EventId": 124074637, "Status": 0, "LastScanAt": "2024-10-21 23:4", "RuleRemark": "MongoDB \u5b9e\u4f8b(pid: 17113) \u672a\u5f00\u542f\u5bc6\u7801\u8ba4\u8bc1****"}] |
ShowRuleRemark | Boolean | 是否显示说明列:true-是,false-否 示例值:true |
RequestId | String | 唯一请求 ID,由服务端生成,每次请求都会返回(若请求因其他原因未能抵达服务端,则该次请求不会获得 RequestId)。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
4. 示例
示例1 查询基线检测项信息
根据基线id与条件查询基线检测项信息
输入示例
https://cwp.tencentcloudapi.com/?Action=DescribeBaselineRule
&BaselineId=100441
&Level.0=1
&Status=0
&Quuid="8c8a-69e3ab73aa8a"
&Uuid="asdasd123-124sfas"
&Limit=10
&Offset=0
&<公共请求参数>
输出示例
{
"Response": {
"RequestId": "354f4ac3-8546-4516-8c8a-69e3ab73aa8a",
"TotalCount": 21,
"ShowRuleRemark": true,
"BaselineRuleList": [
{
"RuleName": "安全检测项目1",
"Description": "安全检测项目1描述",
"FixMessage": "重新启动服务",
"Level": 1,
"Status": 0,
"RuleId": 1,
"RuleRemark": "集成测试",
"LastScanAt": "2020-09-16 :00:00:00",
"EventId": 1,
"Uuid": "Uuid"
}
]
}
}
5. 开发者资源
腾讯云 API 平台
腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台,方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。
API Inspector
用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况,并自动生成各语言版本的 API 代码,也可前往 API Explorer 进行在线调试。
SDK
云 API 3.0 提供了配套的开发工具集(SDK),支持多种编程语言,能更方便的调用 API。
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub Gitee
命令行工具
6. 错误码
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见 公共错误码。
错误码 | 描述 |
---|---|
InternalError | 内部错误。 |
InvalidParameter | 参数错误。 |
InvalidParameter.MissingParameter | 参数缺失。 |
InvalidParameter.ParsingError | 参数解析错误。 |
InvalidParameterValue | 参数取值错误。 |
MissingParameter | 缺少参数错误。 |