日志相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
DescribeJobSubmissionLog | 查询作业实例启动日志 | 20 |
资源相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
CreateResource | 创建资源接口 | 20 |
DeleteResources | 删除资源接口 | 20 |
DescribeResourceRelatedJobs | 获取资源关联作业信息 | 20 |
DescribeResources | 描述资源接口 | 20 |
DescribeSystemResources | 描述系统资源接口 | 20 |
资源配置相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
CreateResourceConfig | 创建资源配置接口 | 20 |
DeleteResourceConfigs | 删除资源版本 | 20 |
DescribeResourceConfigs | 描述资源配置接口 | 35 |
元数据相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
GetMetaTable | 查询元数据表 | 20 |
权限相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
CreateWorkSpace | 创建工作空间 | 20 |
DeleteWorkSpace | 删除工作空间 | 20 |
ModifyWorkSpace | 修改工作空间 | 20 |
DescribeWorkSpaces | 授权工作空间列表 | 20 |
集群接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
DescribeClusters | 查询集群 | 20 |
其他接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
CreateFolder | 创建文件夹 | 20 |
DeleteFolders | 删除文件夹 | 20 |
DeleteTableConfig | 删除作业表配置 | 20 |
DescribeTreeJobs | 自定义树状结构 | 20 |
ModifyFolder | 拖拽文件夹 | 20 |
DescribeTreeResources | 查询树状结构资源列表 | 20 |
DescribeFolder | 查询文件夹 | 20 |
作业接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
CheckSavepoint | 检查快照是否可用 | 20 |
CopyJobs | 复制作业 | 20 |
DeleteJobs | 删除作业 | 20 |
DescribeJobEvents | 获取指定作业的事件 | 20 |
DescribeJobSavepoint | 查找Savepoint列表 | 20 |
ModifyJob | 更新作业 | 20 |
RunJobs | 运行作业 | 20 |
StopJobs | 停止作业 | 20 |
TriggerJobSavepoint | 触发Savepoint | 20 |
CreateJob | 新建作业 | 20 |
DescribeJobs | 查询作业 | 30 |
DescribeJobRuntimeInfo | 获取作业运行时的信息 | 20 |
FetchSqlGatewayStatementResult | 查询Statement执行结果 | 20 |
RunSqlGatewayStatement | 执行Statement | 20 |
作业配置接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
CreateJobConfig | 创建作业配置 | 20 |
DeleteJobConfigs | 删除作业配置 | 20 |
DescribeJobConfigs | 查询作业配置 | 20 |
注意:以上给出的接口频率限制维度为
API + 接入地域 + 子账号
,有关限频更多说明参考:API 频率限制说明