本文为您介绍在创建 SQL Server 实例时如何修改系统时区。
注意:
双节点本地盘实例:
由于修改系统时区需要单独配置机器资源,如需修改,请在购买前 提交工单 获取解决方案,并给出要调整的系统时区,且仅购买90核720GB规格的实例时,支持修改。如您有修改系统时区的需求,建议直接购买云盘版双节点实例,可直接在购买页修改,无规格限制。
调整过系统时区的实例,实际后台数据存储的是修改后的 UTC 时间,经转换后,备份回档、慢日志文件控制台前端展示的是北京时间,监控时间为北京时间。
调整过系统时区的实例,如果后续扩容涉及到数据迁移,请 提交工单 获取解决方案。
实例默认系统时区:China Standard Time(北京时间)。
单节点云盘/双节点云盘/多节点云盘实例:
可直接在购买页修改系统时区。
调整过系统时区的实例,实际后台数据存储的是修改后的 UTC 时间,经转换后,备份回档、慢日志文件控制台前端展示的是北京时间,监控时间为北京时间。
调整过系统时区的实例,如果后续扩容涉及到数据迁移,请 提交工单 获取解决方案。
前提条件
若您的实例为双节点本地盘实例,要修改系统时区需先 提交工单 申请。
若您购买单节点云盘、双节点云盘或多节点云盘实例,则无需申请,可直接在购买页修改。
使用限制
实例架构及规格限制
双节点本地盘实例需 提交工单 申请修改系统时区,且仅购买90核720GB规格的实例时,支持修改。
单节点云盘、双节点云盘或多节点云盘实例支持修改系统时区。
修改时区限制
仅支持在购买实例时修改系统时区,购买后不支持修改。
操作步骤
1. 登录 SQL Server 控制台。
2. 在实例列表单击新建数据库实例。
3. 跳转至实例购买页,在参数标签下面设置系统时区。

4. 购买页的其他参数配置您可参考 创建 SQL Server 实例,所有参数设置完成后单击立即购买。
5. 您可以在实例详情页下,查询设置的系统时区。

时区与 UTC 偏移量对照表
地区 | UTC 偏移 | 系统时区 |
International Date Line West | UTC-12:00 | Dateline Standard Time |
Coordinated Universal Time-11 | UTC-11:00 | UTC-11 |
Aleutian Islands | UTC-10:00 | Aleutian Standard Time |
Hawaii | UTC-10:00 | Hawaiian Standard Time |
Marquesas Islands | UTC-09:30 | Marquesas Standard Time |
Alaska | UTC-09:00 | Alaskan Standard Time |
Coordinated Universal Time-09 | UTC-09:00 | UTC-09 |
Baja California | UTC-08:00 | Pacific Standard Time (Mexico) |
Coordinated Universal Time-08 | UTC-08:00 | UTC-08 |
Pacific Time (US & Canada) | UTC-08:00 | Pacific Standard Time |
Arizona | UTC-07:00 | US Mountain Standard Time |
Chihuahua, La Paz, Mazatlan | UTC-07:00 | Mountain Standard Time (Mexico) |
Mountain Time (US & Canada) | UTC-07:00 | Mountain Standard Time |
Central America | UTC-06:00 | Central America Standard Time |
Central Time (US & Canada) | UTC-06:00 | Central Standard Time |
Easter Island | UTC-06:00 | Easter Island Standard Time |
Guadalajara, Mexico City, Monterrey | UTC-06:00 | Central Standard Time (Mexico) |
Saskatchewan | UTC-06:00 | Canada Central Standard Time |
Bogota, Lima, Quito, Rio Branco | UTC-05:00 | SA Pacific Standard Time |
Chetumal | UTC-05:00 | Eastern Standard Time (Mexico) |
Eastern Time (US & Canada) | UTC-05:00 | Eastern Standard Time |
Haiti | UTC-05:00 | Haiti Standard Time |
Havana | UTC-05:00 | Cuba Standard Time |
Indiana (East) | UTC-05:00 | US Eastern Standard Time |
Turks and Caicos | UTC-05:00 | Turks And Caicos Standard Time |
Atlantic Time (Canada) | UTC-04:00 | Atlantic Standard Time |
Caracas | UTC-04:00 | Venezuela Standard Time |
Cuiaba | UTC-04:00 | Central Brazilian Standard Time |
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan | UTC-04:00 | SA Western Standard Time |
Santiago | UTC-04:00 | Pacific SA Standard Time |
Newfoundland | UTC-03:30 | Newfoundland Standard Time |
Araguaina | UTC-03:00 | Tocantins Standard Time |
Brasilia | UTC-03:00 | E. South America Standard Time |
Cayenne, Fortaleza | UTC-03:00 | SA Eastern Standard Time |
Asuncion | UTC-03:00 | Paraguay Standard Time |
City of Buenos Aires | UTC-03:00 | Argentina Standard Time |
Greenland | UTC-03:00 | Greenland Standard Time |
Montevideo | UTC-03:00 | Montevideo Standard Time |
Punta Arenas | UTC-03:00 | Magallanes Standard Time |
Saint Pierre and Miquelon | UTC-03:00 | Saint Pierre Standard Time |
Salvador | UTC-03:00 | Bahia Standard Time |
Coordinated Universal Time-02 | UTC-02:00 | UTC-02 |
Mid-Atlantic - Old | UTC-02:00 | Mid-Atlantic Standard Time |
Azores | UTC-01:00 | Azores Standard Time |
Cabo Verde Is. | UTC-01:00 | Cape Verde Standard Time |
Coordinated Universal Time | UTC | UTC |
Dublin, Edinburgh, Lisbon, London | UTC+00:00 | GMT Standard Time |
Monrovia, Reykjavik | UTC+00:00 | Greenwich Standard Time |
Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna | UTC+01:00 | W. Europe Standard Time |
Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague | UTC+01:00 | Central Europe Standard Time |
Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris | UTC+01:00 | Romance Standard Time |
Casablanca | UTC+01:00 | Morocco Standard Time |
Sao Tome | UTC+01:00 | Sao Tome Standard Time |
Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb | UTC+01:00 | Central European Standard Time |
West Central Africa | UTC+01:00 | W. Central Africa Standard Time |
Amman | UTC+02:00 | Jordan Standard Time |
Athens, Bucharest | UTC+02:00 | GTB Standard Time |
Beirut | UTC+02:00 | Middle East Standard Time |
Cairo | UTC+02:00 | Egypt Standard Time |
Chisinau | UTC+02:00 | E. Europe Standard Time |
Damascus | UTC+02:00 | Syria Standard Time |
Gaza, Hebron | UTC+02:00 | West Bank Standard Time |
Harare, Pretoria | UTC+02:00 | South Africa Standard Time |
Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius | UTC+02:00 | FLE Standard Time |
Jerusalem | UTC+02:00 | Israel Standard Time |
Kaliningrad | UTC+02:00 | Kaliningrad Standard Time |
Khartoum | UTC+02:00 | Sudan Standard Time |
Tripoli | UTC+02:00 | Libya Standard Time |
Windhoek | UTC+02:00 | Namibia Standard Time |
Baghdad | UTC+03:00 | Arabic Standard Time |
Istanbul | UTC+03:00 | Turkey Standard Time |
Kuwait, Riyadh | UTC+03:00 | Arab Standard Time |
Minsk | UTC+03:00 | Belarus Standard Time |
Moscow, St. Petersburg | UTC+03:00 | Russian Standard Time |
Nairobi | UTC+03:00 | E. Africa Standard Time |
Tehran | UTC+03:30 | Iran Standard Time |
Abu Dhabi, Muscat | UTC+04:00 | Arabian Standard Time |
Astrakhan, Ulyanovsk | UTC+04:00 | Astrakhan Standard Time |
Baku | UTC+04:00 | Azerbaijan Standard Time |
Izhevsk, Samara | UTC+04:00 | Russia Time Zone 3 |
Port Louis | UTC+04:00 | Mauritius Standard Time |
Saratov | UTC+04:00 | Saratov Standard Time |
Tbilisi | UTC+04:00 | Georgian Standard Time |
Volgograd | UTC+04:00 | Volgograd Standard Time |
Yerevan | UTC+04:00 | Caucasus Standard Time |
Kabul | UTC+04:30 | Afghanistan Standard Time |
Ashgabat, Tashkent | UTC+05:00 | West Asia Standard Time |
Ekaterinburg | UTC+05:00 | Ekaterinburg Standard Time |
Islamabad, Karachi | UTC+05:00 | Pakistan Standard Time |
Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi | UTC+05:30 | India Standard Time |
Sri Jayawardenepura | UTC+05:30 | Sri Lanka Standard Time |
Kathmandu | UTC+05:45 | Nepal Standard Time |
Astana | UTC+06:00 | Central Asia Standard Time |
Dhaka | UTC+06:00 | Bangladesh Standard Time |
Omsk | UTC+06:00 | Omsk Standard Time |
Yangon (Rangoon) | UTC+06:30 | Myanmar Standard Time |
Bangkok, Hanoi, Jakarta | UTC+07:00 | SE Asia Standard Time |
Barnaul, Gorno-Altaysk | UTC+07:00 | Altai Standard Time |
Hovd | UTC+07:00 | W. Mongolia Standard Time |
Krasnoyarsk | UTC+07:00 | North Asia Standard Time |
Novosibirsk | UTC+07:00 | N. Central Asia Standard Time |
Tomsk | UTC+07:00 | Tomsk Standard Time |
Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi | UTC+08:00 | China Standard Time |
Irkutsk | UTC+08:00 | North Asia East Standard Time |
Kuala Lumpur, Singapore | UTC+08:00 | Singapore Standard Time |
Perth | UTC+08:00 | W. Australia Standard Time |
Taipei | UTC+08:00 | Taipei Standard Time |
Ulaanbaatar | UTC+08:00 | Ulaanbaatar Standard Time |
Eucla | UTC+08:45 | Aus Central W. Standard Time |
Chita | UTC+09:00 | Transbaikal Standard Time |
Osaka, Sapporo, Tokyo | UTC+09:00 | Tokyo Standard Time |
Pyongyang | UTC+09:00 | North Korea Standard Time |
Seoul | UTC+09:00 | Korea Standard Time |
Yakutsk | UTC+09:00 | Yakutsk Standard Time |
Adelaide | UTC+09:30 | Cen. Australia Standard Time |
Darwin | UTC+09:30 | AUS Central Standard Time |
Brisbane | UTC+10:00 | E. Australia Standard Time |
Canberra, Melbourne, Sydney | UTC+10:00 | AUS Eastern Standard Time |
Guam, Port Moresby | UTC+10:00 | West Pacific Standard Time |
Hobart | UTC+10:00 | Tasmania Standard Time |
Vladivostok | UTC+10:00 | Vladivostok Standard Time |
Lord Howe Island | UTC+10:30 | Lord Howe Standard Time |
Bougainville Island | UTC+11:00 | Bougainville Standard Time |
Chokurdakh | UTC+11:00 | Russia Time Zone 10 |
Magadan | UTC+11:00 | Magadan Standard Time |
Norfolk Island | UTC+11:00 | Norfolk Standard Time |
Sakhalin | UTC+11:00 | Sakhalin Standard Time |
Solomon Is., New Caledonia | UTC+11:00 | Central Pacific Standard Time |
Anadyr, Petropavlovsk-Kamchatsky | UTC+12:00 | Russia Time Zone 11 |
Auckland, Wellington | UTC+12:00 | New Zealand Standard Time |
Coordinated Universal Time+12 | UTC+12:00 | UTC+12 |
Fiji | UTC+12:00 | Fiji Standard Time |
Petropavlovsk-Kamchatsky - Old | UTC+12:00 | Kamchatka Standard Time |
Chatham Islands | UTC+12:45 | Chatham Islands Standard Time |
Coordinated Universal Time+13 | UTC+13:00 | UTC+13 |
Nuku'alofa | UTC+13:00 | Tonga Standard Time |
Samoa | UTC+13:00 | Samoa Standard Time |
Kiritimati Island | UTC+14:00 | Line Islands Standard Time |
相关 API
API | 描述 |
接口(DescribeCollationTimeZone)用于查询实例支持的字符集和时区。 |