命名空间
Namespace = QCE/TDSTORE
监控指标
指标英文名 | 指标中文名 | 说明 | 单位 | 维度 | 统计规则 [period, statType] |
CdcCpuAvgUsage | CPU 平均使用率 | CPU 平均使用率 | % | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
CdcCpuMaxUsage | CPU 最大使用率 | CPU 最大使用率 | % | Region NodeId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] |
CdcDiskTotalFree | 数据盘总剩余量 | 数据盘总剩余量 | GBytes | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
CdcDiskTotalUsed | 数据盘总使用量 | 数据盘总使用量 | GBytes | NodeId Region | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
CdcDiskTotalUsedRate | 数据盘总使用率 | 数据盘总使用率 | % | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
CdcMemAvgUsed | 内存平均使用量 | 内存平均使用量 | GBytes | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
CdcMemAvgUsedRate | 内存平均使用率 | 内存平均使用率 | % | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
CdcMemMaxUsed | 内存最大使用量 | 内存最大使用量 | GBytes | Region NodeId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] |
CdcMemMaxUsedRate | 内存最大使用率 | 内存最大使用率 | % | Region NodeId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] |
ComputerConnectionUsage | 连接数使用率 | 连接数使用率 | % | NodeId Region | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
ComputerCpuAvgUsage | CPU 平均使用率 | CPU 平均使用率 | % | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
ComputerCpuMaxUsage | CPU 最大使用率 | CPU 最大使用率 | % | Region NodeId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] |
ComputerDiskDataFree | 数据盘规格剩余量 | 数据盘规格剩余量 | GBytes | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
ComputerDiskDataUsage | 数据盘规格使用率 | 数据盘规格使用率 | % | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
ComputerDiskDataUsed | 数据盘使用量 | 数据盘使用量 | GBytes | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
ComputerMaxConnections | 最大连接数 | 最大连接数 | Count | NodeId Region | [ 60s, max ] [ 300s, max ] |
ComputerMemAvg | 内存平均使用量 | 内存平均使用量 | GBytes | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
ComputerMemAvgUsage | 内存平均使用率 | 内存平均使用率 | % | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
ComputerQueriesDelete | Delete_SQL 量 | Delete_SQL 量 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
ComputerQueriesFailed | SQL 失败量 | SQL 失败量 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
ComputerQueriesFailedRate | SQL 失败量占比 | SQL 失败量占比 | % | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
ComputerQueriesInsert | Insert_SQL 量 | Insert_SQL 量 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
ComputerQueriesRead | 读 SQL 量 | 读 SQL 量 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
ComputerQueriesReplace | Replace_SQL 量 | Replace_SQL 量 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
ComputerQueriesSelect | Select_SQL 量 | Select_SQL 量 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
ComputerQueriesSlow | 慢 SQL 量 | 慢 SQL 量 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
ComputerQueriesSuccess | SQL 成功量 | SQL 成功量 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
ComputerQueriesTotal | SQL 总量 | SQL 总量 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
ComputerQueriesUpdate | Update_SQL 量 | Update_SQL 量 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
ComputerQueriesWrite | 写 SQL 量 | 写 SQL 量 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
ComputerRocksdbQueriesPoint | RocksDB 点查查询次数 | RocksDB 点查查询次数 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
ComputerRocksdbQueriesRange | RocksDB 范围查询次数 | RocksDB 范围查询次数 | Count/s | NodeId Region | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
ComputerRocksdbRowsDeleted | RocksDB 删除的行数 | RocksDB 删除的行数 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
ComputerRocksdbRowsInserted | RocksDB 插入的行数 | RocksDB 插入的行数 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
ComputerRocksdbRowsRead | RocksDB 读取的行数 | RocksDB 读取的行数 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
ComputerRocksdbRowsUpdated | RocksDB 更新的行数 | RocksDB 更新的行数 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
ComputerTableOpenCacheHitRate | 表缓存命中率 | 表缓存命中率 | % | NodeId Region | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
ComputerThreadsConnected | 打开连接数 | 打开连接数 | Count | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
ComputerThreadsRunning | 活跃线程数 | 活跃线程数 | Count | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
ComputerTimeCost95 | 百分之九十五的 SQL 执行时间 | 百分之九十五的 SQL 执行时间 | us | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
ComputerTimeCost99 | 百分之九十九的 SQL 执行时间 | 百分之九十九的 SQL 执行时间 | us | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
ComputerTimeCostAvg | SQL 平均执行时间 | SQL 平均执行时间 | us | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
ComputerTimeCostRange05 | 耗时0至5ms的 SQL 数 | 耗时0至5ms的 SQL 数 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
ComputerTimeCostRange2030 | 耗时20至30ms的 SQL 数 | 耗时20至30ms的 SQL 数 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
ComputerTimeCostRange30Nil | 耗时30ms以上的 SQL 数 | 耗时30ms以上的 SQL 数 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
ComputerTimeCostRange520 | 耗时5至20ms的 SQL 数 | 耗时5至20ms的 SQL 数 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
ConnectionTotal | 当前连接总数 | 当前连接总数 | Count | Region NodeId | [ 60s, last ] [ 300s, last ] |
ConnectionUsage | 连接数使用率 | 连接数使用率 | % | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
CpuAvgUsedRate | CPU 平均使用率 | CPU 平均使用率 | % | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
CpuMaxUsedRate | CPU 最大使用率 | CPU 最大使用率 | % | Region NodeId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] |
DiskDataIoTime | 数据盘 IO 时耗 | 数据盘 IO 时耗 | ms | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
DiskDataIoWeighted | 数据盘 IO 加权时耗 | 数据盘 IO 加权时耗 | ms | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
DiskDataMergedReadCount | 数据盘合并读次数 | 数据盘合并读次数 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
DiskDataMergedWriteCount | 数据盘合并写次数 | 数据盘合并写次数 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
DiskDataReadBytes | 数据盘 IO 每秒读取量 | 数据盘 IO 每秒读取量 | Bytes | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
DiskDataReadCount | 数据盘读次数 | 数据盘读次数 | Count/s | NodeId Region | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
DiskDataWriteBytes | 数据盘 IO 每秒写入量 | 数据盘 IO 每秒写入量 | Bytes | NodeId Region | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
DiskDataWriteCount | 数据盘写次数 | 数据盘写次数 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
DiskTotalFree | 数据盘总剩余量 | 数据盘总剩余量 | GBytes | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
DiskTotalUsed | 数据盘总使用量 | 数据盘总使用量 | GBytes | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
DiskTotalUsedRate | 数据盘总使用率 | 数据盘总使用率 | % | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
FailedQueries | SQL 失败数 | SQL 失败数 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceConnectionTotal | 当前连接总数 | 当前连接总数 | Count | Region InstanceId | [ 60s, last ] [ 300s, last ] |
InstanceConnectionUsage | 连接数平均使用率 | 连接数平均使用率 | % | Region InstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceCpuAvgUsedRate | CPU 平均使用率 | CPU 平均使用率 | % | Region InstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceCpuMaxUsedRate | CPU 最大使用率 | CPU 最大使用率 | % | Region InstanceId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] |
InstanceDiskDataAvgFree | 数据盘平均剩余量 | 数据盘平均剩余量 | GBytes | Region InstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceDiskDataAvgUsed | 数据盘平均使用量 | 数据盘平均使用量 | GBytes | Region InstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceDiskDataIoTime | 数据盘 IO 最大时耗 | 数据盘 IO 最大时耗 | ms | Region InstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceDiskDataIoWeighted | 数据盘 IO 加权最大时耗 | 数据盘 IO 加权最大时耗 | ms | Region InstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceDiskDataMaxFree | 数据盘最大剩余量 | 数据盘最大剩余量 | GBytes | Region InstanceId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] |
InstanceDiskDataMergedReadCount | 数据盘合并读次数 | 数据盘合并读次数 | Count/s | Region InstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceDiskDataMergedWriteCount | 数据盘合并写次数 | 数据盘合并写次数 | Count/s | Region InstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceDiskDataReadBytes | 数据盘 IO 每秒读取量 | 数据盘 IO 每秒读取量 | Bytes | Region InstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceDiskDataReadCount | 数据盘读次数 | 数据盘读次数 | Count/s | Region InstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceDiskDataWriteBytes | 数据盘 IO 每秒写入量 | 数据盘 IO 每秒写入量 | Bytes | Region InstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceDiskDataWriteCount | 数据盘写次数 | 数据盘写次数 | Count/s | Region InstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceDiskMaxUsed | 数据盘最大使用量 | 数据盘最大使用量 | GBytes | Region InstanceId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] |
InstanceDiskMaxUsedRate | 数据盘最大使用率 | 数据盘最大使用率 | % | Region InstanceId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] |
InstanceDiskTotalFree | 数据盘总剩余量 | 数据盘总剩余量 | GBytes | Region InstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceDiskTotalUsed | 数据盘总使用量 | 数据盘总使用量 | GBytes | Region InstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceDiskTotalUsedRate | 数据盘总使用率 | 数据盘总使用率 | % | Region InstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceFailedQueries | SQL 失败数 | SQL 失败数 | Count/s | Region InstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceMaxConnections | 最大连接数 | 最大连接数 | Count | Region InstanceId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] |
InstanceMemAvgUsed | 内存平均使用量 | 内存平均使用量 | GBytes | Region InstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceMemAvgUsedRate | 内存平均使用率 | 内存平均使用率 | % | Region InstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceMemMaxUsed | 内存最大使用量 | 内存最大使用量 | GBytes | Region InstanceId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] |
InstanceMemMaxUsedRate | 内存最大使用率 | 内存最大使用率 | % | Region InstanceId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] |
InstanceQueriesRead | 汇总读 SQL请求量 | 汇总读 SQL请求量 | Count | Region InstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceQueriesSuccess | 汇总 SQL 成功量 | 汇总 SQL 成功量 | Count | Region InstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceQueriesWrite | 汇总写 SQL请求量 | 汇总写 SQL请求量 | Count | Region InstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceRocksdbQueriesPoint | RocksDB 点查查询次数 | RocksDB 点查查询次数 | Count/s | Region InstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceRocksdbQueriesRange | RocksDB 范围查询次数 | RocksDB 范围查询次数 | Count/s | Region InstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceRocksdbRowsDeleted | RocksDB 删除的行数 | RocksDB 删除的行数 | Count/s | InstanceId Region | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceRocksdbRowsInserted | RocksDB 插入的行数 | RocksDB 插入的行数 | Count/s | Region InstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceRocksdbRowsRead | RocksDB 读取的行数 | RocksDB 读取的行数 | Count/s | Region InstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceRocksdbRowsUpdated | RocksDB 更新的行数 | RocksDB 更新的行数 | Count/s | Region InstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceSqlComDelete | delete 量 | delete 量 | Count/s | Region InstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceSqlComInsert | insert 量 | insert 量 | Count/s | InstanceId Region | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceSqlComQps | QPS 总量 | QPS 总量 | Count/s | Region InstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceSqlComReplace | replace 量 | replace 量 | Count/s | Region InstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceSqlComSelect | select 量 | select 量 | Count/s | InstanceId Region | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceSqlComUpdate | update 量 | update 量 | Count/s | Region InstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceSqlSlowQueries | 慢查询数 | 慢查询数 | Count | Region InstanceId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] |
InstanceTableOpenCacheHitRate | 表缓存平均命中率 | 表缓存平均命中率 | % | Region InstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceThreadsRunning | 汇总活跃线程数 | 汇总活跃线程数 | Count | Region InstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceTimeCost95 | 百分之95的 SQL 执行时间 | 95%的 SQL 执行时间 | us | Region InstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceTimeCost99 | 百分之99的 SQL 执行时间 | 99%的 SQL 执行时间 | us | Region InstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceTimeCostAvg | SQL 平均执行时间 | SQL 平均执行时间 | us | Region InstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceTimeCostRange05 | 耗时0至5ms的 SQL 数目 | 耗时0-5ms的 SQL 数目 | Count/s | Region InstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceTimeCostRange2030 | 耗时20至30ms的 SQL 数目 | 耗时20-30ms的 SQL 数目 | Count/s | InstanceId Region | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceTimeCostRange30Nil | 耗时30ms以上的 SQL 数目 | 耗时30ms以上的 SQL 数目 | Count/s | InstanceId Region | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
InstanceTimeCostRange520 | 耗时5至20ms的 SQL 数目 | 耗时5-20ms的 SQL 数目 | Count/s | Region InstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
MaxConnections | 最大连接数 | 最大连接数 | Count | Region NodeId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] |
MemAvgUsed | 内存平均使用量 | 内存平均使用量 | GBytes | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
MemAvgUsedRate | 内存平均使用率 | 内存平均使用率 | % | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
MemMaxUsed | 内存最大使用量 | 内存最大使用量 | GBytes | Region NodeId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] |
MemMaxUsedRate | 内存最大使用率 | 内存最大使用率 | % | Region NodeId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] |
QueriesFailedRate | SQL 失败量占比 | SQL 失败量占比 | % | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
QueriesRead | 读 SQL 量 | 读 SQL 量 | Count | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
QueriesSuccess | SQL 成功量 | SQL 成功量 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
QueriesWrite | 写 SQL 量 | 写 SQL 量 | Count | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
RocksdbQueriesPoint | RocksDB 点查查询次数 | RocksDB 点查查询次数 | Count/s | NodeId Region | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
RocksdbQueriesRange | RocksDB 范围查询次数 | RocksDB 范围查询次数 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
RocksdbRowsDeleted | RocksDB 删除的行数 | RocksDB 删除的行数 | Count/s | NodeId Region | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
RocksdbRowsInserted | RocksDB 插入的行数 | RocksDB 插入的行数 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
RocksdbRowsRead | RocksDB 读取的行数 | RocksDB 读取的行数 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
RocksdbRowsUpdated | RocksDB 更新的行数 | RocksDB 更新的行数 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
SqlComDelete | delete 量 | delete 量 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
SqlComInsert | insert 量 | insert 量 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
SqlComQps | QPS 总量 | QPS 总量 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
SqlComReplace | replace 量 | replace 量 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
SqlComSelect | select 量 | select 量 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
SqlComUpdate | update 量 | update 量 | Count/s | NodeId Region | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
SqlSlowQueries | 慢查询数 | 慢查询数 | Count | Region NodeId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] |
StorageCpuAvgUsage | CPU 平均使用率 | CPU 平均使用率 | % | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
StorageCpuMaxUsage | CPU 最大使用率 | CPU 最大使用率 | % | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
StorageDiskDataFree | 数据盘规格剩余量 | 数据盘规格剩余量 | GBytes | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
StorageDiskDataIoTime | 数据盘 IO 时耗 | 数据盘 IO 时耗 | ms | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
StorageDiskDataIoWeighted | 数据盘 IO 加权时耗 | 数据盘 IO 加权时耗 | ms | NodeId Region | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
StorageDiskDataMergedReadCount | 数据盘合并读次数 | 数据盘合并读次数 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
StorageDiskDataMergedWriteCount | 数据盘合并写次数 | 数据盘合并写次数 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
StorageDiskDataReadBytes | 数据盘 IO 每秒读取量 | 数据盘 IO 每秒读取量 | Bytes | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
StorageDiskDataReadCount | 数据盘读次数 | 数据盘读次数 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
StorageDiskDataUsage | 数据盘规格使用率 | 数据盘规格使用率 | % | NodeId Region | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
StorageDiskDataUsed | 数据盘使用量 | 数据盘使用量 | GBytes | NodeId Region | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
StorageDiskDataWriteBytes | 数据盘 IO 每秒写入量 | 数据盘 IO 每秒写入量 | Bytes | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
StorageDiskDataWriteCount | 数据盘写次数 | 数据盘写次数 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
StorageMemAvgUsage | 内存平均使用率 | 内存平均使用率 | % | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
SysRgBinlogLatency | 日志服务系统 RG 延迟 | 日志服务系统 RG 延迟 | s | Region NodeId Sid | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
TableOpenCacheHitRate | 表缓存命中率 | 表缓存命中率 | % | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
ThreadsRunning | 活跃线程数 | 活跃线程数 | Count | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
TimeCost95 | 百分之九十五的 SQL 执行时间 | 95%的 SQL 执行时间 | us | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
TimeCost99 | 百分之九十九的 SQL 执行时间 | 99%的 SQL 执行时间 | us | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
TimeCostAvg | SQL 平均执行时间 | SQL 平均执行时间 | us | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
TimeCostRange05 | 耗时0至5ms的 SQL 数目 | 耗时0-5ms的 SQL 数目 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
TimeCostRange2030 | 耗时20至30ms的 SQL 数目 | 耗时20-30ms的 SQL 数目 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
TimeCostRange30Nil | 耗时30ms以上的 SQL 数目 | 耗时30ms以上的 SQL 数目 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
TimeCostRange520 | 耗时5至20ms的 SQL 数目 | 耗时5-20ms的 SQL 数目 | Count/s | Region NodeId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
UsrRgBinlogLatency | 日志服务用户 RG 延迟 | 日志服务用户 RG 延迟 | s | Region NodeId Sid | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] |
各维度对应参数总览
参数名称 | 维度名称 | 维度解释 | 格式 |
Instances.N.Dimensions.0.Name | Region | 实例地域标识的维度名称 | 输入 String 类型维度名称:Region |
Instances.N.Dimensions.0.Value | Region | 实例地域标识 | 输入地域标识,例如:Region = ap-guangzhou |
Instances.N.Dimensions.1.Name | NodeId | 节点 ID 的维度名称 | 输入 String 类型维度名称:NodeId |
Instances.N.Dimensions.1.Value | NodeId | 具体节点 ID | 输入具体节点 ID,例如:877adc0ada3e |
Instances.N.Dimensions.2.Name | InstanceId | 实例 ID 的维度名称 | 输入 String 类型维度名称:InstanceId |
Instances.N.Dimensions.2.Value | InstanceId | 具体实例 ID | 输入具体实例 ID,例如:tdstore-9kjauqq1 |
Instances.N.Dimensions.3.Name | Sid | 日志服务 ID 的维度名称 | 输入 String 类型维度名称:Sid |
Instances.N.Dimensions.3.Value | Sid | 具体日志服务 ID | 输入具体日志服务 ID |
入参说明
TDSQL Boundless 监控指标入参说明如下:
&Namespace=QCE/TDSTORE
&Instances.N.Dimensions.0.Name=Region
&Instances.N.Dimensions.0.Value=实例地域标识
&Instances.N.Dimensions.1.Name=NodeId
&Instances.N.Dimensions.1.Value=具体节点 ID
&Instances.N.Dimensions.2.Name=InstanceId
&Instances.N.Dimensions.2.Value=具体实例 ID
&Instances.N.Dimensions.3.Name=Sid
&Instances.N.Dimensions.3.Value=具体日志服务 ID