国家或地区映射表
国家或地区中文名称 | 国家或地区英文名称 |
---|---|
中国 | China |
中国大陆 | China Mainland |
中国香港 | China Hongkong |
中国澳门 | China Macao |
中国台湾 | China Taiwan |
巴林 | Bahrain |
韩国 | South Korea |
黎巴嫩 | Lebanon |
尼泊尔 | Nepal |
泰国 | Thailand |
巴基斯坦 | Pakistan |
阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates |
不丹 | Bhutan |
法兰克福 | Frankfurt |
首尔 | Seoul |
孟买 | Mumbai |
曼谷 | Bangkok |
美国硅谷 | Silicon Valley |
弗吉尼亚 | Virginia |
雅加达 | Jakarta |
东京 | Tokyo |
圣保罗 | Sao Paulo |
阿曼 | Oman |
阿塞拜疆 | Azerbaijan |
朝鲜 | North Korea |
菲律宾 | Philippines |
柬埔寨 | Cambodia |
卡塔尔 | Qatar |
吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan |
马尔代夫 | Maldives |
马来西亚 | Malaysia |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia |
塞浦路斯 | Cyprus |
文莱 | Brunei |
老挝 | Laos |
日本 | Japan |
土库曼斯坦 | Turkmenistan |
土耳其 | Turkey |
哈萨克斯坦 | Kazakhstan |
巴勒斯坦 | Palestine |
塔吉克斯坦 | Tajikistan |
格鲁吉亚 | Georgia |
科威特 | Kuwait |
叙利亚 | Syria |
印度 | India |
印度尼西亚 | Indonesia |
亚美尼亚 | Armenia |
阿富汗 | Afghanistan |
乌兹别克斯坦 | Uzbekistan |
斯里兰卡 | Sri Lanka |
伊拉克 | Iraq |
越南 | Vietnam |
伊朗 | Iran |
也门 | Yemen |
约旦 | Jordan |
缅甸 | Myanmar |
孟加拉 | Bangladesh |
新加坡 | Singapore |
以色列 | Israel |
埃及 | Egypt |
布基纳法索 | Burkina Faso |
马达加斯加 | Madagascar |
阿尔及利亚 | Algeria |
布隆迪 | Burundi |
赤道几内亚 | Equatorial Guinea |
多哥 | Togo |
安哥拉 | Angola |
埃塞俄比亚 | Ethiopia |
尼日利亚 | Nigeria |
南非 | South Africa |
塞内加尔 | Senegal |
佛得角 | Cape Verde |
圣多美和普林西比 | The Democratic Republic of Sao Tome and Principe |
斯威士兰 | Swaziland |
尼日尔 | Niger |
毛里求斯 | Mauritius |
几内亚比绍 | Guinea-Bissau |
厄立特里亚 | Eritrea |
坦桑尼亚 | Tanzania |
苏丹 | Sudan |
几内亚 | Guinea |
科特迪瓦 | Côte d'Ivoire |
乍得 | Chad |
科摩罗 | Comoros |
塞拉利昂 | Sierra Leone |
中非 | Central African Republic |
赞比亚 | Zambia |
乌干达 | Uganda |
毛里塔尼亚 | Mauritania |
利比亚 | Libya |
喀麦隆 | Cameroon |
吉布提 | Djibouti |
利比里亚 | Liberia |
津巴布韦 | Zimbabwe |
刚果 | Congo |
马里 | Mali |
莱索托 | Lesotho |
加蓬 | Gabon |
摩洛哥 | Morocco |
冈比亚 | Gambia, The |
加纳 | Ghana |
肯尼亚 | Kenya |
马拉维 | Malawi |
纳米比亚 | Namibia |
塞舌尔 | Seychelles |
博茨瓦纳 | Botswana |
莫桑比克 | Mozambique |
贝宁 | Benin |
卢旺达 | Rwanda |
索马里 | Somali |
突尼斯 | Tunisia |
科特迪瓦 | Côte d'Ivoire |
法国 | France |
阿尔巴尼亚 | Albania |
爱沙尼亚 | Estonia |
安道尔 | Andorra |
摩纳哥 | Monaco |
卢森堡 | Luxembourg |
西班牙 | Spain |
瑞典 | Sweden |
马其顿 | Macedonia |
意大利 | Italy |
圣马力诺 | San Marino |
匈牙利 | Hungary |
南斯拉夫 | The Socialist Federal Republic of Yugoslavia |
希腊 | Greece |
瑞士 | Switzerland |
摩尔多瓦 | Moldova |
立陶宛 | Lithuania |
拉脱维亚 | Latvia |
梵蒂冈 | Vatican City State |
冰岛 | Iceland |
波兰 | Poland |
英国 | United Kingdom |
列支敦士登 | Liechtenstein |
斯洛伐克 | Slovakia |
荷兰 | Netherlands |
乌克兰 | Ukraine |
葡萄牙 | Portugal |
马耳他 | Malta |
比利时 | Belgium |
克罗地亚 | Croatia |
芬兰 | Finland |
保加利亚 | Bulgaria |
德国 | Germany |
捷克 | Czech Republic |
罗马尼亚 | Romania |
挪威 | Norway |
斯洛文尼亚 | Slovenia |
奥地利 | Austria |
白俄罗斯 | Belarus |
丹麦 | Denmark |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina |
爱尔兰 | Ireland |
阿根廷 | Argentina |
巴拉圭 | Paraguay |
巴西 | Brazil |
玻利维亚 | Bolivia |
委内瑞拉 | Venezuela |
智利 | Chile |
乌拉圭 | Uruguay |
苏里南 | Suriname |
秘鲁 | Peru |
哥伦比亚 | Colombia |
厄瓜多尔 | Ecuador |
圭亚那 | Guyana |
马提尼 | Dominican Republic |
巴哈马 | Bahamas |
巴拿马 | Panama |
尼加拉瓜 | Nicaragua |
巴巴多斯 | Barbados |
牙买加 | Jamaica |
海地 | Haiti |
墨西哥 | Mexico |
危地马拉 | Guatemala |
古巴 | Cuba |
洪都拉斯 | Honduras |
格林纳达 | Grenada |
哥斯达黎加 | Costa Rica |
多米尼加 | Dominica |
圣基茨和尼维斯 | Saint Christopher and Nevis |
美国 | United States |
圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines |
特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago |
安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda |
伯利兹 | Belize |
萨尔瓦多 | El Salvador |
加拿大 | Canada |
圣卢西亚 | Saint Lucia |
澳大利亚 | Australia |
瑙鲁 | Nauru |
帕劳 | Palau |
巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea |
萨摩亚 | Samoa |
斐济 | Fiji |
所罗门群岛 | Solomon Islands |
基里巴斯 | Kiribati |
密克罗尼西亚联邦 | Micronesia |
图瓦卢 | Tuvalu |
新西兰 | New Zealand |
汤加 | Tonga |
马绍尔群岛 | Marshall Islands |
瓦努阿图 | Vanuatu |
蒙古 | Mongolia |
省份映射表
省份中文名称 | 省份英文名称 |
---|---|
安徽 | Anhui |
北京 | Beijing |
重庆 | Chongqing |
福建 | Fujian |
甘肃 | Gansu |
广东 | Guangdong |
广西 | Guangxi |
贵州 | Guizhou |
海南 | Hainan |
河北 | Hebei |
黑龙江 | Heilongjiang |
河南 | Henan |
湖北 | Hubei |
湖南 | Hunan |
江苏 | Jiangsu |
江西 | Jiangxi |
吉林 | Jilin |
辽宁 | Liaoning |
内蒙古 | Inner Mongoria |
宁夏 | Ningxia |
青海 | Qinghai |
山东 | Shandong |
山西 | Shanxi |
陕西 | Shaanxi |
上海 | Shanghai |
四川 | Sichuan |
天津 | Tianjin |
西藏 | Tibet |
新疆 | Xinjiang |
云南 | Yunnan |
浙江 | Zhejiang |
香港 | Hongkong |
澳门 | Macao |
台湾 | Taiwan |
运营商映射表
运营商中文名称 | 运营商英文名称 |
---|---|
中国联通 | China Unicom |
中国铁通 | China Railcom |
中国电信 | China Telecom |
中国移动 | China Mobile |
教育网 | Cernet |
长城宽带 | Great Wall Broadband Network |
网通 | China Netcom |
电信通 | Telecom |
电讯盈科 | PCCW |
东方有线 | Oriental Cable |
和记电讯 | Hutchison Telecommunications |
城市电讯 | City Telecom |
歌华有线 | Gehua |
方正宽带 | Founder Broadband |
天威 | Tianwei |
香港有线 | Hong Kong Cable |
数码通 | SmarTone |
大学 | University |
咨询联网 | Consulting Networking |
中信泰富 | CITIC Pacific |
新世界电讯 | New World Telecommunications |
恒通国际 | Hengtong International |
九仓电讯 | Wharf Telecommunication |
亚太环通 | Pacnet |
第一线 | First Line |
互联优势 | Connectivity Advantage |
科盈电讯 | Keying Telecom |
互联通 | CNLink Networks |
新网络 | New Network |
新力讯 | SunnyVision |
中华电信 | Chunghwa Telecom |
新电 | New Electricity |
先达 | First |
香港资讯科技 | Hong Kong Information Technology |
南凌 | Nanling |
阿里巴巴 | Alibaba |
腾讯 | Tencent |
鹏博士 | Dr.Peng |
广电 | Radio And Television |
香港宽频 | Hong Kong Broadband |
科技网 | Technology Network |
网宿 | WangSu |
akamai | Akamai |
浙江华数 | Zhejiang Huashu |