云硬盘价格总览
当前云硬盘根据您配置的不同,可能包含以下计费组成部分:
计费项 | 说明 |
存储空间(必选) | 指您选择的云硬盘存储空间大小所收取的费用。 |
额外性能(可选) | 指您对满足条件的云硬盘配置额外性能所收取的费用。 |
数据备份点(可选) | 指您配置云硬盘数据备份点所收取的费用。 |
云硬盘存储空间价格总览
包年包月价格
单位:元/GiB/月
地域 | 云硬盘类型 | ||||
| 高性能云硬盘 | 通用型 SSD云硬盘 | SSD云硬盘 | 增强型 SSD云硬盘 | 极速型 SSD云硬盘 |
华南地区(广州) | 0.35 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
华东地区(上海) | 0.35 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
华东地区(南京) | 0.35 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
华北地区(北京) | 0.35 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
西南地区(成都) | 0.35 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | - |
西南地区(重庆) | 0.35 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | - |
华东地区(上海金融专区) | 0.56 | 0.5 | 1.76 | - | - |
华南地区(深圳金融专区) | 0.56 | 0.5 | 1.76 | - | - |
华北地区(北京金融专区) | 0.56 | 0.5 | 1.76 | - | - |
港澳台地区(中国香港) | 0.35 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | - |
亚太东南地区(新加坡) | 0.35 | 0.75 | 1.25 | 1.5 | - |
亚太东南地区(雅加达) | 0.35 | 0.75 | 1.25 | 1.5 | - |
美国西部(硅谷) | 0.35 | 0.75 | 1.15 | 1.5 | - |
欧洲地区(法兰克福) | 0.35 | 0.75 | 1.25 | 1.5 | - |
亚太东北地区(首尔) | 0.35 | 0.75 | 1.3 | 1.5 | - |
亚太地区(孟买) | 0.35 | 0.75 | 1.2 | 1.5 | - |
美国东部(弗吉尼亚) | 0.35 | 0.75 | 1.25 | 1.5 | - |
亚太东南地区(曼谷) | 0.35 | 0.75 | 1.25 | 1.5 | - |
亚太东北地区(东京) | 0.35 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | - |
南美地区(圣保罗) | 0.35 | 0.75 | 1.25 | 1.5 | - |
按量计费价格
单位:元/GiB/小时
地域 | 云硬盘类型 | ||||
| 高性能云硬盘 | 通用型 SSD云硬盘 | SSD云硬盘 | 增强型 SSD云硬盘 | 极速型 SSD云硬盘 |
华南地区(广州) | 0.0009 | 0.001 | 0.0025 | 0.0021 | 0.0021 |
华东地区(上海) | 0.0009 | 0.001 | 0.0025 | 0.0021 | 0.0021 |
华东地区(南京) | 0.0005 | 0.001 | 0.0014 | 0.0021 | 0.0021 |
华北地区(北京) | 0.0009 | 0.001 | 0.0025 | 0.0021 | 0.0021 |
西南地区(成都) | 0.0009 | 0.001 | 0.0025 | 0.0021 | - |
西南地区(重庆) | 0.0009 | 0.001 | 0.0025 | 0.0021 | - |
华东地区(上海金融专区) | 0.00144 | 0.001 | 0.0053 | - | - |
华南地区(深圳金融专区) | 0.00144 | 0.001 | 0.0053 | - | - |
华北地区(北京金融专区) | 0.00144 | 0.001 | 0.0053 | - | - |
港澳台地区(中国香港) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0021 | - |
亚太东南地区(新加坡) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0027 | 0.0033 | - |
亚太东南地区(雅加达) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0024 | 0.0033 | - |
美国西部(硅谷) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0033 | - |
欧洲地区(法兰克福) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0033 | - |
亚太东北地区(首尔) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0033 | - |
亚太地区(孟买) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0033 | - |
美国东部(弗吉尼亚) | 0.0007 | 0.0015 | 0.0023 | 0.0033 | - |
亚太东南地区(曼谷) | 0.0007 | 0.0015 | 0.0024 | 0.0033 | - |
亚太东北地区(东京) | 0.0006 | 0.0015 | 0.0024 | 0.0033 | - |
南美地区(圣保罗) | 0.0006 | 0.0015 | 0.0024 | 0.0033 | - |
说明
-
表示该类型云硬盘暂未上线至对应地域。云硬盘额外性能价格总览
包年包月价格
单位:元/MBps/月
地域 | 额外性能 | |
| 1MB/s - 650MB/s | 651MB/s - 3650MB/s |
华南地区(广州) | 3 | 5 |
华东地区(上海) | 3 | 5 |
华东地区(南京) | 3 | 5 |
华北地区(北京) | 3 | 5 |
西南地区(成都) | 3 | 5 |
西南地区(重庆) | 3 | 5 |
华东地区(上海金融专区) | 4.5 | 7.5 |
华南地区(深圳金融专区) | 4.5 | 7.5 |
华北地区(北京金融专区) | 4.5 | 7.5 |
港澳台地区(中国香港) | 4.5 | 7.5 |
亚太东南地区(新加坡) | 4.5 | 7.5 |
亚太东南地区(雅加达) | 4.5 | 7.5 |
美国西部(硅谷) | 4.5 | 7.5 |
欧洲地区(法兰克福) | 4.5 | 7.5 |
亚太东北地区(首尔) | 4.5 | 7.5 |
亚太地区(孟买) | 4.5 | 7.5 |
美国东部(弗吉尼亚) | 4.5 | 7.5 |
亚太东南地区(曼谷) | 4.5 | 7.5 |
亚太东北地区(东京) | 4.5 | 7.5 |
南美地区(圣保罗) | 4.5 | 7.5 |
按量计费价格
单位:元/MBps/小时
地域 | 额外性能 | |
| 1MB/s - 650MB/s | 651MB/s - 3650MB/s |
华南地区(广州) | 0.0042 | 0.007 |
华东地区(上海) | 0.0042 | 0.007 |
华东地区(南京) | 0.0042 | 0.007 |
华北地区(北京) | 0.0042 | 0.007 |
西南地区(成都) | 0.0042 | 0.007 |
西南地区(重庆) | 0.0042 | 0.007 |
华东地区(上海金融专区) | 0.0063 | 0.01 |
华南地区(深圳金融专区) | 0.0063 | 0.01 |
华北地区(北京金融专区) | 0.0063 | 0.01 |
港澳台地区(中国香港) | 0.0063 | 0.01 |
亚太东南地区(新加坡) | 0.0063 | 0.01 |
亚太东南地区(雅加达) | 0.0063 | 0.01 |
美国西部(硅谷) | 0.0063 | 0.01 |
欧洲地区(法兰克福) | 0.0063 | 0.01 |
亚太东北地区(首尔) | 0.0063 | 0.01 |
亚太地区(印度) | 0.0063 | 0.01 |
美国东部(弗吉尼亚) | 0.0063 | 0.01 |
亚太东南地区(泰国) | 0.0063 | 0.01 |
亚太东北地区(东京) | 0.0063 | 0.01 |
南美地区(圣保罗) | 0.0063 | 0.01 |
云硬盘数据备份点配额价格总览
说明
个人用户每块预付费云盘首个备份点限时特惠 1 折。活动期限:2023年6月30日到2023年12月31日。
其他所有用户每块云硬盘备份点数量 3-6 个 8 折,7 个及以上 5 折。活动期限:2023年6月30日到2024年6月30日。
以上优惠不能与其他优惠(如商务折扣或其他活动)叠加生效。
包年包月价格
单位:元/GiB/月,其中的 GiB 为云硬盘大小。
地域 | 数据备份点单价 |
华南地区(广州) | 0.1 |
华东地区(上海) | 0.1 |
华东地区(南京) | 0.1 |
华北地区(北京) | 0.1 |
西南地区(成都) | 0.077 |
西南地区(重庆) | 0.077 |
华东地区(上海金融专区) | 0.1 |
华南地区(深圳金融专区) | 0.1 |
华北地区(北京金融专区) | 0.1 |
港澳台地区(中国香港) | 0.12 |
亚太东南地区(新加坡) | 0.13 |
亚太东南地区(雅加达) | 0.12 |
美国西部(硅谷) | 0.1 |
欧洲地区(法兰克福) | 0.11 |
亚太东北地区(首尔) | 0.12 |
亚太地区(孟买) | 0.12 |
美国东部(弗吉尼亚) | 0.1 |
亚太东南地区(曼谷) | 0.12 |
亚太东北地区(东京) | 0.11 |
南美地区(圣保罗) | 0.12 |
按量计费价格
单位:元/GiB/小时,其中的 GiB 为云硬盘大小。
地域 | 数据备份点单价 |
华南地区(广州) | 0.00014 |
华东地区(上海) | 0.00014 |
华东地区(南京) | 0.00014 |
华北地区(北京) | 0.00014 |
西南地区(成都) | 0.00011 |
西南地区(重庆) | 0.00011 |
华东地区(上海金融专区) | 0.00014 |
华南地区(深圳金融专区) | 0.00014 |
华北地区(北京金融专区) | 0.00014 |
港澳台地区(中国香港) | 0.000168 |
亚太东南地区(新加坡) | 0.000182 |
亚太东南地区(雅加达) | 0.000168 |
美国西部(硅谷) | 0.00014 |
欧洲地区(法兰克福) | 0.000154 |
亚太东北地区(首尔) | 0.000168 |
亚太地区(孟买) | 0.000168 |
美国东部(弗吉尼亚) | 0.00014 |
亚太东南地区(曼谷) | 0.000168 |
亚太东北地区(东京) | 0.000154 |
南美地区(圣保罗) | 0.000168 |
快照价格总览
地域 | 计费项 | 小时单价 (元/GiB) | 折算月单价(元/GiB) |
中国大陆地区(成都、重庆) | 快照容量 | 0.0001375 | 0.099 |
中国大陆地区(广州、上海、南京、北京、上海金融、深圳金融、北京金融) | 快照容量 | 0.0001806 | 0.13 |
中国港澳台地区(中国香港) | 快照容量 | 0.0002167 | 0.156 |
亚太东南地区(新加坡) | 快照容量 | 0.0002333 | 0.168 |
亚太东南地区(雅加达) | 快照容量 | 0.0002167 | 0.156 |
亚太东南地区(曼谷) | 快照容量 | 0.0002167 | 0.156 |
亚太东北地区(首尔) | 快照容量 | 0.0002167 | 0.156 |
亚太东北地区(东京) | 快照容量 | 0.0002055 | 0.148 |
亚太南部地区(孟买) | 快照容量 | 0.0002167 | 0.156 |
美国西部(硅谷) | 快照容量 | 0.0001806 | 0.13 |
美国东部(弗吉尼亚) | 快照容量 | 0.0001736 | 0.125 |
欧洲地区(法兰克福) | 快照容量 | 0.0002055 | 0.148 |
南美地区(圣保罗) | 快照容量 | 0.0002167 | 0.156 |