对象存储(Cloud Object Storage,COS)基于数据万象(Cloud Infinite,CI)提供 媒体处理服务。为用户提供视频截帧、视频转动图、文件转码、视频元信息提取、音视频拼接等基础视频处理服务。此外,还结合腾讯云先进的 AI 技术,通过对视频内容的理解,智能计算选出最优的关键帧作为视频封面,可以有效提升视频点击率及用户视觉体验。
注意:
以下计费项中部分为通用计费项,通用计费项指有多个同类型功能产生用量时都将使用此计费项进行计费,例如:使用5分钟视频色彩增强+5分钟SDRTOHDR,将产生10分钟视频增强用量。
按分钟计费的计费项,不足一分钟时,按实际使用时长计费。
计费项 | 计费项说明 | 计费周期 | 适用的计费方式 |
音视频转码 | 指使用音视频转码服务产生的费用,包含:普通转码、倍速转码、视频转动图、音视频拼接,根据输出视频时长收费,不同分辨率费用不同。 | 按月结算 | 按量计费 资源包:媒体基础处理资源包 |
极速高清转码 | 指使用极速高清转码服务产生的费用,根据输出视频时长收费,不同分辨率费用不同。 | | |
闲时转码 | 指利用不定时的空闲机器资源处理时间不敏感的音视频文件而产生的费用,根据输出视频时长收费,不同分辨率费用不同。 | | 按量计费
资源包:闲时转码资源包 |
精彩集锦 | 指使用精彩集锦服务产生的费用,根据原视频时长收费,不同分辨率费用不同。 | | 按量计费 资源包:媒体智能处理资源包 |
视频增强 | 通用计费项,指使用视频增强服务产生的费用,是视频色彩增强、细节增强、SDRTOHDR等功能所使用的通用计费项,根据输入视频时长收费。 | | |
超分辨率 | 指使用超分辨率服务产生的费用,包括基础版、增强版,根据输出视频时长收费,不同分辨率费用不同。 | | |
视频分析 | 通用计费项,指使用视频内容分析服务产生的费用,是视频标签、视频 DNA 功能所使用的通用计费项,根据输入视频时长收费,处理失败不进行计费。 | | |
视频拆条 | 指多维度对视频进行分析理解,将视频拆解为多个片段并返回每个片段的边界时间点而产生的费用,根据输入视频时长收费。 | | |
视频元信息获取 | 指使用视频元信息获取(获取媒体信息)服务产生的费用,根据使用次数收费。 | | 按量计费 资源包:媒体基础处理资源包 |
视频截帧 | 指使用视频截帧服务产生的费用,根据使用次数收费。 | | |
智能封面 | 指使用智能封面服务产生的费用,根据输入视频时长收费。 | | |
数字水印 | 指使用数字水印服务产生的费用,根据输出视频时长收费。 | | |
视频质量评分 | 指使用视频质量评分服务产生的费用,根据输入视频时长收费。 | | 按量计费 |
视频插帧 | 指将低帧率视频转换为高帧率视频而产生的费用,根据输出视频时长收费。 | | |
产品定价
音视频转码
不同地域,不同编码方式,音视频转码(包含普通转码、视频转动图、音视频拼接)定价如下:
编码方式 | 分辨率 | 中国境内 (元/分钟) | 硅谷 (元/分钟) | 首尔、曼谷、中国香港、东京、法兰克福、新加坡 (元/分钟) | 闲时转码 (元/分钟) |
转封装 | - | 0.007 | 0.014 | 0.0198 | - |
纯音频 | - | 0.0056 | 0.01 | 0.0134 | - |
H.264 | 标清 SD(640 x 480) | 0.016 | 0.016 | 0.0474 | 0.006 |
| 高清 HD(1280 x 720) | 0.0325 | 0.0333 | 0.0672 | 0.012 |
| 全高清 FHD(1920 x 1080) | 0.063 | 0.064 | 0.1472 | 0.024 |
| 2K(2560 x1440) | 0.136 | 0.1382 | 0.2272 | 0.052 |
| 4K(3840 x 2160) | 0.278 | 0.2822 | 0.3072 | 0.106 |
VP8 | 标清 SD(640 x 480) | 0.018 | 0.0185 | 0.049 | - |
| 高清 HD(1280 x 720) | 0.034 | 0.0345 | 0.07 | - |
| 全高清 FHD(1920 x 1080) | 0.065 | 0.066 | 0.15 | - |
| 2K(2560 x1440) | 0.136 | 0.14 | 0.24 | - |
| 4K(3840 x 2160) | 0.29 | 0.31 | 0.34 | - |
VP9 | 标清 SD(640 x 480) | 0.022 | 0.024 | 0.024 | - |
| 高清 HD(1280 x 720) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - |
| 全高清 FHD(1920 x 1080) | 0.07 | 0.073 | 0.073 | - |
| 2K(2560 x1440) | 0.18 | 0.185 | 0.185 | - |
| 4K(3840 x 2160) | 0.33 | 0.34 | 0.34 | - |
H.265 | 标清 SD(640 x 480) | 0.08 | 0.0813 | 0.2874 | 0.03 |
| 高清 HD(1280 x 720) | 0.156 | 0.1587 | 0.3872 | 0.059 |
| 全高清 FHD(1920 x 1080) | 0.3112 | 0.3162 | 0.7872 | 0.118 |
| 2K(2560 x1440) | 0.6703 | 0.681 | 1.1872 | 0.255 |
| 4K(3840 x 2160) | 1.3406 | 1.3619 | 1.5872 | 0.509 |
AV1 | 标清 SD(640 x 480) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | - |
| 高清 HD(1280 x 720) | 0.312 | 0.312 | 0.312 | - |
| 全高清 FHD(1920 x 1080) | 0.6224 | 0.6224 | 0.6224 | - |
| 2K(2560 x1440) | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | - |
| 4K(3840 x 2160) | 2.6812 | 2.6812 | 2.6812 | - |
说明
倍速转码消耗计算资源为普通转码2倍,即使用10分钟倍速转码会产生20分钟普通转码用量。
计费按输出视频分辨率的长边和短边属于输出规格划定的范围进行判定,方式如下:
以输出 SD (1280 x 720) 规格为例,输出视频的分辨率长边(宽)不大于1280且短边(高)不大于720则属于 SD 输出规格。
如输出视频的长边大于1280或输出视频的短边大于720,该输出视频属于更高分辨率输出规格。
极速高清
编码方式 | 分辨率 | 中国境内 (元/分钟) | 硅谷 (元/分钟) | 首尔、曼谷、中国香港、东京、法兰克福、新加坡 (元/分钟) |
H.264 | 标清 SD(640 x 480) | 0.066 | 0.1567 | 0.1818 |
| 高清 HD(1280 x 720) | 0.099 | 0.2106 | 0.2436 |
| 全高清 FHD(1920 x 1080) | 0.195 | 0.4181 | 0.4856 |
| 2K(2560 x1440) | 0.42 | 0.6267 | 0.7182 |
| 4K(3840 x 2160) | 0.84 | 0.8533 | 0.9388 |
H.265 | 标清 SD(640 x 480) | 0.327 | 0.8222 | 0.9127 |
| 高清 HD(1280 x 720) | 0.489 | 1.0639 | 1.1468 |
| 全高清 FHD(1920 x 1080) | 0.978 | 2.2108 | 2.4305 |
| 2K(2560 x 1440) | 2.1 | 3.2233 | 3.6821 |
| 4K(3840 x 2160) | 4.2 | 4.3444 | 4.8440 |
精彩集锦
分辨率 | 价格(元/分钟) |
标清 SD(640 x 480) | 0.25 |
高清 HD(1280 x 720) | 0.3 |
全高清 FHD(1920 x 1080) | 0.35 |
2K(2560 x 1440) | 0.5 |
4K(3840 x 2160) | 0.6 |
视频增强(通用计费项)
分辨率 | 价格(元/分钟) |
色彩增强 | 0.4 |
细节增强 | 0.4 |
SDRtoHDR | 0.4 |
超分辨率
基础版
分辨率(R) | 帧率(F) | 价格(元/分钟) |
R ≤ 全高清 FHD(1920 x 1080) | F ≤ 30 | 2.4 |
R ≤ 全高清 FHD(1920 x 1080) | F > 30 | 4.8 |
R > 全高清 FHD(1920 x 1080) | F ≤ 30 | 3.2 |
R > 全高清 FHD(1920 x 1080) | F > 30 | 9.6 |
增强版
分辨率(R) | 帧率(F) | 价格(元/分钟) |
2K(2560 x 1440) < R ≤ 4K(3840 x 2160) | F ≤ 30 | 15 |
2K(2560 x 1440) < R ≤ 4K(3840 x 2160) | F > 30 | 24 |
高清 HD(1280 x 720) < R ≤ 2K(2560 x 1440) | F ≤ 30 | 6.5 |
高清 HD(1280 x 720) < R ≤ 2K(2560 x 1440) | F > 30 | 12 |
R ≤ 高清 HD(1280 x 720) | F ≤ 30 | 4 |
R ≤ 高清 HD(1280 x 720) | F > 30 | 7.5 |
数字水印
分辨率 | 价格(元/分钟) |
标清 SD(640 x 480) | 0.38 |
高清 HD(1280 x 720) | 0.4 |
全高清 FHD(1920 x 1080) | 0.43 |
2K(2560 x 1440) | 0.46 |
4K(3840 x 2160) | 0.5 |
水印提取 | 0.85 |
注意
对需要开启数字水印功能的视频,通过转码进行添加数字水印,因此会产生数字水印添加 、转码费用。当视频发生侵权问题后,通过数据万象对侵权视频提取水印,因此会产生提取费用。
视频插帧
分辨率(R) | 帧率(F) | 价格(元/分钟) |
R ≤ 高清 HD(1280 x 720) | F ≤ 30 | 3 |
R ≤ 高清 HD(1280 x 720) | F > 30 | 6 |
高清 HD(1280 x 720) < R ≤ 2K(2560 x 1440) | F ≤ 30 | 6 |
高清 HD(1280 x 720) < R ≤ 2K(2560 x 1440) | F > 30 | 12 |
2K(2560 x 1440) < R ≤ 4K(3840 x 2160) | F ≤ 30 | 18 |
2K(2560 x 1440) < R ≤ 4K(3840 x 2160) | F > 30 | 36 |
其他
功能 | 价格 |
视频分析(通用计费项) | 0.05元/分钟 |
视频元信息获取 | 0.1元/千次 |
视频截帧 | 0.1元/千次 |
智能封面 | 0.15元/分钟 |
视频质量评分 | 0.098元/分钟 |
视频拆条 | 0.08元/分钟 |
说明:
视频 DNA 与视频标签均使用通用计费项视频分析,根据视频输入时长计费。
使用视频 DNA 功能时,视频入库与查重均为0.05元/分钟,例:5分钟视频入 DNA 库后,产生5分钟视频内容分析的用量。
计费示例
需求
假设用户甲在中国大陆地域运营着一个在线视频网站,访问者可上传自己的创作视频至网站,由网站进行媒体处理并下载图片。用户甲将网站内容存储在广州地域的 COS 存储桶中,使用数据万象服务,并开启了 CDN 加速服务。
根据用量统计可了解到,本月共产生基础视频处理量100GB,产生 CDN 回源流量100GB,H264-480P转码4,000分钟,H264-1080P转码1,000分钟视,频截帧1万次。
且本月用户为首次使用,享受一个额度为6,000次的视频截帧免费额度资源包,并购买了一个有效时长为12个月,中国大陆通用的100小时媒体基础处理资源包,尚未使用。
月费用计算
费用组成 | 使用量 | 免费额度 | 单价 | 资源包 | 计费量 | 费用 (单价 * 计费量) |
音视频转码H264-1080P | 1,000分钟 | 无 | 0.063元/分钟 | 100小时媒体基础处理资源包 | 0(1:4抵扣资源包4,000分钟) | 0元 |
音视频转码H264-480P | 4,000分钟 | | 0.016元/分钟 | | 2,000分钟(1:1抵扣资源包额度2,000分钟) | 2,000*0.063=126元 |
视频截帧 | 10,000次 | 6,000次 | 0.1元/千次 | - | 4,000次(免费额度抵扣6,000次) | 4*0.1=0.4元 |
CDN 回源流量费用 | 100GB | 无 | 0.15元/GB | - | 100GB | 100*0.15=15元 |
月费用 | - | - | - | - | - | 141.4元 |
说明:
数据万象计费项顺序为:资源包 > 按量计费,音视频转码可先通过媒体基础处理进行抵扣,抵扣后的剩余用量再通过按量计费进行出账。
媒体处理资源包各计费项抵扣比例不同,比例详情请参见 数据万象资源包使用。
费用实例中出现的费用价格仅供参考,您在了解媒体处理费用组成和计费项说明后,可根据自身业务需求,评估所需处理的资源量,然后使用 CI 价格计算器 进行计算,并导出预算清单。