注意:
以下是以中国城市地域的使用为例。
费用实例中出现的费用价格仅供参考,实际价格请参见 COS 产品定价。
个人用户每月享受50GB标准存储容量,6个月,详情请参见 免费额度。
企业用户每月享受1TB标准存储容量,6个月,详情请参见 免费额度。
存储量以二进制计算,例如1TB = 1024GB。
免费额度相关案例
案例一:个人用户且享有免费额度
背景
个人用户 A 运营着一个网站,经常发布一些包含有图片、背景音乐、视频的文章,同时还有软件下载区等。用户 A 将网站内容存储在广州地域的examplebucket-1250000000 存储桶中,该存储桶的文件是标准存储类型,并开启了 CDN 加速服务。
需求
每日图片预计占用标准存储容量100GB,产生 CDN 回源流量100GB,读请求50万次,写请求50万次。
日费用计算
用户 A 在享受免费额度期间(即用户开通 COS 起的6个月),每日的费用分析如下:
个人用户可免费享用6个月50GB 标准存储容量包,共占用100GB标准存储容量,需支付剩下50GB标准存储容量费用。其余计费项按量计费。
产品名称 | 交易类型 | 资源ID | 地域 | 计费项 | 刊例价 | 刊例价单位 | 用量 | 用量单位 | 价格(元) | 总价(元) |
COS 对象存储 | 按量计费日结 | examplebucket-1250000000 | 广州 | COS 标准存储容量费用 | 0.118/30 | 元/GB/天 | 50 | GB | 0.20 | 16.20 |
COS 对象存储 | 按量计费日结 | examplebucket-1250000000 | 广州 | COS 标准存储读请求费用 | 0.01 | 元/万次 | 50 | 万次 | 0.5 | |
COS 对象存储 | 按量计费日结 | examplebucket-1250000000 | 广州 | COS 标准存储写请求费用 | 0.01 | 元/万次 | 50 | 万次 | 0.5 | |
COS 对象存储 | 按量计费日结 | examplebucket-1250000000 | 广州 | COS CDN 回源流量费用 | 0.15 | 元/GB | 100 | GB | 15 | |
用户 A 享有的免费额度过期后,每日的费用分析如下:
产品名称 | 交易类型 | 资源ID | 地域 | 计费项 | 刊例价 | 刊例价单位 | 用量 | 用量单位 | 价格(元) | 总价(元) |
COS 对象存储 | 按量计费日结 | examplebucket-1250000000 | 广州 | COS 标准存储容量费用 | 0.118/30 | 元/GB/天 | 100 | GB | 0.39 | 16.39 |
COS 对象存储 | 按量计费日结 | examplebucket-1250000000 | 广州 | COS 标准存储读请求费用 | 0.01 | 元/万次 | 50 | 万次 | 0.5 | |
COS 对象存储 | 按量计费日结 | examplebucket-1250000000 | 广州 | COS 标准存储写请求费用 | 0.01 | 元/万次 | 50 | 万次 | 0.5 | |
COS 对象存储 | 按量计费日结 | examplebucket-1250000000 | 广州 | COS CDN 回源流量费用 | 0.15 | 元/GB | 100 | GB | 15 | |
说明:
使用不同类型域名,所产生的流量费用有所不同:
使用源站域名进行数据的下载访问,将会产生外网下行流量。
使用 CDN 加速域名进行数据的下载访问,将会产生CDN回源流量、CDN 下行流量。
案例二:企业用户且未享有免费额度
背景
一家医院 H 拥有大量的医疗记录和影像资料,需要进行备份存储。医院 H 将文件存储在重庆地域的examplebucket-2250000000存储桶中,该存储桶的文件是归档存储类型,未开启 CDN 加速服务。
需求
每日文件预计占用归档存储容量20TB,读请求10万次,写请求10万次。
日费用计算
说明:
存储量以二进制计算,例如1TB = 1024GB。
产品名称 | 交易类型 | 资源ID | 地域 | 计费项 | 刊例价 | 刊例价单位 | 用量 | 用量单位 | 价格(元) | 总价(元) |
COS 对象存储 | 按量计费日结 | examplebucket-2250000000 | 重庆 | COS 归档存储容量费用 | 0.03/30 | 元/GB/天 | 20*1024 | GB | 20.48 | 20.68 |
COS 对象存储 | 按量计费日结 | examplebucket-2250000000 | 重庆 | COS 归档存储读请求费用 | 0.01 | 元/万次 | 10 | 万次 | 0.1 | |
COS 对象存储 | 按量计费日结 | examplebucket-2250000000 | 重庆 | COS 归档存储写请求费用 | 0.01 | 元/万次 | 10 | 万次 | 0.1 | |
说明:
按量计费与资源包计费案例
用户在不享有免费额度的情况下,采用按量计费或资源包计费方式的案例如下所示: