分账账单概述
分账是指用户对账单内各云资源费用或成本按照自身管理或分析诉求重新进行分配,分账账单是指按诉求拆分后更细的颗粒度的账单。
分账账单功能说明
分账账单中包含了所有分账单元的费用明细,可以清晰地显示每个部门或项目的云资源使用情况和费用占比。通过分账账单,企业可以更加精确地了解每个部门或项目的云资源使用情况,从而更好地进行预算和成本控制,可以根据需求选择分账账单的账期、统计维度和统计周期,查看分账账单。
分账账单通过概览、产品、资源、组件四个维度统计分账结果,统计周期支持月、日维度。
支持分别查看归集费用、分摊费用、合计费用。
支持查看费用占比、环比以及费用变化趋势。
说明:
分账账单数据自开通月份支持数据查询。
分账账单按 T+1 出账,可在每天9点后查询前一日的分账数据。月度账单次月2号出账,建议于2号9点后查询上月出账的分账账单。
分账单元及归集规则按月进行版本保存,当月分账单元及规则请在次月3号前修改完成,次月3号后上月分账数据不再刷新。
操作步骤
1. 登录 费用中心 控制台。
2. 在左侧导航栏,选择分账管理 > 分账账单。
3. 选择需要查询的数据范围:账期、统计维度、统计周期。
4. 单击自定义字段设置,勾选需要查看的字段,不需要查看的字段可取消勾选,并单击保存。
5. 单击导出,前往导出记录页面下载文件。
字段说明
字段中文名称 | 字段说明 |
分账单元 | 客户设置用于分账的组织单元名称 |
日期 | 结算日期 |
支付者 UIN | 支付者的账号 ID,账号 ID 是用户在腾讯云的唯一账号标识 |
使用者 UIN | 实际使用资源的账号 ID |
操作者 UIN | 操作者账号 ID(预付费资源下单或后付费操作开通资源账号的ID或者角色 ID) |
计费模式 | 资源的计费模式,区分为包年包月和按量计费 |
交易类型 | 明细交易类型 |
订单 ID | 包年包月计费模式下订购的订单号 |
交易 ID | 结算扣费单号 |
扣费时间 | 结算扣费时间 |
开始使用时间 | 产品服务开始使用时间 |
结束使用时间 | 产品服务结束使用时间 |
产品名称 | 用户所采购的各类云产品 |
子产品名称 | 用户采购的具体产品细分类型 |
地域 | 资源所属地域 |
可用区 | 资源所属可用区 |
国内国际 | 资源所属区域类型(国内、国际) |
资源 ID | 不同产品因资源形态不同,资源内容不完全相同,如云服务器 CVM 为对应的实例 ID,COS为对应的桶 ID |
配置描述 | 资源账单:对应资源下各组件名称及用量(如组件为用量累加型计费则为合计用量) 明细账单:资源配置规格信息 |
实例名称 | 用户在控制台为资源设置的名称,如未设置默认为空 |
实例类型 | 购买的产品服务对应的实例类型,包括资源包、RI、SP、竞价实例。常规实例默认展示“-” |
分账标签(标签键) | |
分拆项用量/时长占比 | 分拆项用量(时长)占比,分拆项用量(时长)/ 拆分前合计用量(时长) |
项目名称 | 资源归属的项目,用户在控制台给资源自主分配项目,未分配则是默认项目 |
费用归集类型 | 费用来源类型,分摊、归集、未分配 |
组件类型 | 用户购买的产品或服务对应的组件大类 |
组件名称 | 用户购买的产品或服务,所包含的具体组件 |
组件原价 | 原价 = 组件刊例价 * 组件用量 * 使用时长(如客户享受一口价/合同价则默认不展示,退费类场景也默认不展示),指定价模式 |
组件刊例价 | 组件的官网原始单价(如客户享受一口价/合同价则默认不展示) |
组件单价 | 组件的折后单价,组件单价 = 刊例价 * 折扣 |
组件价格单位 | 组件价格的单位,单位构成:元/用量单位/时长单位 |
组件用量 | 该组件实际结算用量,组件用量=组件原始用量-抵扣用量(含资源包) |
组件用量单位 | 组件用量对应的单位 |
使用时长 | 资源使用的时长,组件用量=组件原始使用时长-抵扣时长(含资源包) |
时长单位 | 资源使用时长的单位 |
备注属性(实例配置) | 其他备注信息,如预留实例的预留实例类型和交易类型、CCN 产品的两端地域信息 |
预留实例抵扣时长 | 本产品或服务使用预留实例抵扣的使用时长 |
预留实例抵扣原价 | 本产品或服务使用预留实例抵扣的组件原价金额 |
节省计划抵扣原价 | 节省计划抵扣原价 = 节省计划包抵扣面值 / 节省计划抵扣率 |
折扣率 | 本资源享受的折扣率(如客户享受一口价/合同价则默认不展示,退费场景也默认不展示) |
混合折扣率 | 综合各类折扣抵扣信息后的最终折扣率,混合折扣率=优惠后总价/原价 |
优惠后总价 | 优惠后总价 =(原价 - 预留实例抵扣原价 - 节省计划抵扣原价)* 折扣率 |
代金券支出(元) | 使用各类优惠券(如代金券、现金券等)支付的金额 |
赠送账户支出(元) | 使用赠送金支付的金额 |
分成账户支出(元) | 通过分成金账户支付的金额 |
现金账户支出(元) | 通过现金账户支付的金额 |
归集费用(折后总额) | 基于归集规则直接归集到分账单元的资源优惠后总价 |
分摊费用(折后总额) | 基于分摊规则分摊到分账单元的资源优惠后总价 |
合计费用(折后总额) | 分账单元总费用,归集费用(折后总额) + 分摊费用(折后总额) |
归集费用(现金) | 基于归集规则直接归集到分账单元的资源现金 |
分摊费用(现金) | 基于分摊规则分摊到分账单元的资源现金 |
合计费用(现金) | 分账单元总费用,归集费用(现金) + 分摊费用(现金) |
归集费用(优惠券) | 基于归集规则直接归集到分账单元的资源优惠券 |
分摊费用(优惠券) | 基于分摊规则分摊到分账单元的资源优惠券 |
合计费用(优惠券) | 分账单元总费用,归集费用(优惠券) + 分摊费用(优惠券) |
归集费用(赠送金) | 基于归集规则直接归集到分账单元的资源赠送金 |
分摊费用(赠送金) | 基于分摊规则分摊到分账单元的资源赠送金 |
合计费用(赠送金) | 分账单元总费用,归集费用(赠送金) + 分摊费用(赠送金) |
归集费用(分成金) | 基于归集规则直接归集到分账单元的资源分成金 |
分摊费用(分成金) | 基于分摊规则分摊到分账单元的资源分成金 |
合计费用(分成金) | 分账单元总费用,归集费用(分成金) + 分摊费用(分成金) |
占比(折后总额) | 本分账单元合计费用(折后总额)/合计费用(折后总额)*100% |
环比(折后总额) | [本月分账单元合计费用(折后总额) - 上月分账单元合计费用(折后总额)] / 上月分账单元合计费用(折后总额) * 100% |
价格属性 | 该组件除单价、时长外的其他影响折扣定价的属性信息 |
原始用量/时长 | 组件被资源包抵扣前的原始用量
(目前仅实时音视频、弹性微服务、云联络中心及专属可用区产品支持该信息外显,其他产品尚在接入中) |
抵扣用量/时长(含资源包) | 组件被资源包抵扣的用量
(目前仅实时音视频、弹性微服务、云联络中心及专属可用区产品支持该信息外显,其他产品尚在接入中) |
计算规则说明 | 特殊交易类型计费结算的详细计算说明,如退费及变配 |
计费规则 | 各产品详细的计费规则官网说明链接 |
关联单据 ID | 和本笔交易关联单据 ID,如退费订单对应的原新购订单等 |