事件型函数
计费项 | 单位 | 定价 |
资源使用量 | GBs | 0.00011108元/GBs |
调用次数 | 万次 | 0.0133元/万次 |
临时存储 | GBs | 0.00000025元/GBs |
外网出流量 | GB | 见下表,各地域均有不同定价 |
预置并发闲置量(CPU 算力) | GBs | 0.00005471元/GBs |
预置并发闲置量(GPU 算力) | GBs | 0.000045元/GBs |
Web 函数
计费项 | 单位 | 定价 |
资源使用量 | GBs | 0.00011108元/GBs |
Web 函数调用次数 | 万次 | 0.0133元/万次 |
外网出流量 | GB | 见下表,各地域均有不同定价 |
响应出流量 | GB | 见下表,各地域均有不同定价 |
临时存储 | GBs | 0.00000025元/GBs |
预置并发闲置量(CPU 算力) | GBs | 0.00005471元/GBs |
预置并发闲置量(GPU 算力) | GBs | 0.000045元/GBs |
外网出流量与响应出流量
外网出流量与响应出流量单价和地域有关,各地域单价如下表:
地域 | 价格(单位:元/GB) |
中国大陆(不含港澳台地区)、新加坡、雅加达、首尔、东京、法兰克福 | 0.80 |
中国香港 | 1.00 |
曼谷、硅谷、弗吉尼亚 | 0.50 |
孟买 | 0.58 |