计费项目
计费项 | 说明 | 计费模式 |
生产预留带宽 | 根据生产预留带宽所在的定价区间计费。 可使用的生产流量峰值上限为生产预留带宽的2倍。超过生产流量上限会导致实例被限流。 | 按小时计费 |
消费预留带宽 | 根据消费预留带宽所在的定价区间计费。 可使用的消费流量峰值上限为消费预留带宽的2倍。超过消费流量上限会导致实例被限流。 | |
生产弹性流量 | 超出生产预留带宽的流量按累计流量多少计费。如果没有超出生产预留带宽,则不产生生产弹性流量费用。 | 按使用量计费 |
消费弹性流量 | 超出消费预留带宽的流量按累计流量多少计费。如果没有超出消费预留带宽,则不产生消费弹性流量费用。 | |
存储空间 | 根据使用的存储空间所在的存储定价区间计费。计费下限为1 GB,不足1 GB按照1 GB所在的定价区间计费。 | |
分区数 | 根据使用分区数量(含副本)所在的分区定价区间计费。 | |
结算方式
购买 CKafka Serverless 实例后,计费开始。
计费以小时为单位,不足一小时按照一小时计算。
不同计费项采用不同的用量统计方式:
生产预留带宽、消费预留带宽、存储空间、分区数(含副本):统计一小时内用量峰值作为实际用量。
生产弹性流量、消费弹性流量:统计一小时内累积使用量之和作为实际用量。
每日结算并推送账单,费用将自动从账户余额中扣除。
价格详情
生产预留带宽
地域 | 生产预留带宽阶梯(MB) | 国内站价格(元/MB/s/小时) |
北京、上海、广州 | (0,60] | 0.0331 |
| (60,300] | 0.0203 |
| (300,900] | 0.0124 |
| 900以上 | 0.0076 |
香港、新加坡 | (0,60] | 0.04634 |
| (60,300] | 0.02842 |
| (300,900] | 0.01736 |
| 900以上 | 0.01064 |
消费预留带宽
地域 | 消费预留带宽阶梯(MB) | 国内站价格(元/MB/s/小时) |
北京、上海、广州 | (0,60] | 0.0165 |
| (60,300] | 0.0101 |
| (300,900] | 0.0062 |
| 900以上 | 0.0038 |
香港、新加坡 | (0,60] | 0.0231 |
| (60,300] | 0.01414 |
| (300,900] | 0.00868 |
| 900以上 | 0.00532 |
生产弹性流量
地域 | 国内站价格(元/GB/小时) | 计算公式 |
北京、上海、广州 | 0.09 | 每小时生产弹性流量费用=含副本弹性生产流量总量(GB)× 弹性定价(元/GB/小时) |
香港、新加坡 | 0.126 | |
消费弹性流量
地域 | 国内站价格(元/GB/小时) | 计算公式 |
北京、上海、广州 | 0.045 | 每小时消费弹性流量费用=弹性消费流量总量(GB)× 弹性定价(元/GB/小时) |
香港、新加坡 | 0.063 | |
存储空间
地域 | 存储空间阶梯(GB) | 国内站价格(元/GB/小时) |
北京、上海、广州 | [1,1024] | 0.00127 |
| (1024,5×1024] | 0.00085 |
| (5×1024,10×1024] | 0.00069 |
| 10×1024以上 | 0.00052 |
香港、新加坡 | [1,1024] | 0.001778 |
| (1024,5×1024] | 0.00119 |
| (5×1024,10×1024] | 0.000966 |
| 10×1024以上 | 0.000728 |
分区数
地域 | 分区数阶梯(个) | 国内站价格(元/个/小时) |
北京、上海、广州 | [1,1000] | 0.00067 |
| 1000以上 | 0.00033 |
香港、新加坡 | [1,1000] | 0.000938 |
| 1000以上 | 0.000462 |
说明:
为保障数据可靠性和服务稳定性,CKafka Serverless 产品仅支持3副本 Topic 配置,按已使用分区数(包含副本分区)收费。