测试说明
测试方法
采用业界通用的第三方网络应用性能监控测速方法,测试服务提供商为北京博睿宏远数据。
测试参数
测试时间 | 2018/07/05 16:00 - 2018/07/07 11:00 |
客户端地址 | 全国区域,客户端网络覆盖电信、联通、移动及其他主要中小运营商 |
源站地址 | 上海电信 IDC 机房 |
ECDN 测试链接 | https://sapi.*****/styles/styles.css ,测试文件大小:42.2 KB |
源站测试链接 | https://api.*****/styles/styles.css ,测试文件大小:42.2 KB |
对比方式 | 测试使用同一个源站地址和测试文件,通过两个不同访问域名对比直接访问源站和使用 ECDN 加速的访问效果 |
测试结果
性能曲线
可用性曲线
数据汇总分析
监测任务 | 性能(秒) | | | 可用性(%) | | | 监测次数 | |
| 均值 | 最好 | 最差 | 均值 | 最好 | 最差 | 错误点数 | 监测总数 |
ECDN 加速访问 | 0.847 | 0.586 | 1.924 | 99.93 | 100.00 | 99.45 | 6 | 8574 |
直接访问源站 | 1.831 | 0.892 | 7.380 | 99.65 | 100.00 | 98.92 | 30 | 8563 |
总结说明1. 使用全站加速后,产品平均访问性能提升116.17%;2. 降低跨运营商网络的访问延时,特别是中小运营商网络用户的平均访问时延优化效果显著。
数据明细
时间 | ECDN 加速访问 | | | 直接访问源站 | | |
| 性能(秒) | 可用性(%) | 监测点数 | 性能(秒) | 可用性(%) | 监测点数 |
2018年7月5日 16:00 | 0.921 | 99.45% | 183 | 2.112 | 99.42% | 172 |
2018年7月5日 17:00 | 0.921 | 99.47% | 189 | 2.112 | 100.00% | 192 |
2018年7月5日 18:00 | 0.871 | 100.00% | 195 | 2.013 | 100.00% | 187 |
2018年7月5日 19:00 | 0.866 | 100.00% | 196 | 1.889 | 98.92% | 186 |
2018年7月5日 20:00 | 0.874 | 100.00% | 186 | 1.915 | 100.00% | 170 |
2018年7月5日 21:00 | 0.831 | 100.00% | 190 | 2.194 | 100.00% | 181 |
2018年7月5日 22:00 | 0.866 | 100.00% | 192 | 1.782 | 100.00% | 189 |
2018年7月5日 23:00 | 0.829 | 100.00% | 189 | 1.591 | 99.46% | 186 |
2018年7月6日 00:00 | 0.865 | 100.00% | 196 | 1.846 | 100.00% | 198 |
2018年7月6日 01:00 | 0.848 | 100.00% | 198 | 1.672 | 100.00% | 196 |
2018年7月6日 02:00 | 0.783 | 99.48% | 192 | 1.632 | 100.00% | 194 |
2018年7月6日 03:00 | 0.772 | 100.00% | 185 | 1.686 | 100.00% | 196 |
2018年7月6日 04:00 | 0.779 | 100.00% | 205 | 1.624 | 99.50% | 202 |
2018年7月6日 05:00 | 0.791 | 100.00% | 195 | 1.593 | 100.00% | 196 |
2018年7月6日 06:00 | 0.799 | 100.00% | 192 | 1.718 | 100.00% | 201 |
2018年7月6日 07:00 | 0.859 | 99.48% | 193 | 1.606 | 100.00% | 196 |
2018年7月6日 08:00 | 0.868 | 100.00% | 214 | 1.780 | 100.00% | 200 |
2018年7月6日 09:00 | 0.832 | 100.00% | 205 | 1.947 | 100.00% | 205 |
2018年7月6日 10:00 | 0.834 | 99.49% | 198 | 1.841 | 99.51% | 204 |
2018年7月6日 11:00 | 0.860 | 100.00% | 193 | 2.008 | 100.00% | 198 |
2018年7月6日 12:00 | 0.855 | 100.00% | 217 | 1.981 | 100.00% | 201 |
2018年7月6日 13:00 | 0.855 | 100.00% | 194 | 1.864 | 99.51% | 204 |
2018年7月6日 14:00 | 0.854 | 100.00% | 197 | 2.212 | 100.00% | 187 |
2018年7月6日 15:00 | 0.905 | 100.00% | 201 | 1.980 | 100.00% | 200 |
2018年7月6日 16:00 | 0.939 | 100.00% | 196 | 2.035 | 100.00% | 203 |
2018年7月6日 17:00 | 0.870 | 100.00% | 200 | 2.016 | 99.01% | 203 |
2018年7月6日 18:00 | 0.815 | 100.00% | 191 | 1.890 | 100.00% | 204 |
2018年7月6日 19:00 | 0.866 | 100.00% | 189 | 1.777 | 99.50% | 199 |
2018年7月6日 20:00 | 0.890 | 100.00% | 193 | 1.812 | 100.00% | 186 |
2018年7月6日 21:00 | 0.908 | 100.00% | 194 | 1.847 | 100.00% | 192 |
2018年7月6日 22:00 | 0.879 | 100.00% | 191 | 1.738 | 99.45% | 182 |
2018年7月6日 23:00 | 0.886 | 100.00% | 213 | 1.948 | 100.00% | 183 |
2018年7月7日 00:00 | 0.855 | 99.46% | 185 | 1.851 | 98.94% | 189 |
2018年7月7日 01:00 | 0.840 | 100.00% | 194 | 1.668 | 100.00% | 200 |
2018年7月7日 02:00 | 0.797 | 100.00% | 186 | 1.576 | 99.50% | 201 |
2018年7月7日 03:00 | 0.780 | 100.00% | 187 | 1.631 | 99.50% | 200 |
2018年7月7日 04:00 | 0.781 | 100.00% | 196 | 1.598 | 99.01% | 202 |
2018年7月7日 05:00 | 0.790 | 100.00% | 198 | 1.843 | 98.97% | 194 |
2018年7月7日 06:00 | 0.863 | 100.00% | 191 | 1.679 | 99.50% | 199 |
2018年7月7日 07:00 | 0.765 | 100.00% | 199 | 1.662 | 99.00% | 200 |
2018年7月7日 08:00 | 0.816 | 100.00% | 195 | 1.751 | 98.99% | 198 |
2018年7月7日 09:00 | 0.882 | 100.00% | 188 | 1.871 | 99.00% | 201 |
2018年7月7日 10:00 | 0.905 | 100.00% | 194 | 1.796 | 98.97% | 194 |
2018年7月7日 11:00 | 0.814 | 100.00% | 199 | 1.958 | 98.96% | 192 |
补充说明
1. 以上案例数据来自第三方性能监控服务提供方,以实际终端用户访问结果为准。
2. 以上加速效果仅供参考使用,产品加速效果还受客户业务类型和源站网络条件等因素的影响,以实际测试效果为准。