腾讯云文字识别 OCR 提供预付费和后付费两种计费模式。
注意
文字识别服务除了成功返回识别结果的请求会进行计费之外,部分调用失败产生的错误码也会按照调用量收费,收费错误码请参考 计费错误码说明 。
当该服务仅剩一个可用资源包,且余量小于20%和余量为0时,系统都会通过微信/短信/邮件/站内信向您推送预警消息,您可以在 消息订阅 中配置消息通知的方式,系统通知可能有十分钟延迟。
注意
若您在接入腾讯云文字识别接口时,Region 参数选择境外地域(包含中国香港、中国澳门、中国台湾及新加坡等中国大陆以外地区),则调用量计费将按照国际站计费标准,实行后付费计费模式,无法扣减国内账号已购买的预付费资源包次数。国际站的计费标准参考 计费概述 。
腾讯云文字识别 API 2017(老版本)支持传入多张图片的接口,计费规则更新为:一次可上传多张图片的接口,仅对识别成功的图片进行计费,识别不成功的图片不计费。例如调用一次接口同时上传5张图片,识别成功4张,失败1张,那么计费次数为4次。
产品价格
免费额度
通用文字识别、卡证文字识别、票据单据识别、特定场景识别、智能结构化识别、文本图像增强、二维码和条形码识别服务开通后即可享受1,000次/月的免费调用额度,以免费资源包的形式在每个月1号自动发放到您的腾讯云账号中,仅在当月有效。如果您开通了多项文字识别的服务,属于同一个共享资源包的接口共同享受1,000次/月的免费调用额度。
增值税发票核验产品服务首次开通后,您可获得50次免费资源包,每个用户仅可获取1次。有效期为5年。
预付费
预付费资源包支持多种规格,有效期均为1年,1年内若资源包次数未使用完,则过期作废;预付费资源包使用后不支持剩余次数冻结,若购买后未使用,支持7天内无理由退款。文字识别资源包刊例价如下表所示,如需购买或查看活动折扣价格,请单击购买资源包 。
服务类别 | 接口名称 | 资源包名称 | 1000次 | 1万次 | 10万次 | 100万次 | 1000万次 |
通用文字识别 | 通用印刷体识别 | 通用印刷体识别 | 120元 | 800元 | 5000元 | 30000元 | 200000元 |
| 通用印刷体识别 (高精度版) | 通用印刷体识别 (高精度版) | 400元 | 3000元 | 15000元 | 80000元 | 500000元 |
| 表格识别(V3) | 表格识别 | 120元 | 800元 | 5000元 | 30000元 | 200000元 |
| 通用文本图像告警 | 通用证照识别 | 120元 | 800元 | 5000元 | 30000元 | 200000元 |
| 商户门头照识别 | 商户门头照识别 | 400元 | 3500元 | 30000元 | 250000元 | 2000000元 |
| 商户照片分类 | 商户照片分类 | 300元 | 2500元 | 20000元 | 180000元 | 1500000元 |
卡证文字识别 | 身份证识别 | 身份证识别 | 120元 | 800元 | 5000元 | 30000元 | 200000元 |
| 身份证识别(安全加密版) | | | | | | |
| 银行卡识别 | 银行卡识别 | 120元 | 800元 | 5000元 | 30000元 | 200000元 |
| 驾驶证识别 | 行驶证/驾驶证识别 | 120元 | 800元 | 5000元 | 30000元 | 200000元 |
| | | | | | | 行驶证识别 |
| 营业执照识别 | 营业执照识别 | 120元 | 800元 | 5000元 | 30000元 | 200000元 |
| 护照识别
(中国大陆地区护照) | 通用证照识别 | 120元 | 800元 | 5000元 | 30000元 | 200000元 |
| | | | | | | 护照识别 (港澳台地区及境外护照) |
| | | | | | | 港澳台通行证识别 |
| | | | | | | 港澳台来往内地通行证识别 |
| | | | | | | 港澳台居住证识别 |
| | | | | | | 中国香港身份证识别 |
| | | | | | | 机动车登记证书识别 |
| | | | | | | 智能卡证分类 |
| 外国人永久居留身份证识别 | | | | | | |
| 名片识别 | 名片识别 | 120元 | 800元 | 5000元 | 30000元 | 200000元 |
票据单据识别 | 通用票据识别 (高级版) | 通用票据识别 (高级版) | 120元 | 1000元 | 8000元 | 50000元 | 400000元 |
| 增值税发票核验 (新版) | 增值税发票核验 | 280元 | 2600元 | 24000元 | 220000元 | |
| 增值税发票识别 | 增值税发票识别 | 120元 | 800元 | 5000元 | 30000元 | 200000 |
| OFD 发票识别 | 通用票据识别 (大票) | 120元 | 800元 | 5000元 | 30000元 | 200000元 |
| | | | | | | 银行回单识别 |
| 完税证明识别 | 通用票据识别 (小票) | 80元 | 500元 | 3000元 | 20000元 | 150000元 |
| 医疗票据识别 | 医疗票据识别 | 450元 | 4000元 | 30000元 | 250000元 | 2000000元 |
| 运单识别 | 运单识别 | 120元 | 800元 | 5000元 | 30000元 | 200000元 |
| 保险单据识别 | 行业文档识别 | 120元 | 800元 | 5000元 | 30000元 | 200000元 |
特定场景识别 | 车牌识别 | 车牌识别 | 120元 | 800元 | 5000元 | 30000元 | 200000元 |
| 车辆 VIN 码识别 | 车辆 VIN 码识别 | 120元 | 800元 | 5000元 | 30000元 | 200000元 |
| 印章识别 | 行业文档识别 | 120元 | 800元 | 5000元 | 30000元 | 200000元 |
智能结构化识别 | 智能结构化识别 V2 | 智能结构化识别 | 400元 | 3000元 | 15000元 | 80000元 | 500000元 |
文本图像增强 | 文本图像增强 | 文本图像增强 | 120元 | 800元 | 5000元 | 30000元 | 200000元 |
智能扫码 | 二维码和条形码识别 | 图片文字识别 (基础版) | 100元 | 800元 | 5000元 | 30000元 | 100000元 |
API 2022 | 通用印刷体识别 (精简版) | 通用印刷体识别 (精简版) | 60元 | 400元 | 2500元 | 15000元 | 100000元 |
| 通用印刷体识别 (高速版) | 通用印刷体识别 (高速版) | 400元 | 3000元 | 15000元 | 80000元 | 500000元 |
| 快速文本检测 | 图片文字识别 (基础版) | 100元 | 800元 | 5000元 | 30000元 | 100000元 |
| 通用手写体识别 | 通用手写体识别 | 120元 | 800元 | 5000元 | 30000元 | 200000元 |
| 英文识别 | 英文识别 | 120元 | 800元 | 5000元 | 30000元 | 200000元 |
| 表格识别(V2) | 表格识别 | 120元 | 800元 | 5000元 | 30000元 | 200000元 |
| 广告文字识别 | 图片文字识别
(基础版) | 100元 | 800元 | 5000元 | 30000元 | 200000元 |
| 企业证照识别 | 通用证照识别 | 120元 | 800元 | 5000元 | 30000元 | 200000元 |
| | | | | | | 不动产权证识别 |
| | | | | | | 事业单位法人证书识别 |
| | | | | | | 组织机构代码证识别 |
| | | | | | | 房产证识别 |
| | | | | | | 户口本识别 |
| 印尼身份证识别 | | | | | | |
| 菲律宾驾驶证识别 | | | | | | |
| 菲律宾SSSID识别 | | | | | | |
| 菲律宾TinID识别 | | | | | | |
| 菲律宾UMID识别 | | | | | | |
| 菲律宾VoteID识别 | | | | | | |
| 金融票据整单识别 | 通用票据识别 (大票) | 120元 | 800元 | 5000元 | 30000元 | 200000元 |
| | | | | | | 混贴票据识别 |
| 网约车行程单识别 | | | | | | |
| 金融票据切片识别 | 通用票据识别 (小票) | 80元 | 500元 | 3000元 | 20000元 | 150000元 |
| | | | | | | 汽车票识别 |
| | | | | | | 机票行程单识别 |
| | | | | | | 通用机打发票识别 |
| | | | | | | 混贴票据分类 |
| | | | | | | 混贴票据识别 |
| | | | | | | 定额发票识别 |
| | | | | | | 轮船票识别 |
| | | | | | | 出租车发票识别 |
| | | | | | | 过路过桥费发票识别 |
| | | | | | | 火车票识别 |
| | | | | | | 增值税发票(卷票)识别 |
| 智能结构化识别 | 智能结构化识别 | 400元 | 3000元 | 15000元 | 80000元 | 500000元 |
| 算式识别 | 算式识别 | 120元 | 800元 | 5000元 | 30000元 | 200000元 |
| 数学试题识别 | 行业文档识别 | 120元 | 800元 | 5000元 | 30000元 | 200000元 |
| | | | | | | 数学公式识别 |
后付费
您可前往 控制台设置页 开通后付费模式,若您已开通,当您的资源包耗尽后产生的额外调用量将以后付费方式,自动按月进行结算;若您未开通,当您的资源包耗尽后,服务将面临不可用风险,请及时前往购买页购买预付费资源包。
注意
服务类别 | 后付费接口名称 | 计费项名称 | 0 ≤ 月调用量 < 1万 | 1万 ≤ 月调用量 < 10万 | 10万 ≤ 月调用量 < 100万 | 100万及以上 |
通用文字识别 | 通用印刷体识别 | 通用印刷体识别 | 0.15元/次 | 0.10元/次 | 0.06元/次 | |
| 通用印刷体识别 (高精度版) | 通用印刷体识别 (高精度版) | 0.50元/次 | 0.35元/次 | 0.20元/次 | |
| 表格识别(V3) | 表格识别 | 0.15元/次 | 0.10元/次 | 0.06元/次 | |
| 通用文本图像告警 | 通用证照识别 | 0.15元/次 | 0.10元/次 | 0.06元/次 | |
| 商户门头照识别 | 商户门头照识别 | 0.5元/次 | 0.36元/次 | 0.32元/次 | |
| 商户照片分类 | 商户照片分类 | 0.4元/次 | 0.28元/次 | 0.22元/次 | |
卡证文字识别 | 身份证识别 | 身份证识别 | 0.15元/次 | 0.10元/次 | 0.06元/次 | |
| 身份证识别(安全加密版) | | | | | |
| 银行卡识别 | 银行卡识别 | 0.15元/次 | 0.10元/次 | 0.06元/次 | |
| 驾驶证识别 | 行驶证/驾驶证识别 | 0.15元/次 | 0.10元/次 | 0.06元/次 | |
| | | | | | 行驶证识别 |
| 营业执照识别 | 营业执照识别 | 0.15元/次 | 0.10元/次 | 0.06元/次 | |
| 护照识别
(中国大陆地区护照) | 通用证照识别 | 0.15元/次 | 0.10元/次 | 0.06元/次 | |
| | | | | | 护照识别 (港澳台地区及境外护照) |
| | | | | | 港澳台通行证识别 |
| | | | | | 港澳台来往内地通行证识别 |
| | | | | | 港澳台居住证识别 |
| | | | | | 中国香港身份证识别 |
| | | | | | 机动车登记证书识别 |
| | | | | | 智能卡证分类 |
| 外国人永久居留身份证识别 | | | | | |
| 名片识别 | 名片识别 | 0.15元/次 | 0.10元/次 | 0.06元/次 | |
票据单据识别 | 通用票据识别 (高级版) | 通用票据识别 (高级版) | 0.15元/次 | | | |
| 增值税发票核验 (新版) | 增值税发票核验 | 0.30元/次 | 0.28元/次 | 0.25元/次 | |
| 增值税发票识别 | 增值税发票识别 | 0.15元/次 | 0.10元/次 | 0.06元/次 | |
| OFD 发票识别 | 通用票据识别 (大票) | 0.15元/次 | 0.10元/次 | 0.06元/次 | |
| | | | | | 银行回单识别 |
| 完税证明识别 | 通用票据识别 (小票) | 0.10元/次 | 0.07元/次 | 0.04元/次 | |
| 医疗票据识别 | 医疗票据识别 | 0.6元/次 | | | |
| 运单识别 | 运单识别 | 0.15元/次 | 0.10元/次 | 0.06元/次 | |
| 保险单据识别 | 行业文档识别 | 0.15元/次 | 0.10元/次 | 0.06元/次 | |
特定场景识别 | 车牌识别 | 车牌识别 | 0.15元/次 | 0.10元/次 | 0.06元/次 | |
| 车辆 VIN 码识别 | 车辆 VIN 码识别 | 0.15元/次 | 0.10元/次 | 0.06元/次 | |
| 印章识别 | 行业文档识别 | 0.15元/次 | 0.10元/次 | 0.06元/次 | |
智能结构化识别 | 智能结构化识别 V2 | 智能结构化识别 | 0.50元/次 | 0.35元/次 | 0.20元/次 | |
文本图像增强 | 文本图像增强 | 文本图像增强 | 0.15元/次 | | | |
智能扫码 | 二维码和条形码识别 | 图片文字识别 (基础版) | 0.12元/次 | 0.09元/次 | 0.06元/次 | 0.03元/次 |
API 2022 | 通用印刷体识别 (精简版) | 通用印刷体识别 (精简版) | 0.08元/次 | 0.05元/次 | 0.03元/次 | |
| 通用印刷体识别 (高速版) | 通用印刷体识别 (高速版) | 0.50元/次 | 0.35元/次 | 0.20元/次 | |
| 快速文本检测 | 图片文字识别 (基础版) | 0.12元/次 | 0.09元/次 | 0.06元/次 | 0.03元/次 |
| 通用手写体识别 | 通用手写体识别 | 0.15元/次 | 0.10元/次 | 0.06元/次 | |
| 英文识别 | 英文识别 | 0.15元/次 | 0.10元/次 | 0.06元/次 | |
| 表格识别(V2) | 表格识别 | 0.15元/次 | 0.10元/次 | 0.06元/次 | |
| 广告文字识别 | 图片文字识别
(基础版) | 0.12元/次 | 0.09元/次 | 0.06元/次 | 0.03元/次 |
| 企业证照识别 | 通用证照识别 | 0.15元/次 | 0.10元/次 | 0.06元/次 | |
| | | | | | 不动产权证识别 |
| | | | | | 事业单位法人证书识别 |
| | | | | | 组织机构代码证识别 |
| | | | | | 房产证识别 |
| | | | | | 户口本识别 |
| 印尼身份证识别 | | | | | |
| 菲律宾驾驶证识别 | | | | | |
| 菲律宾SSSID识别 | | | | | |
| 菲律宾TinID识别 | | | | | |
| 菲律宾UMID识别 | | | | | |
| 菲律宾VoteID识别 | | | | | |
| 金融票据整单识别 | 通用票据识别 (大票) | 0.15元/次 | 0.10元/次 | 0.06元/次 | |
| | | | | | 混贴票据识别 |
| 网约车行程单识别 | | | | | |
| 金融票据切片识别 | 通用票据识别 (小票) | 0.10元/次 | 0.07元/次 | 0.04元/次 | |
| | | | | | 汽车票识别 |
| | | | | | 机票行程单识别 |
| | | | | | 通用机打发票识别 |
| | | | | | 混贴票据分类 |
| | | | | | 混贴票据识别 |
| | | | | | 定额发票识别 |
| | | | | | 轮船票识别 |
| | | | | | 出租车发票识别 |
| | | | | | 过路过桥费发票识别 |
| | | | | | 火车票识别 |
| | | | | | 增值税发票(卷票)识别 |
| 智能结构化识别 | 智能结构化识别 | 0.50元/次 | 0.35元/次 | 0.20元/次 | |
| 算式识别 | 算式识别 | 0.15元/次 | 0.10元/次 | 0.06元/次 | |
| 数学试题识别 | 行业文档识别 | 0.15元/次 | 0.10元/次 | 0.06元/次 | |
| | | | | | 数学公式识别 |
QPS 叠加包
接口名称 | QPS 叠加包类型 | QPS 购买数量 | 按日购买 | 按月购买 |
二维码和条形码识别 | QPS 叠加包-A类 | 0<=QPS<10 | 15元/QPS/日 | 300元/QPS/月 |
通用印刷体识别 | | | | |
身份证识别 | | 10<=QPS<100 | 13元/QPS/日 | 280元/QPS/月 |
银行卡识别 | | QPS>=100 | 12元/QPS/日 | 240元/QPS/月 |
通用手写体识别 | | | | |
通用印刷体识别(高精度版) | QPS 叠加包-B类 | 0<=QPS<10 | 30元/QPS/日 | 600元/QPS/月 |
通用印刷体识别(精简版) | | | | |
通用印刷体识别(高速版) | | | | |
英文识别 | | 10<=QPS<100 | 27元/QPS/日 | 560元/QPS/月 |
营业执照识别 | | | | |
驾驶证识别 | | QPS>=100 | 24元/QPS/日 | 480元/QPS/月 |
行驶证识别 | | | | |
车牌识别 | | | | |
商户照片分类 | | | | |
商户门头照识别 | QPS 叠加包-C类 | 0<=QPS<10 | 60元/QPS/日 | 1200元/QPS/月 |
混贴票据识别 | | | | |
表格识别(V3) | | 10<=QPS<100 | 55元/QPS/日 | 1120元/QPS/月 |
增值税发票识别 | | | | |
智能结构化识别 | | QPS>=100 | 48元/QPS/日 | 960元/QPS/月 |
护照(港澳台及境外护照) | | | | |
注意
在购买 QPS 叠加包前,请先确认该账号名下已享有该接口服务的资源包或已开通后付费,否则会出现 QPS 无法扩容的情况。
QPS 叠加包与调用次数叠加计费。
主子账号不共享 QPS 叠加包,主账号可在购买页选择需提升额度的 uin 账号。
若 QPS 叠加包的起始日为当日,QPS 叠加包将在购买成功后的15分钟内生效,至截止日24点失效。若起始日非当日,则自起始日0点生效,至截止日24点失效。
各账号针对单个接口可购买的 QPS 额度上限分为三类,A类:100、B类:50、C类:25。以身份证识别为例,所属 A 类,若在3月1日至3月4日购买了 50QPS,在3月2日-3月7日还需额外购买 QPS,此时最多可购买 50QPS(3月2日至3月4日的每日上限已达到100),如需更多 QPS 支持,请单击 在线支持 与我们联系。
计费与结算方式
预付费
预付费资源包支持多种规格,有效期均为1年,1年内若资源包次数未使用完,则过期作废;若超额调用,则超额部分转入后付费模式。
后付费
每月接口调用总量达到某个阶梯后,所有调用量按该阶梯的单价进行计费,阶梯越高,单价越低。次月1 - 3日会出本月账单进行扣费。
付款方式 | 预付费 | 后付费 |
计费周期 | 年 | 月 |
支持范围 | 全部子产品 | 全部子产品 |
适用场景 | 适用于使用量稳定,或对一年内使用量有准确预估的业务 | 适用于使用量有较大波动性,或无法预估的业务 |
费用计算示例
预付费
示例一
用户预计一年内累计调用身份证识别接口30万次,可购买3个10万次的资源包,每个资源包售价为3500元,则所需支付的费用计算如下:
3 * 3500 = 10500(元)
示例二
用户当月累计调用银行卡识别接口2500次且已购买了1个1000次的资源包(售价84元),按照资源包次数耗尽后超额使用转入后付费模式的计算方式,所需支付的费用计算如下:
(2500 - 1000 - 1000) * 0.15 + 84 = 159(元)
后付费
示例一
用户当月累计调用身份证识别接口900次,因当月调用量不足1000次,本次使用无需扣费。
示例二
用户当月累计调用驾驶证识别接口9000次,按照阶梯到达的计算方式,所需支付的费用计算如下:
(9000 - 1000) * 0.15 = 1200(元)
示例三
用户当月累计调用通用印刷体识别接口 90000 次,按照阶梯到达的计算方式,所需支付的费用计算如下:
(90000 - 1000) * 0.10 = 8900(元)
示例四
用户当月累计调用银行卡识别接口 900000 次,按照阶梯到达的计算方式,所需支付的费用计算如下:
(900000 - 1000) * 0.06 = 53940(元)
QPS 叠加包
示例一
用户需要在7月1日至7月5日内对身份证识别的 QPS 提升至100。身份证识别的默认 QPS 为20,需额外购买 80QPS。身份证识别所属 QPS 叠加包A类,该阶梯下按日购买的单价为13元/QPS/日,提升 QPS 的费用为:
13 * 80 * 5 = 5200(元)