请参考如下表格,根据具体的接入方案,在防火墙 / 安全组中添加出站规则:
适用方案 | 目标地址(内网) | 目标地址(外网) | 目标端口 | 功能 |
所有方案 | pl.{region}.apm.tencentcs.com | {region}.apm.tencentcs.com | TCP/90 | 数据上报(HTTP) |
| | | TCP/91 | 数据上报(HTTP) |
| | | TCP/4319 | 数据上报(gRPC) |
| | | TCP/4320 | 数据上报(gRPC/TLS) |
腾讯云 OpenTelemetry Java 探针 腾讯云 OpenTelemetry-Go 探针 | pl.{region}.apm.tencentcs.com | 配置服务外网 IP | TCP/8848 | 探针配置推送 |
| | | TCP/9848 | 动态配置推送 |
| pl.{region}.apm.tencentcs.com | {region}.apm.tencentcs.com | TCP/443 | 远程诊断 |
| COS 内网域名 | COS 公网域名 | TCP/80 | 诊断工具下载 |
说明:
地域表
大陆地区
地域 | 地域码 | 配置服务外网 IP | COS 内网域名 | COS 公网域名 |
广州 | ap-guangzhou | 106.53.159.235 | tencentcloud-otel-java-agent-gz-1258344699.cos-internal.ap-guangzhou.tencentcos.cn | tencentcloud-otel-java-agent-gz-1258344699.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com |
上海 | ap-shanghai | 124.220.118.229 | tencentcloud-otel-java-agent-sh-1258344699.cos-internal.ap-shanghai.tencentcos.cn | tencentcloud-otel-java-agent-sh-1258344699.cos.ap-shanghai.myqcloud.com |
北京 | ap-beijing | 120.53.68.135 | tencentcloud-otel-java-agent-bj-1258344699.cos-internal.ap-beijing.tencentcos.cn | tencentcloud-otel-java-agent-bj-1258344699.cos.ap-beijing.myqcloud.com |
南京 | ap-nanjing | 43.173.153.25 | tencentcloud-otel-java-agent-nj-1258344699.cos-internal.ap-nanjing.tencentcos.cn | tencentcloud-otel-java-agent-nj-1258344699.cos.ap-nanjing.myqcloud.com |
成都 | ap-chengdu | 139.155.213.48 | tencentcloud-otel-java-agent-cd-1258344699.cos-internal.ap-chengdu.tencentcos.cn | tencentcloud-otel-java-agent-cd-1258344699.cos.ap-chengdu.myqcloud.com |
重庆 | ap-chongqing | 106.53.159.235 | tencentcloud-otel-java-agent-cq-1258344699.cos-internal.ap-chongqing.tencentcos.cn | tencentcloud-otel-java-agent-cq-1258344699.cos.ap-chongqing.myqcloud.com |
上海金融 | ap-shanghai-fsi | 124.220.118.229 | tencentcloud-otel-java-agent-sh-fsi-1258344699.cos-internal.ap-shanghai-fsi.tencentcos.cn | tencentcloud-otel-java-agent-sh-fsi-1258344699.cos.ap-shanghai-fsi.myqcloud.com |
深圳金融 | ap-shenzhen-fsi | 106.53.159.235 | tencentcloud-otel-java-agent-sz-fsi-1258344699.cos-internal.ap-shenzhen-fsi.tencentcos.cn | tencentcloud-otel-java-agent-sz-fsi-1258344699.cos.ap-shenzhen-fsi.myqcloud.com |
北京金融 | ap-beijing-fsi | 120.53.68.135 | tencentcloud-otel-java-agent-bj-fsi-1258344699.cos-internal.ap-beijing-fsi.tencentcos.cn | tencentcloud-otel-java-agent-bj-fsi-1258344699.cos.ap-beijing-fsi.myqcloud.com |
中国香港以及海外
地域 | 内网 Collector | Nacos 外网 IP | COS 内网域名 | COS 公网域名 |
中国香港 | ap-hongkong | 43.163.167.61 | tencentcloud-otel-java-agent-hk-1258344699.cos-internal.ap-hongkong.tencentcos.cn | tencentcloud-otel-java-agent-hk-1258344699.cos.ap-hongkong.myqcloud.com |
新加坡 | ap-singapore | 43.173.153.25 | tencentcloud-otel-java-agent-sg-1258344699.cos-internal.ap-singapore.tencentcos.cn | tencentcloud-otel-java-agent-sg-1258344699.cos.ap-singapore.myqcloud.com |
法兰克福 | eu-frankfurt | 162.62.10.122 | tencentcloud-otel-java-agent-eu-1258344699.cos-internal.eu-frankfurt.tencentcos.cn | tencentcloud-otel-java-agent-eu-1258344699.cos.eu-frankfurt.myqcloud.com |
硅谷 | na-siliconvalley | 43.130.8.242 | tencentcloud-otel-java-agent-usw-1258344699.cos-internal.na-siliconvalley.tencentcos.cn | tencentcloud-otel-java-agent-usw-1258344699.cos.na-siliconvalley.myqcloud.com |
弗吉尼亚 | na-ashburn | 43.130.8.242 | tencentcloud-otel-java-agent-use-1258344699.cos-internal.na-ashburn.tencentcos.cn | tencentcloud-otel-java-agent-use-1258344699.cos.na-ashburn.myqcloud.com |
东京 | ap-tokyo | 43.173.153.25 | tencentcloud-otel-java-agent-jp-1258344699.cos-internal.ap-tokyo.tencentcos.cn | tencentcloud-otel-java-agent-jp-1258344699.cos.ap-tokyo.myqcloud.com |
首尔 | ap-seoul | 43.173.153.25 | tencentcloud-otel-java-agent-kr-1258344699.cos-internal.ap-seoul.tencentcos.cn | tencentcloud-otel-java-agent-kr-1258344699.cos.ap-seoul.myqcloud.com |
曼谷 | ap-bangkok | 43.173.153.25 | tencentcloud-otel-java-agent-th-1258344699.cos-internal.ap-bangkok.tencentcos.cn | tencentcloud-otel-java-agent-th-1258344699.cos.ap-bangkok.myqcloud.com |