账单查看
账单详情包括账单概览、多维度汇总账单、资源账单和明细账单:
账单概览:多维度账单金额概览,按维度展示消费比例。
多维度汇总账单:根据产品、项目、计费模式、地域和标签等维度进行汇总的账单金额。
资源账单:根据资源 ID 维度进行汇总的账单金额。
明细账单:没做聚合,每笔费用均为一条明细记录。
资源账单
单击全部产品筛选框,选择产品名称并勾选点播VOD,即可查看云点播的账单。


账单字段
字段 | 说明 |
资源 ID /实例别名 | |
计费模式 | 按量付费:用户计费模式为日结计费,每天进行费用的结算。 按月结算:用户计费模式为月结计费,每月对月结周期内所有用量费用进行结算。 包年包月:云点播的资源包套餐。 |
配置描述 | 用户本月在云点播内使用的子功能项及用量,如下示例: 点播存储 点播媒体处理时长 点播流量 点播带宽 点播审核 |
原价 | 按日/月使用的各子功能项的总费用。 |
折扣率 | 本月用户享受的折扣,具体如下: 日结用户不享受折扣,折扣率为1。 月结折扣请联系您的商务确认。 |
总费用 | 总费用 = 原价 × 折扣率 |
说明:
若组件类型为点播普通转码,则在资源 ID 的命名方式中,可以看出使用的是哪一种转码模板。例如:
XXX_transcoding_general_h265_sd_640_480表示使用 H.265 标清 SD(640 × 480)及以下分辨率的普通转码模板。XXX_transcoding_tsc_h265_sd_640_480表示使用 H.265 标清 SD(640 × 480)及以下分辨率的极速高清模板。明细账单
账单字段
字段 | 说明 |
资源 ID /实例别名 | |
组件类型 | 本月在点播使用的各子功能项。 |
组件名称 | 该组件类型下,您使用的功能项。 |
组件刊例价 | 该组件无任何折扣的刊例价格。 |
组件用量 | 该组件的使用量。 |
组件价格单位 | 该组件的价格单位,展示内容为“货币/计量单位/计费周期”。 账单日结用户会展示“元/XX(计量单位)/日”。 账单月结用户会展示“元/XX(计量单位)/月”。 |
折扣率 | 本月用户享受的折扣,具体如下: 日结用户不享受折扣,折扣率为1。 月结用户享受折扣,具体折扣请联系您的商务。 |
使用时长 | 本月您使用各组件的总时长。 |
总费用 | 总费用 = 组件原价 × 折扣率,其中:组件原价 = 刊例价 × 用量 / 转码类型 × 使用时长。 注:当客户未开启标签分账功能时,用量 / 转码类型 = 1。 |
说明:
若组件类型为点播普通转码,则在资源 ID 的命名方式中,可以看出使用的是哪一种转码模板。例如:
XXX_transcoding_general_h265_sd_640_480表示使用 H.265 标清 SD(640 × 480)及以下分辨率的普通转码模板。XXX_transcoding_tsc_h265_sd_640_480表示使用 H.265 标清 SD(640 × 480)及以下分辨率的极速高清模板。案例1
客户未开启标签分账功能,则该应用对应的总费用 = 组件原价 × 折扣率,组件原价 = 刊例价 × 用量 / 转码类型 × 使用时长。此时,用量 / 转码类型 = 1。
例如客户使用 H.264 标清 SD(720 × 480px),组件刊例价为0.016元/1转码类型/分钟,使用时长为2271分钟。
组件原价 = 0.016 × 1 × 2271 = 36.336(元)
折扣率 = 1
故总费用 = 36.336 × 1 = 36.336(元)
案例2
客户开了标签分账功能,则该应用对应的总费用 = 组件原价 × 折扣率,组件原价 = 刊例价 × 用量 / 转码类型 × 使用时长。
例如客户使用 H.264 高清 HD(1080 × 720px)组件刊例价为0.0325元/2转码类型/分钟,转码类型为2,用量为0.23108199,使用时长为15100分钟。
组件原价 = 0.0325 × 0.23108199 / 2 × 15100 = 56.7017425(元)
折扣率 = 1
故总费用 = 56.7017425 × 1 = 56.7017425(元)

转码类型
若组件价格单位为以下转码类型,可以参考对应的单位、编码方式和分辨率。
普通转码:
转码类型 | 单位 | 编码方式 | 分辨率 |
1转码类型 | 每1个基本单位 | H.264 | 标清 SD(短边 ≤ 480px) |
2转码类型 | 每2个基本单位 | H.264 | 高清 HD(短边 ≤ 720px) |
3转码类型 | 每3个基本单位 | H.264 | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) |
4转码类型 | 每4个基本单位 | H.264 | 2K(短边 ≤ 1440px) |
5转码类型 | 每5个基本单位 | H.264 | 4K(短边 ≤ 2160px) |
6转码类型 | 每6个基本单位 | H.265 | 标清 SD(短边 ≤ 480px) |
7转码类型 | 每7个基本单位 | H.265 | 高清 HD(短边 ≤ 720px) |
8转码类型 | 每8个基本单位 | H.265 | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) |
9转码类型 | 每9个基本单位 | H.265 | 2K(短边 ≤ 1440px) |
10转码类型 | 每10个基本单位 | H.265 | 4K(短边 ≤ 2160px) |
21转码类型 | 每21个基本单位 | 音频转码 | - |
22转码类型 | 每22个基本单位 | 转封装 | - |
极速高清:
转码类型 | 单位 | 编码方式 | 分辨率 |
11转码类型 | 每11个基本单位 | H.264 | 标清 SD(短边 ≤ 480px) |
12转码类型 | 每12个基本单位 | H.264 | 高清 HD(短边 ≤ 720px) |
13转码类型 | 每13个基本单位 | H.264 | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) |
14转码类型 | 每14个基本单位 | H.264 | 2K(短边 ≤ 1440px) |
15转码类型 | 每15个基本单位 | H.264 | 4K(短边 ≤ 2160px) |
16转码类型 | 每16个基本单位 | H.265 | 标清 SD(短边 ≤ 480px) |
17转码类型 | 每17个基本单位 | H.265 | 高清 HD(短边 ≤ 720px) |
18转码类型 | 每18个基本单位 | H.265 | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) |
19转码类型 | 每19个基本单位 | H.265 | 2K(短边 ≤ 1440px) |
20转码类型 | 每20个基本单位 | H.265 | 4K(短边 ≤ 2160px) |
23转码类型 | 每23个基本单位 | 音频转码 | - |
资源 ID 说明
标签分账前:
资源 ID 组成结构为:账号appid_资源标识_资源属性_计费周期
资源 ID 示例:132XXX_standard_monthly_ml
说明:
示例表示为:月结账号为132XXX的用户,使用了“点播标准存储-中国大陆”资源,并产生了用量和费用。
标签分账后:
资源 ID 组成结构为:点播应用 ID。
实例名称组成结构为:资源标识_资源属性_计费周期。
具体资源说明
资源名称 | 资源标识 | 资源属性 |
标准存储 | Standard | |
低频存储 | Standard_ia | |
归档存储 | Archstorage | |
深度归档存储 | Deeparchstorage | |
点播带宽 | Bandwidth | |
点播流量 | Traffic | |
普通转码 | General | 编码方式:H.264 / H.265 / AV1 分辨率: 标清 SD(短边 ≤ 480px) 高清 HD(短边 ≤ 720px) 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) 2K(短边 ≤ 1440px) 4K(短边 ≤ 2160px) |
极速高清 | Tsc | |
音频转码 | Audio | - |
转封装 | Copy | - |
视频编辑 | Edit | - |
去除水印 | Watermark Removing | 分辨率: 标清 SD(短边 ≤ 480px) 高清 HD(短边 ≤ 720px) 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) 2K(短边 ≤ 1440px) 4K(短边 ≤ 2160px) |
音画质重生 | Remaster | |
音画质检测 | Quality Inspect | - |
数据取回 - 归档存储 | Archive Retrieval | Bulk:批量取回 Quick:快速取回 Standard:标准取回 资源分地域,详情参见 账单地域说明。 |
数据取回 - 深度归档存储 | Deep Archive Retrieval | |
内容审核 | Content Moderation | Video:音视频 Image:图片 |
内容分析(媒体智能) | Smart | Videotag:视频智能标签/分类 Videocover:视频智能封面 Highlights:视频智能集锦 |
数字水印 | Digital Watermark | Adding:添加 Extraction:提取 分辨率: 标清 SD(短边 ≤ 480px) 高清 HD(短边 ≤ 720px) 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) 2K(短边 ≤ 1440px) 4K(短边 ≤ 2160px) |
DRM 加密 | Drm License | - |
直播即时剪辑 | Clip Quick | - |
客户端上传加速 | Trafficall | Upload:全局链路加速 Quicupload:QUIC 传输 |
QUIC 下行加速请求 | Trafficall Play | - |
媒体处理时长 | Processmedia | - |
账单地域说明
在资源 ID 结尾处,通常会出现 ml、oml 等字段内容,主要意思是指资源产生消费的地域属性,全球各地域映射的字段如下:
属性-中文名称 | 属性-英文名称 | 属性-字段标识 |
中国大陆 | Mainland | ml |
中国境外 | Outsidemainland | oml |
北美 | North America | na |
欧洲 | Europe | eu |
亚太一区 | Asia Pacific Zone 1 | ap1 |
亚太二区 | Asia Pacific Zone 2 | ap2 |
亚太三区 | Asia Pacific Zone 3 | ap3 |
中东 | Middle East | me |
非洲 | Africa | aa |
南美 | South America | sa |
账单下载
说明:
明细下载仅支持2018年12月开始的账单,2018年11月及以前的历史账单下载,请前往 资源账单1.0。
账单自助确认功能已上线:从2019年10月起的账单支持用户自助确认,确认账单后您可申请 PDF 账单盖电子印章。
下载账单压缩包
1. 在费用中心控制台,选择 账单下载。
2. 单击生成账单,需要一定时间生成账单。
3. 单击下载账单。


下载文件为压缩包,解压后可以获取以下文件:
L0-PDF 账单概览:提供 PDF 电子账单,方便客户财务请款。
L0-账单概览:费用概览及收款信息。
L1-按项目和产品汇总:支持按产品汇总、按项目汇总、按产品+项目汇总。
L2-按资源 ID 账单:支持按资源 ID 汇总。
L3-账单明细:每笔费用均为一条明细记录。
账单术语说明:关于账单术语说明。
账单说明:关于账单层级及生成时间说明。
用量明细下载
用量明细下载目前仅支持部分后付费(月结)产品,如需开通月结,请联系您的商务。
支持的月结用户明细下载子产品类目如下:
点播媒体处理时长
点播图片审核
用户可以下载的用量明细在产品报表里选择,若没有该类目,则表示账号无该项消耗。


点播后付费带宽
点播后付费带宽分为两张表:
sheet1:点播后付费带宽每日数据(总数与自然天一致)。
sheet2:点播后付费带宽每日每五分钟数据明细。
计费方式:目前用户的带宽计费方式。
有效天数:月结有效自然天。
计费带宽值:用于计费的带宽数值。
注意:
一般月结有效自然天为1个月,若用户在当月中途,由日结切换成月结计费方式或接入腾讯云,则当月用量明细从转为月结当天起,开始记录数据。而次月记录则变为全月数据。
点播后付费流量
计费方式:按流量计费。
有效天数:月结有效自然天。
计费流量值:用于计费的流量计费值。
按自然日每五分钟记录该时间段的流量消耗,总计费流量为所有时间点的流量加和。
点播后付费存储
日期:月结有效自然天。
用量:该日使用点播的存储峰值空间。
注意:
存储每月费用 = 每日峰值叠加值 × 单价(控制台展示的是当天存储空间峰值)。
点播媒体处理时长
日期:自然天。
资源 ID:使用相关媒体处理资源的标识。
媒体处理时长:该日使用各项媒体处理能力按比例抵扣后的时长。
点播图片审核
日期:自然天。
用量:该日使用的图片审核次数。
云点播 AIGC 账单查询(新计费项)
资源 ID 说明
资源 ID 组成结构为:appid(账号应用 ID)_aigc(产品功能)_image/video(功能类型生图/生视频)_模型简称_属性1_属性2_计费周期。
资源 ID 示例:132xxxx_aigc_video_viduq2p_1080offpeak_daily代表132xxx应用下 aigc 生视频使用的是 vidu q2 1080p 错峰模式视频按日结算。
资源 ID 与模型简称的关系及对应的换算价格参见下文。
说明:
AIGC 生视频、场景化视频处理换算价格单位为元/秒,新计费项走大模型视频处理计费项出账,基础单价0.1元/秒,换算价格 = 抵扣比例 × 基础单价。
AIGC 生图片、场景化图片处理换算价格单位为元/张,新计费项走大模型图片处理计费项出账,基础单价0.1元/张,换算价格 = 抵扣比例 × 基础单价。
AIGC 生文本换算价格单位为元/百万 token,新计费项走大模型文本处理计费项出账,基础单价 1元/百万 token,换算价格 = 抵扣比例 × 基础单价。
AIGC 场景化生成次数换算价格为元/次,新计费项走大模型处理次数计费项出账,基础单价 0.1元/次,换算价格 = 抵扣比例 × 基础单价。
AIGC 生视频资源 ID
Hunyuan
Hunyuan 1.5
属性1 | 资源 ID | 用量统计字段 | 换算价格 |
720P | appid_aigc_video_hy15_720_monthly/daily | Hunyuan1.5_720P | 0.300 |
1080P | appid_aigc_video_hy15_1080_monthly/daily | Hunyuan1.5_1080P | 0.500 |
2K | appid_aigc_video_hy15_2k_monthly/daily | Hunyuan1.5_2K | 0.750 |
4K | appid_aigc_video_hy15_4k_monthly/daily | Hunyuan1.5_4K | 1.120 |
Kling
Kling 3.0-Omni
属性1 | 属性2 | 属性3 | 资源 ID | 用量统计字段 | 换算价格 |
720P | 无参考视频 | 无声 | appid_aigc_video_kl3o_720_monthly/daily | Kling3O_720P | 0.600 |
| 无参考视频 | 有声 | appid_aigc_video_kl3o_sound_720_monthly/daily | Kling3OSound_720P | 0.800 |
| 有参考视频 | 无声 | appid_aigc_video_kl3o_refervideo_720_monthly/daily | Kling3O_ReferVideo_720P | 0.900 |
| 有参考视频(暂未上) | 有声 | appid_aigc_video_kl3o_refervideo_sound_720_monthly/daily | Kling3OSound_ReferVideo_720P | 1.100 |
1080P | 无参考视频 | 无声 | appid_aigc_video_kl3o_1080_monthly/daily | Kling3O_1080P | 0.800 |
| 无参考视频 | 有声 | appid_aigc_video_kl3o_sound_1080_monthly/daily | Kling3OSound_1080P | 1.000 |
| 有参考视频 | 无声 | appid_aigc_video_kl3o_refervideo_1080_monthly/daily | Kling3O_ReferVideo_1080P | 1.200 |
| 有参考视频(暂未上) | 有声 | appid_aigc_video_kl3o_refervideo_sound_1080_monthly/daily | Kling3OSound_ReferVideo_1080P | 1.400 |
2K | 无参考视频 | 无声 | appid_aigc_video_kl3o_2k_monthly/daily | Kling3O_2K | 1.000 |
| 无参考视频 | 有声 | appid_aigc_video_kl3o_sound_2k_monthly/daily | Kling3OSound_2K | 1.200 |
| 有参考视频 | 无声 | appid_aigc_video_kl3o_refervideo_2k_monthly/daily | Kling3O_ReferVideo_2K | 1.500 |
| 有参考视频 | 有声 | appid_aigc_video_kl3o_refervideo_sound_2k_monthly/daily | Kling3OSound_ReferVideo_2K | 1.800 |
4K | 无参考视频 | 无声 | appid_aigc_video_kl3o_4k_monthly/daily | Kling3O_4K | 3.000 |
| 无参考视频 | 有声 | appid_aigc_video_kl3o_sound_4k_monthly/daily | Kling3OSound_4K | 3.000 |
| 有参考视频 | 无声 | appid_aigc_video_kl3o_refervideo_4k_monthly/daily | Kling3O_ReferVideo_4K | 2.000 |
| 有参考视频 | 有声 | appid_aigc_video_kl3o_refervideo_sound_4k_monthly/daily | Kling3OSound_ReferVideo_4K | 2.400 |
Kling 3.0
属性1 | 属性2 | 资源 ID | 用量统计字段 | 换算价格 |
720P | 无声 | appid_aigc_video_kl3_720_monthly/daily | Kling3.0_720P | 0.600 |
| 有声 | appid_aigc_video_kl3_sound_720_monthly/daily | Kling3.0Sound_720P | 0.900 |
| 有声+有音色 | appid_aigc_video_kl3_customvoice_720_monthly/daily | Kling3.0CustomVoice_720P | 1.100 |
1080P | 无声 | appid_aigc_video_kl3_1080_monthly/daily | Kling3.0_1080P | 0.800 |
| 有声 | appid_aigc_video_kl3_sound_1080_monthly/daily | Kling3.0Sound_1080P | 1.200 |
| 有声+有音色 | appid_aigc_video_kl3_customvoice_1080_monthly/daily | Kling3.0CustomVoice_1080P | 1.400 |
2K | 无声 | appid_aigc_video_kl3_2k_monthly/daily | Kling3.0_2K | 1.000 |
| 有声 | appid_aigc_video_kl3_sound_2k_monthly/daily | Kling3.0Sound_2K | 1.500 |
| 有声+有音色 | appid_aigc_video_kl3_customvoice_2k_monthly/daily | Kling3.0CustomVoice_2K | 1.800 |
4K | 无声 | appid_aigc_video_kl3_4k_monthly/daily | Kling3.0_4K | 3.000 |
| 有声 | appid_aigc_video_kl3_sound_4k_monthly/daily | Kling3.0Sound_4K | 3.000 |
| 有声+有音色 | appid_aigc_video_kl3_customvoice_4k_monthly/daily | Kling3.0CustomVoice_4K | 2.400 |
Kling 2.6
属性1 | 属性2 | 资源 ID | 用量统计字段 | 换算价格 |
720P | 无声 | appid_aigc_video_kl26_720_monthly/daily | Kling2.6_720P | 0.300 |
1080P | 无声 | appid_aigc_video_kl26_monthly/daily | Kling2.6 | 0.500 |
| 有声 | appid_aigc_video_kl26_sound_monthly/daily | Kling2.6Sound | 1.000 |
2K | 无声 | appid_aigc_video_kl26_2k_monthly/daily | Kling2.6_2K | 0.750 |
| 有声 | appid_aigc_video_kl26_sound_2k_monthly/daily | Kling2.6Sound_2K | 1.500 |
4K | 无声 | appid_aigc_video_kl26_4k_monthly/daily | Kling2.6_4K | 1.120 |
| 有声 | appid_aigc_video_kl26_sound_4k_monthly/daily | Kling2.6Sound_4K | 2.250 |
Kling motion-control
版本 | 属性1 | 资源 ID | 用量统计字段 | 换算价格 |
3.0 | 720P | appid_aigc_video_kl3_motioncontrol_720_monthly/daily | Kling3.0MotionControl_720P | 0.900 |
| 1080P | appid_aigc_video_kl3_motioncontrol_1080_monthly/daily | Kling3.0MotionControl_1080P | 1.200 |
| 2K | appid_aigc_video_kl3_motioncontrol_2k_monthly/daily | Kling3.0MotionControl_2K | 1.800 |
| 4K | appid_aigc_video_kl3_motioncontrol_4k_monthly/daily | Kling3.0MotionControl_4K | 2.700 |
2.6 | 720P | appid_aigc_video_kl26s_motion_monthly/daily | Kling2.6MotionControl_720P | 0.500 |
| 1080P | appid_aigc_video_kl26p_motion_monthly/daily | Kling2.6MotionControl_1080P | 0.800 |
| 2K | appid_aigc_video_kl26p_2k_motion_monthly/daily | Kling2.6MotionControl_2K | 1.200 |
| 4K | appid_aigc_video_kl26p_4k_motion_monthly/daily | Kling2.6MotionControl_4K | 1.800 |
Kling O1
属性1 | 属性2 | 资源 ID | 用量统计字段 | 换算价格 |
720P | 无参考视频 | appid_aigc_video_klo1_novideo_720_monthly/daily | KlingO1_NoVideo_720P | 0.600 |
| 有参考视频 | appid_aigc_video_klo1_720_monthly/daily | KlingO1_720P | 0.900 |
1080P | 无参考视频 | appid_aigc_video_klo1_novideo_1080_monthly/daily | KlingO1_NoVideo_1080P | 0.800 |
| 有参考视频 | appid_aigc_video_klo1_1080_monthly/daily | KlingO1_1080P | 1.200 |
2K | 无参考视频 | appid_aigc_video_klo1_novideo_2k_monthly/daily | KlingO1_NoVideo_2K | 1.200 |
| 有参考视频 | appid_aigc_video_klo1_video_2k_monthly/daily | KlingO1_2K | 1.800 |
4K | 无参考视频 | appid_aigc_video_klo1_novideo_4k_monthly/daily | KlingO1_NoVideo_4K | 1.800 |
| 有参考视频 | appid_aigc_video_klo1_video_4k_monthly/daily | KlingO1_4K | 2.700 |
Kling 2.5
属性1 | 资源 ID | 用量统计字段 | 换算价格 |
720P | appid_aigc_video_kl25p_720_monthly/daily | Kling2.5pro_720P | 0.300 |
1080P | appid_aigc_video_kl25p_1080_monthly/daily | Kling2.5pro_1080P | 0.500 |
2K | appid_aigc_video_kl25p_2k_monthly/daily | Kling2.5pro_2K | 0.750 |
4K | appid_aigc_video_kl25p_4k_monthly/daily | Kling2.5pro_4K | 1.120 |
Kling 1.6、2.0、2.1
属性1 | 资源 ID | 用量统计字段 | 换算价格 |
720P | appid_aigc_video_kl_720_monthly/daily | Kling2.0&2.1std_720P | 0.400 |
1080P | appid_aigc_video_kl_1080_monthly/daily | Kling2.0&2.1pro_1080P | 0.700 |
2K | appid_aigc_video_kl_2k_monthly/daily | Kling2.0&2.1pro_2K | 1.000 |
4K | appid_aigc_video_kl_4k_monthly/daily | Kling2.0&2.1pro_4K | 1.500 |
Kling avatar数智人
属性1 | 资源 ID | 用量统计字段 | 换算价格 |
720P | appid_aigc_video_kl_avatar_std_monthly/daily | Kling_Avatar_I2v_720P | 0.400 |
1080P | appid_aigc_video_kl_avatar_pro_monthly/daily | Kling_Avatar_I2v_1080P | 0.800 |
2K | appid_aigc_video_kl_avatar_2k_monthly/daily | Kling_Avatar_I2v_2K | 1.200 |
4K | appid_aigc_video_kl_avatar_4k_monthly/daily | Kling_Avatar_I2v_4K | 1.800 |
Kling 对口型
资源 ID | 用量统计字段 | 换算价格 |
appid_aigc_video_kl_identifyface_monthly/daily | Kling_Identifyface | 0.100 |
Vidu
Vidu q3-mix
属性1 | 属性2 | 属性3 | 资源 ID | 用量统计字段 | 换算价格 |
720P | 正常模式 | 参考生视频 | appid_aigc_video_viduq3mix_refer_720_monthly/daily | ViduQ3mix_Refer_720P | 0.782 |
1080P | 正常模式 | 参考生视频 | appid_aigc_video_viduq3mix_refer_1080_monthly/daily | ViduQ3mix_Refer_1080P | 0.938 |
2K | 正常模式 | 参考生视频 | appid_aigc_video_viduq3mix_refer_2k_monthly/daily | ViduQ3mix_Refer_2K | 1.126 |
4K | 正常模式 | 参考生视频 | appid_aigc_video_viduq3mix_refer_4k_monthly/daily | ViduQ3mix_Refer_4K | 1.352 |
Vidu q3-pro
属性1 | 属性2 | 属性3 | 资源 ID | 用量统计字段 | 换算价格 |
540P | 图生、文生、首尾帧生 | 正常模式 | appid_aigc_video_viduq3p_540_monthly/daily | ViduQ3pro_540P | 0.313 |
| | 错峰模式 | appid_aigc_video_viduq3p_540offpeak_monthly/daily | ViduQ3pro_540P_OffPeak | 0.157 |
720P | 图生、文生、首尾帧生 | 正常模式 | appid_aigc_video_viduq3p_720_monthly/daily | ViduQ3pro_720P | 0.782 |
| | 错峰模式 | appid_aigc_video_viduq3p_720offpeak_monthly/daily | ViduQ3pro_720P_OffPeak | 0.391 |
1080P | 图生、文生、首尾帧生 | 正常模式 | appid_aigc_video_viduq3p_1080_monthly/daily | ViduQ3pro_1080P | 0.938 |
| | 错峰模式 | appid_aigc_video_viduq3p_1080offpeak_monthly/daily | ViduQ3pro_1080P_OffPeak | 0.469 |
2K | 图生、文生、首尾帧生 | 正常模式 | appid_aigc_video_viduq3p_2k_monthly/daily | ViduQ3pro_2K | 1.126 |
| | 错峰模式 | appid_aigc_video_viduq3p_2koffpeak_monthly/daily | ViduQ3pro_2K_OffPeak | 0.563 |
4K | 图生、文生、首尾帧生 | 正常模式 | appid_aigc_video_viduq3p_4k_monthly/daily | ViduQ3pro_4K | 1.351 |
| | 错峰模式 | appid_aigc_video_viduq3p_4koffpeak_monthly/daily | ViduQ3pro_4K_OffPeak | 0.676 |
Vidu q3-turbo
属性1 | 属性2 | 属性3 | 资源 ID | 用量统计字段 | 换算价格 |
540P | 正常模式 | 图生、文生、首尾帧生 | appid_aigc_video_viduq3t_540_monthly/daily | ViduQ3turbo_540P | 0.250 |
| 错峰模式 | 图生、文生、首尾帧生 | appid_aigc_video_viduq3t_540offpeak_monthly/daily | ViduQ3turbo_540P_OffPeak | 0.125 |
720P | 正常模式 | 图生、文生、首尾帧生 | appid_aigc_video_viduq3t_720_monthly/daily | ViduQ3turbo_720P | 0.375 |
| 错峰模式 | 图生、文生、首尾帧生 | appid_aigc_video_viduq3t_720offpeak_monthly/daily | ViduQ3turbo_720P_OffPeak | 0.188 |
1080P | 正常模式 | 图生、文生、首尾帧生 | appid_aigc_video_viduq3t_1080_monthly/daily | ViduQ3turbo_1080P | 0.438 |
| 错峰模式 | 图生、文生、首尾帧生 | appid_aigc_video_viduq3t_1080offpeak_monthly/daily | ViduQ3turbo_1080P_OffPeak | 0.219 |
2K | 正常模式 | 图生、文生、首尾帧生 | appid_aigc_video_viduq3t_2k_monthly/daily | ViduQ3turbo_2K | 0.526 |
| 错峰模式 | 图生、文生、首尾帧生 | appid_aigc_video_viduq3t_2koffpeak_monthly/daily | ViduQ3turbo_2K_OffPeak | 0.263 |
4K | 正常模式 | 图生、文生、首尾帧生 | appid_aigc_video_viduq3t_4k_monthly/daily | ViduQ3turbo_4K | 0.631 |
| 错峰模式 | 图生、文生、首尾帧生 | appid_aigc_video_viduq3t_4koffpeak_monthly/daily | ViduQ3turbo_4K_OffPeak | 0.316 |
Vidu q3
属性1 | 属性2 | 属性3 | 资源 ID | 用量统计字段 | 换算价格 |
540P | 正常模式 | 参考生视频 | appid_aigc_video_viduq3_refer_540_monthly/daily | ViduQ3_Refer_540P | 0.313 |
| 正常模式 | 参考生视频 | appid_aigc_video_viduq3_refer_540offpeak_monthly/daily | ViduQ3_Refer_540P_Offpeak | 0.157 |
720P | 正常模式 | 参考生视频 | appid_aigc_video_viduq3_refer_720_monthly/daily | ViduQ3_Refer_720P | 0.625 |
| 错峰模式 | 参考生视频 | appid_aigc_video_viduq3_refer_720offpeak_monthly/daily | ViduQ3_Refer_720P_OffPeak | 0.313 |
1080P | 正常模式 | 参考生视频 | appid_aigc_video_viduq3_refer_1080_monthly/daily | ViduQ3_Refer_1080P | 0.782 |
| 错峰模式 | 参考生视频 | appid_aigc_video_viduq3_refer_1080offpeak_monthly/daily | ViduQ3_Refer_1080P_OffPeak | 0.391 |
2K | 正常模式 | 参考生视频 | appid_aigc_video_viduq3_refer_2k_monthly/daily | ViduQ3_Refer_2K | 0.939 |
| 错峰模式 | 参考生视频 | appid_aigc_video_viduq3_refer_2koffpeak_monthly/daily | ViduQ3_Refer_2K_OffPeak | 0.470 |
4K | 正常模式 | 参考生视频 | appid_aigc_video_viduq3_refer_4k_monthly/daily | ViduQ3_Refer_4K | 1.127 |
| 错峰模式 | 参考生视频 | appid_aigc_video_viduq3_refer_4koffpeak_monthly/daily | ViduQ3_Refer_4K_OffPeak | 0.564 |
Vidu q2
属性1 | 属性2 | 属性3 | 资源 ID | 用量统计字段 | 换算价格 |
540P | 参考生 | 正常模式 | appid_aigc_video_viduq2_refer_540_monthly/daily | ViduQ2_Refer_540P | 0.240 |
| | 错峰模式 | appid_aigc_video_viduq2_refer_540offpeak_monthly/daily | ViduQ2_Refer_540P_OffPeak | 0.120 |
720P | 文生 | 正常模式 | appid_aigc_video_viduq2_720_monthly/daily | ViduQ2_720P | 0.320 |
| | 错峰模式 | appid_aigc_video_viduq2_720offpeak_monthly/daily | ViduQ2_720P_OffPeak | 0.160 |
| 参考生 | 正常模式 | appid_aigc_video_viduq2_refer_720_monthly/daily | ViduQ2_Refer_720P | 0.320 |
| | 错峰模式 | appid_aigc_video_viduq2_refer_720offpeak_monthly/daily | ViduQ2_Refer_720P_OffPeak | 0.160 |
1080P | 文生 | 正常模式 | appid_aigc_video_viduq2_1080_monthly/daily | ViduQ2_1080P | 0.470 |
| | 错峰模式 | appid_aigc_video_viduq2_1080offpeak_monthly/daily | ViduQ2_1080P_OffPeak | 0.235 |
| 参考生 | 正常模式 | appid_aigc_video_viduq2_refer_1080_monthly/daily | ViduQ2_Refer_1080P | 0.820 |
| | 错峰模式 | appid_aigc_video_viduq2_refer_1080offpeak_monthly/daily | ViduQ2_Refer_1080P_OffPeak | 0.410 |
2K | 文生 | 正常模式 | appid_aigc_video_viduq2_2k_monthly/daily | ViduQ2_2K | 0.700 |
| | 错峰模式 | appid_aigc_video_viduq2_2koffpeak_monthly/daily | ViduQ2_2K_OffPeak | 0.350 |
| 参考生 | 正常模式 | appid_aigc_video_viduq2_refer_2k_monthly/daily | ViduQ2_Refer_2K | 1.230 |
| | 错峰模式 | appid_aigc_video_viduq2_refer_2koffpeak_monthly/daily | ViduQ2_Refer_2K_OffPeak | 0.615 |
4K | 文生 | 正常模式 | appid_aigc_video_viduq2_4k_monthly/daily | ViduQ2_4K | 1.050 |
| | 错峰模式 | appid_aigc_video_viduq2_4koffpeak_monthly/daily | ViduQ2_4K_OffPeak | 0.525 |
| 参考生 | 正常模式 | appid_aigc_video_viduq2_refer_4k_monthly/daily | ViduQ2_Refer_4K | 1.845 |
| | 错峰模式 | appid_aigc_video_viduq2_refer_4koffpeak_monthly/daily | ViduQ2_Refer_4K_OffPeak | 0.923 |
Vidu q2-pro
属性1 | 属性2 | 属性3 | 资源 ID | 用量统计字段 | 换算价格 |
540P | 参考生 | 正常模式 | appid_aigc_video_viduq2p_refer_540_monthly/daily | ViduQ2pro_Refer_540P | 0.270 |
| | 错峰模式 | appid_aigc_video_viduq2p_refer_540offpeak_monthly/daily | ViduQ2pro_Refer_540P_OffPeak | 0.135 |
720P | 图生、首尾帧生 | 正常模式 | appid_aigc_video_viduq2p_720_monthly/daily | ViduQ2pro_720P | 0.350 |
| | 错峰模式 | appid_aigc_video_viduq2p_720offpeak_monthly/daily | ViduQ2pro_720P_OffPeak | 0.175 |
