抵扣说明
为了您在使用时能更好地理解云点播的媒体处理计费项,云点播媒体处理能力走媒体处理时长、图片处理、大模型视频处理、大模型图片处理、大模型文本处理、大模型处理次数进行抵扣出账。即产品功能换算的刊例价 = 用于抵扣的计费项基础单价 × 抵扣比例。
媒体处理大类 | 产品功能 | 抵扣出账的计费项 | 计费项基础单价 | 是否能抵扣资源包 |
媒体处理时长 | 0.016元/分钟 | 抵扣媒体处理时长包 | ||
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
视频截图 | 图片处理 | 0.1元/千张 | 暂不支持抵扣 | |
| 图片压缩(格式转化) | | | |
| 图片高级压缩 | | | |
大模型视频处理 | 0.1元/秒 | | ||
| | | | |
大模型图片处理 | 0.1元/张 | | ||
| | | | |
大模型文本处理 | 1元/百万 token | | ||
大模型处理次数 | 0.1元/次 | | ||
基础音视频处理类
抵扣说明
为了您在使用时有更好的体验,同时能够享受到更优惠的价格,VOD 针对媒体处理功能,提供了支持按比例抵扣的通用媒体时长计费项,用于抵扣按时长计费的媒体处理用量。超出媒体处理时长包可抵扣的用量,会按照媒体处理时长后付费的价格进行结算出账。
说明:
以下“换算单价”为使用“媒体处理时长”后付费折算单价,若使用预付费媒体处理时长包,单价将更加优惠。
抵扣基准
时长抵扣基准 | 换算单价(元/分钟) |
1 : 1 | 0.016 |
抵扣时长
抵扣时长 = 时长抵扣比例 × 实际时长用量
示例
您使用了25分钟转封装功能(抵扣比例 1 : 0.45),又使用了15分钟 H.265 标清转码(抵扣比例1 : 5),媒体处理抵扣总时长 = 25分钟 × 0.45 + 15分钟 × 5 = 86.25分钟。若您购买媒体处理时长包,时长包内可用时长将减少86.5分钟,如果用量超出时长包,超出部分时长将产生后付费账单(0.016元/分钟)。
支持抵扣功能与比例
普通转码
云点播媒体处理时长可以抵扣所有普通转码不同视频规格,抵扣比例如下:
编码方式 | 分辨率 | 时长抵扣比例 | 换算单价(元/分钟) |
音频转码 | - | 1 : 0.3 | 0.005 |
转封装 | - | 1 : 0.45 | 0.007 |
H.264 | 标清 SD(短边 ≤ 480px) | 1 : 1 | 0.016 |
H.264 | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 2 | 0.032 |
H.264 | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 3.8 | 0.061 |
H.264 | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 8.5 | 0.136 |
H.264 | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 16 | 0.256 |
H.265 | 标清 SD(短边 ≤ 480px) | 1 : 5 | 0.080 |
H.265 | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 9.5 | 0.152 |
H.265 | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 19 | 0.304 |
H.265 | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 40 | 0.640 |
H.265 | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 80 | 1.280 |
H.266 | 标清 SD(短边 ≤ 480px) | 1 : 12 | 0.192 |
H.266 | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 22.8 | 0.3648 |
H.266 | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 45.6 | 0.7296 |
H.266 | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 96 | 1.536 |
H.266 | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 192 | 3.027 |
AV1 | 标清 SD(短边 ≤ 480px) | 1 : 10 | 0.16 |
AV1 | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 19 | 0.304 |
AV1 | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 38 | 0.608 |
AV1 | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 83 | 1.328 |
AV1 | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 167 | 2.672 |
极速高清
云点播媒体处理时长可以抵扣所有极速高清不同视频规格,抵扣比例如下:
编码方式 | 分辨率 | 时长抵扣比例 | 换算单价(元/分钟) |
H.264 | 标清 SD(短边 ≤ 480px) | 1 : 4 | 0.064 |
H.264 | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 6 | 0.096 |
H.264 | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 12 | 0.192 |
H.264 | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 25 | 0.400 |
H.264 | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 50 | 0.800 |
H.265 | 标清 SD(短边 ≤ 480px) | 1 : 20 | 0.320 |
H.265 | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 30 | 0.480 |
H.265 | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 60 | 0.960 |
H.265 | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 130 | 2.080 |
H.265 | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 250 | 4.000 |
H.266 | 标清 SD(短边 ≤ 480px) | 1 : 48 | 0.768 |
H.266 | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 72 | 1.152 |
H.266 | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 144 | 2.304 |
H.266 | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 312 | 4.992 |
H.266 | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 600 | 9.6 |
AV1 | 标清 SD(短边 ≤ 480px) | 1 : 40 | 0.64 |
AV1 | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 61 | 0.976 |
AV1 | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 122 | 1.952 |
AV1 | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 262 | 4.192 |
AV1 | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 525 | 8.4 |
转自适应码流
云点播媒体处理时长可以抵扣转自适应码流时长用量,抵扣比例与普通转码一致,根据自适应码流内包含转码规格抵扣对应比例。
即时转码
注意:
云点播媒体处理时长可以抵扣所有即时转码的用量,时长抵扣比例如下:
编码方式 | 分辨率 | 抵扣比例 | 换算单价(元/分钟) |
H.264 | 标清 SD(短边 ≤ 480px) | 1 : 1 | 0.016 |
H.264 | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 2 | 0.032 |
H.264 | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 3.8 | 0.061 |
H.264 | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 8.5 | 0.136 |
音频转码 | - | 1 : 0.3 | 0.005 |
转封装 | - | 1 : 0.45 | 0.007 |
说明:
使用即时转码功能将产生云点播媒体处理时长相关费用,按照输出文件的编码方式、分辨率及时长进行收费,视频规格取决于视频编码方式及视频短边所处的分辨率区间。
按天统计当天的计费时长,总时长不足一分钟的按照一分钟计算。每个自然月内,对同一个视频通过即时转码请求同一编码方式和分辨率,无论请求多少次仅计费一次。
音视频增强
云点播音视频增强基于业界领先的音视频 AI 增强算法,丰富的业务场景应用模型,全面提升音频和视频质量。支持分布式实时画质增强,包含视频去毛刺、降噪、色彩增强、细节增强、人脸增强、SDR2HDR 等功能。按照音视频增强后的时长收费,不区分编码方式,音视频增强走媒体处理时长进行抵扣出账。
说明:
音视频增强基于转码实现,因此发起一次音视频增强任务,将收取音视频增强+音视频转码(普通转码或极速高清转码) 两笔费用。
视频增强计费价格
云点播视频增强按照视频增强后的时长收费,根据不同增强类型、分辨率、帧率进行收费,通过媒体处理时长进行抵扣出账。
计费项名称 | 帧率 | 分辨率 | 抵扣比例 | 换算价格(元/分钟) |
去毛刺 | ≤ 30帧(fps) | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 6 | 0.096 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 12 | 0.192 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 25 | 0.4 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 50 | 0.8 |
| | 8K(短边≤ 4320px) | 1 : 200 | 3.2 |
| ≤ 60帧(fps) | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 12 | 0.192 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 25 | 0.4 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 43 | 0.688 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 100 | 1.6 |
| | 8K(短边≤ 4320px) | 1 : 400 | 6.4 |
| ≤ 120帧(fps) | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 25 | 0.4 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 50 | 0.8 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 87 | 1.392 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 200 | 3.2 |
| | 8K(短边≤ 4320px) | 1 : 800 | 12.8 |
综合增强 | ≤ 30帧(fps) | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 50 | 0.8 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 112 | 1.792 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 200 | 3.2 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 450 | 7.2 |
| | 8K(短边≤ 4320px) | 1 : 1800 | 28.8 |
| ≤ 60帧(fps) | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 100 | 1.6 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 225 | 3.6 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 400 | 6.4 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 900 | 14.4 |
| | 8K(短边≤ 4320px) | 1 : 3600 | 57.6 |
| ≤ 120帧(fps) | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 200 | 3.2 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 450 | 7.2 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 800 | 12.8 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 1800 | 28.8 |
| | 8K(短边≤ 4320px) | 1 : 7200 | 115.2 |
大模型视频增强 (收取“综合增强”+“超分”+“降噪”费用) | ≤ 30帧(fps) | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 81 | 1.296 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 181 | 2.896 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 325 | 5.2 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 725 | 11.6 |
| | 8K(短边≤ 4320px) | 1 : 2900 | 46.4 |
| ≤ 60帧(fps) | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 156 | 2.496 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 362 | 5.792 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 643 | 10.288 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 1450 | 23.2 |
| | 8K(短边≤ 4320px) | 1 : 5800 | 92.8 |
| ≤ 120帧(fps) | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 325 | 5.2 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 725 | 11.6 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 1293 | 20.688 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 2900 | 46.4 |
| | 8K(短边≤ 4320px) | 1 : 11600 | 185.6 |
插帧 | ≤ 30帧(fps) | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 37.5 | 0.6 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 84 | 1.344 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 150 | 2.4 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 337 | 5.392 |
| | 8K(短边≤ 4320px) | 1 : 1350 | 21.6 |
| ≤ 60帧(fps) | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 75 | 1.2 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 168 | 2.688 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 300 | 4.8 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 675 | 10.8 |
| | 8K(短边≤ 4320px) | 1 : 2700 | 43.2 |
| ≤ 120帧(fps) | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 150 | 2.4 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 337 | 5.392 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 600 | 9.6 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 1350 | 21.6 |
| | 8K(短边≤ 4320px) | 1 : 5400 | 86.4 |
超分 | ≤ 30帧(fps) | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 18 | 0.288 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 37 | 0.592 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 68 | 1.088 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 150 | 2.4 |
| | 8K(短边≤ 4320px) | 1 : 600 | 9.6 |
| ≤ 60帧(fps) | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 31 | 0.496 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 75 | 1.2 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 131 | 2.096 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 300 | 4.8 |
| | 8K(短边≤ 4320px) | 1 : 1200 | 19.2 |
| ≤ 120帧(fps) | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 68 | 1.088 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 150 | 2.4 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 268 | 4.288 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 600 | 9.6 |
| | 8K(短边≤ 4320px) | 1 : 2400 | 38.4 |
降噪 | ≤ 30帧(fps) | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 12 | 0.192 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 31 | 0.496 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 56 | 0.896 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 125 | 2 |
| | 8K(短边≤ 4320px) | 1 : 500 | 8 |
| ≤ 60帧(fps) | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 25 | 0.4 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 62 | 0.992 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 112 | 1.792 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 250 | 4 |
| | 8K(短边≤ 4320px) | 1 : 1000 | 16 |
| ≤ 120帧(fps) | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 56 | 0.896 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 125 | 2 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 225 | 3.6 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 500 | 8 |
| | 8K(短边≤ 4320px) | 1 : 2000 | 32 |
色彩增强 | ≤ 30帧(fps) | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 6 | 0.096 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 12 | 0.192 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 25 | 0.4 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 50 | 0.8 |
| | 8K(短边≤ 4320px) | 1 : 200 | 3.2 |
| ≤ 60帧(fps) | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 12 | 0.192 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 25 | 0.4 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 43 | 0.688 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 100 | 1.6 |
| | 8K(短边≤ 4320px) | 1 : 400 | 6.4 |
| ≤ 120帧(fps) | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 25 | 0.4 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 50 | 0.8 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 87 | 1.392 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 200 | 3.2 |
| | 8K(短边≤ 4320px) | 1 : 800 | 12.8 |
去划痕 | ≤ 30帧(fps) | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 62 | 0.992 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 143 | 2.288 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 256 | 4.096 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 575 | 9.2 |
| | 8K(短边≤ 4320px) | 1 : 2300 | 36.8 |
| ≤ 60帧(fps) | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 125 | 2 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 287 | 4.592 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 512 | 8.192 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 1150 | 18.4 |
| | 8K(短边≤ 4320px) | 1 : 4600 | 73.6 |
| ≤ 120帧(fps) | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 256 | 4.096 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 575 | 9.2 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 1025 | 16.4 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 2300 | 36.8 |
| | 8K(短边≤ 4320px) | 1 : 9200 | 147.2 |
细节增强 | ≤ 30帧(fps) | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 2.5 | 0.04 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 6 | 0.096 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 11 | 0.176 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 25 | 0.4 |
| | 8K(短边≤ 4320px) | 1 : 100 | 1.6 |
| ≤ 60帧(fps) | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 5 | 0.08 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 12 | 0.192 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 22 | 0.352 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 50 | 0.8 |
| | 8K(短边≤ 4320px) | 1 : 200 | 3.2 |
| ≤ 120帧(fps) | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 11 | 0.176 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 25 | 0.4 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 44 | 0.704 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 100 | 1.6 |
| | 8K(短边≤ 4320px) | 1 : 400 | 6.4 |
低光照增强 | ≤ 30帧(fps) | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 6 | 0.096 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 12 | 0.192 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 25 | 0.4 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 50 | 0.8 |
| | 8K(短边≤ 4320px) | 1 : 200 | 3.2 |
| ≤ 60帧(fps) | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 12 | 0.192 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 25 | 0.4 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 43 | 0.688 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 100 | 1.6 |
| | 8K(短边≤ 4320px) | 1 : 400 | 6.4 |
| ≤ 120帧(fps) | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 25 | 0.4 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 50 | 0.8 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 87 | 1.392 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 200 | 3.2 |
| | 8K(短边≤ 4320px) | 1 : 800 | 12.8 |
人脸增强 | ≤ 30帧(fps) | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 43 | 0.688 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 93 | 1.488 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 168 | 2.688 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 375 | 6 |
| | 8K(短边≤ 4320px) | 1 : 1500 | 24 |
| ≤ 60帧(fps) | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 81 | 1.296 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 187 | 2.992 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 331 | 5.296 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 750 | 12 |
| | 8K(短边≤ 4320px) | 1 : 3000 | 48 |
| ≤ 120帧(fps) | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 168 | 2.688 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 375 | 6 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 668 | 10.688 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 1500 | 24 |
| | 8K(短边≤ 4320px) | 1 : 6000 | 96 |
字体增强 | ≤ 30帧(fps) | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 25 | 0.4 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 50 | 0.8 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 87 | 1.392 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 187 | 2.992 |
| | 8K(短边≤ 4320px) | 1 : 750 | 12 |
| ≤ 60帧(fps) | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 43 | 0.688 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 93 | 1.488 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 168 | 2.688 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 375 | 6 |
| | 8K(短边≤ 4320px) | 1 : 1500 | 24 |
| ≤ 120帧(fps) | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 87.5 | 1.4 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 187 | 2.992 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 337 | 5.392 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 750 | 12 |
| | 8K(短边≤ 4320px) | 1 : 3000 | 48 |
音频增强计费价格
云点播音频增强按照音频增强后的时长收费,通过媒体处理时长进行抵扣出账。
计费项 | 抵扣比例 | 单价(元/分钟) |
音频降噪 | 1 : 6.25 | 0.1 |
音频分离 | 1 : 6.25 | 0.1 |
音量均衡 | 1 : 6.25 | 0.1 |
音频美化 | 1 : 6.25 | 0.1 |
视频审核
云点播媒体处理时长可以抵扣视频审核时长用量,抵扣比例如下:
计费项 | 计费方式 | 时长抵扣比例 | 换算单价(元/分钟) |
音视频内容审核 | 按所审核音视频原始时长计费 | 1 : 5 | 0.08 |
计费示例
若您购买了 60 分钟规格媒体处理时长包,在时长包有效期内转出普通转码 H.264(640 × 480)视频 30 分钟,及视频审核 10 分钟(抵扣比例1 : 5),则总抵扣 30 + 10 × 5 = 80分钟 媒体处理时长,优先使用媒体处理时长包进行抵扣,超出部分 80 - 60 = 20分钟,使用媒体处理时长后付费进行计费,即 20 × 0.016 = 0.32元。
视频编辑
云点播媒体处理时长可以抵扣视频编辑用量,抵扣比例视输出视频规格而定,与普通转码、极速高清抵扣比例一致。
计费价格
计费说明
计费项:按照云点播视频编辑输出文件的时长、编码模式和视频规格进行收费(视频规格包含编码方式、视频短边所处的分辨率区间。)
计费规则:每执行一次视频编辑任务收取相应规格的费用一次。
视频制作
在云点播控制台-视频制作模块中,导出在线剪辑制作的音视频内容时,将产生视频制作的用量,按照导出音视频内容的编码方式、分辨率、时长计算。
计费价格
说明:
视频制作的计费单价由导出音视频内容的编码方式、分辨率、时长决定,其计费价格与 普通转码 H.264编码方式的计费单价一致。
按天统计当天的用量计费时长,总时长不足一分钟的按照一分钟计算。
视频制作功能于北京时间2023年10月01日00:00:00起正式商业计费。
计费说明
计费项:按照云点播音视频制作导出文件的时长、编码模式和视频规格进行收费(视频短边所处的分辨率区间。)
计费规则:每执行一次视频导出任务收取相应规格的费用一次。
去除水印
云点播媒体处理时长可以抵扣去除水印用量,抵扣比例如下:
分辨率 | 时长抵扣比例 | 换算单价(元/分钟) |
标清 SD(短边 ≤ 480px) | 1 : 8 | 0.128 |
高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 10 | 0.16 |
全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 20 | 0.32 |
2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 40 | 0.64 |
4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 83 | 1.328 |
8K(短边 ≤ 4320px) | 1 : 165 | 2.64 |
音画质检测
云点播媒体处理时长可以抵扣音画质检测用量,抵扣比例如下:
计费项 | 时长抵扣比例 | 换算单价 (元/分钟) |
音画质检测 | 1 : 9.3 | 0.149 |
音画质重生
云点播媒体处理时长可以抵扣音画质重生用量,抵扣比例如下:
分辨率 | 时长抵扣比例 | 换算单价 (元/分钟) |
音频 | 1 : 6 | 0.10 |
标清 SD(短边 ≤ 480px) | 1 : 100 | 1.60 |
高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 200 | 3.20 |
全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 400 | 6.40 |
2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 800 | 12.80 |
4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 1600 | 25.60 |
内容分析
云点播媒体处理时长可以抵扣内容分析用量,抵扣比例如下:
计费项 | 计费方式 | 时长抵扣比例 | 换算单价 (元/分钟) |
视频智能集锦 | 按所分析视频原始时长计费 | 1 : 2.5 | 0.04 |
视频智能拆条 | 按所分析视频原始时长计费 | 1 : 2.5 | 0.04 |
视频智能标签 | 按所分析视频原始时长计费 | 1 : 0.9 | 0.014 |
视频智能分类 | 按所分析视频原始时长计费 | 1 : 0.9 | 0.014 |
视频智能封面 | 按所分析视频原始时长计费 | 1 : 0.9 | 0.014 |
内容识别
云点播媒体处理时长可以抵扣内容识别和语音翻译用量,抵扣比例如下:
计费项 | 计费方式 | 时长抵扣比例 | 换算单价 (元/分钟) |
视频内容识别 | 按照内容识别的视频时长收费 | 1 : 17 | 0.272 |
语音翻译 | 按识别的视频时长收费 | 1 : 19 | 0.304 |
播放频道
云点播媒体处理时长可以抵扣播放频道功能用量,抵扣比例如下:
计费项 | 时长抵扣比例 | 换算单价 (元/分钟) |
播放频道 | 1 : 0.6 | 0.0096 |
数字水印
当前老版本数字水印处于维护状态,推荐使用新版数字水印,新版数字水印分为基础数字水印、NAGRA数字水印、溯源水印。数字水印添加走媒体处理时长抵扣出账。
新版数字水印(添加水印)计费价格
计费项 | 帧率 | 分辨率 | 抵扣比例 | 换算单价(元/分钟) |
基础数字水印添加 | 30FPS | 标清 SD(短边 ≤ 480px) | 1 : 25 | 0.40 |
| | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 31.25 | 0.50 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 37.5 | 0.60 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 43.75 | 0.70 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 46.875 | 0.75 |
| 60FPS | 标清 SD(短边 ≤ 480px) | 1 : 50 | 0.80 |
| | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 62.5 | 1.00 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 75 | 1.20 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 87.5 | 1.40 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 93.75 | 1.50 |
| 120FPS | 标清 SD(短边 ≤ 480px) | 1 : 125 | 2.00 |
| | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 125 | 2.00 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 150 | 2.40 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 175 | 2.80 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 187.5 | 3.00 |
NAGRA数字水印添加 | 不区分 | 标清 SD(短边 ≤ 480px) | 1 : 193.75 | 3.10 |
| | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 212.5 | 3.40 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 225 | 3.60 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 237.5 | 3.80 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 256.25 | 4.10 |
溯源水印添加 | 30FPS | 标清 SD(短边 ≤ 480px) | 1 : 25 | 0.40 |
| | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 31.25 | 0.50 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 37.5 | 0.60 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 43.75 | 0.70 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 46.875 | 0.75 |
| 60FPS | 标清 SD(短边 ≤ 480px) | 1 : 50 | 0.80 |
| | 高清 HD(短边 ≤ 720px) | 1 : 62.5 | 1.00 |
| | 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px) | 1 : 75 | 1.20 |
| | 2K(短边 ≤ 1440px) | 1 : 87.5 | 1.40 |
| | 4K(短边 ≤ 2160px) | 1 : 93.75 | 1.50 |
