资源 ID 账单:根据资源 ID 聚合明细展示账单。
明细账单:没做聚合,每笔费用均为一条明细记录。
资源 ID 账单
1. 单击资源ID账单进入标签页。
2. 单击全部产品筛选框,选择云直播CSS,即可查看云直播的资源 ID 账单。
账单字段
字段 | 说明 |
交易类型 | 按量付费:用户计费模式为日结计费,每天进行费用的结算 按月结算:用户计费模式为月结计费,每月对所有费用进行结算 包年包月:云直播的资源包套餐 |
配置描述 | 用户本月在云直播内使用的子功能项及用量,具体如下: 直播转码 直播录制 直播截图 智能鉴黄 直播时移 直播审核 云导播台 拉流转推 实时监播 延时播放 |
原价 | 本月使用的该子功能项的总费用 |
折扣率 | 本月用户享受的折扣为:日结用户不享受折扣,折扣率为1 |
总费用 | 总费用 = 原价 × 折扣率 |
说明
明细账单
1. 单击明细账单进入标签页。
2. 单击全部产品筛选框,选择云直播CSS,即可查看云直播的账单明细。
账单字段
字段 | 说明 |
组件类型 | 本月在云直播使用的各子功能项 |
组件名称 | 该组件类型下,您使用的功能项 |
组件刊例价 | 该组件无任何折扣的刊例价格 |
组件用量 | 该组件的使用量 |
折扣率 | 本月用户享受的折扣,具体如下:日结用户不享受折扣,折扣率为1;月结用户享受折扣,具体折扣请联系您的商务 |
使用时长 | 本月您使用各组件的总时长 |
总费用 | 总费用 = 组件原价 × 折扣率,其中: 组件原价 = 组件刊例价 × 使用时长 |
说明