概述
字段说明
字段中文名称 | 字段说明 |
支付者 UIN | 支付者的账号 ID,账号 ID 是用户在腾讯云的唯一账号标识 |
使用者 UIN | 实际使用资源的账号 ID |
操作者 UIN | 操作者账号 ID(预付费资源下单或后付费操作开通资源账号的 ID 或者角色 ID ) |
产品名称 | 用户所采购的各类云产品,如:云服务器 CVM |
子产品名称 | 用户采购的具体产品细分类型,如:云服务器 CVM-标准型 S1 |
计费模式 | 资源的计费模式,区分为包年包月和按量计费 |
交易类型 | |
订单 ID | 包年包月计费模式下订购的订单号 |
交易 ID | 结算扣费单号 |
关联单据ID | 和本笔交易关联单据 ID,如退费订单对应的原新购订单等 |
扣费时间 | 结算扣费时间 |
开始使用时间 | 产品服务开始使用时间 |
结束使用时间 | 产品服务结束使用时间 |
资源 ID | 账单中出账对象 ID,不同产品因资源形态不同,资源内容不完全相同,如云服务器 CVM 为对应的实例 ID |
实例别名 | 用户在控制台为资源设置的名称,如未设置默认为空 |
实例类型 | 购买的产品服务对应的实例类型,包括资源包、RI、SP、竞价实例、包销实例。常规实例默认展示"-" |
项目名称 | 资源归属的项目,用户在控制台给资源自主分配项目,未分配则是默认项目 |
国内国际 | 资源所属区域类型(国内、国际) |
地域 | 资源所属地域类型,例如华南地区(广州) |
可用区 | 资源所属可用区,如广州三区 |
组件类型 | 用户购买的产品或服务对应的组件大类,如:云服务器 CVM 的组件:CPU、内存等 |
组件名称 | 用户购买的产品或服务,所包含的具体组件 |
价格属性 | 该组件除产品、地域外的其他影响刊例价的属性信息。 |
刊例价 | 组件的官网原始单价(如果客户享受一口价/合同价则默认不展示) |
优惠后单价 | 组件的折后单价,组件单价 = 刊例价 * 折扣 |
价格单位 | 组件价格的单位,单位构成:元/用量单位/时长单位 |
用量 | 该组件实际结算用量,组件用量 = 组件原始用量 - 抵扣用量(含资源包) |
用量单位 | 组件用量对应的单位 |
原始用量/时长 | 组件被资源包抵扣前的原始用量/时长(目前仅实时音视频、弹性微服务、云联络中心及专属可用区产品支持该信息外显,其他产品尚在接入中) |
抵扣用量/时长(含资源包) | 组件被资源包抵扣的用量/时长(目前仅实时音视频、弹性微服务、云联络中心及专属可用区产品支持该信息外显,其他产品尚在接入中) |
使用时长 | 资源使用的时长,使用时长 = 组件原始使用时长 - 抵扣时长(含资源包) |
时长单位 | 资源使用时长的单位 |
原价(元) | 原价 = 组件刊例价 * 组件用量 * 使用时长(如果客户享受一口价/合同价则默认不展示,退费类场景也默认不展示) |
预留实例抵扣原价(元) | 本产品或服务使用预留实例抵扣的组件原价金额 |
预留实例抵扣时长 | 本产品或服务使用预留实例抵扣的使用时长 |
节省计划抵扣原价(元) | 节省计划抵扣原价=节省计划包抵扣面值/节省计划抵扣率 |
折扣率 | 本资源享受的折扣率(如果客户享受一口价/合同价则默认不展示,退费类场景也默认不展示) |
混合折扣率 | 综合各类折扣抵扣信息后的最终折扣率,混合折扣率 = 优惠后总价 / 原价 |
优惠后总价(元) | 优惠后总价=(原价 - 预留实例抵扣原价 - 节省计划抵扣原价)* 折扣率 |
优惠券支付(元) | 使用各类优惠券(如代金券、现金券等)支付的金额 |
赠送金支付(元) | 使用赠送金支付的金额 |
分成金支付(元) | 通过分成金账户支付的金额 |
现金支付(元) | 通过现金账户支付的金额 |
备注属性 | 其他备注信息,如预留实例的预留实例类型和交易类型(例如:s1.18px, One-off RI fee)、CCN产品的两端地域信息(例如,两端地域:上海-北京) |
配置描述 | 资源账单展示对应资源下各组件名称及对应的用量(如组件为用量累加型计费则为合计用量) 明细账单展示各类配置规格信息。 |
扩展属性1-5 | 资源对应的其他产品属性信息 |
分账标签1-N | |
计算说明 | 特殊交易类型计费结算的详细计算说明,如退费及变配 |
计费规则 | 各产品详细的计费规则官网链接 |
关键字段枚举值说明
字段中文名称 | 描述 |
交易类型 | 包年包月新购,包年包月续费,包年包月配置变更,包年包月退款,按量计费扣费,线下项目扣费,线下产品扣费,调账扣费,调账补偿,按量计费小时结,按量计费日结,按量计费月结,竞价实例小时结,线下项目调账补偿,线下产品调账补偿,优惠扣费,优惠补偿,按量计费迁入资源,按量计费迁出资源,包年包月迁入资源,包年包月迁出资源,预付费用,小时费用,预留实例退款,按量计费冲正,包年包月转按量,保底扣款,节省计划小时费用 |
特殊说明
具体场景 | 说明 |
L0 账单消耗 sheet 组件名称展示为“-” | 当同一个产品的同一种计费模式下超过10个组件,将被展示为“-” |
L0 账单消耗 sheet 组件刊例价、单价、折扣、用量等展示为“-” | 当同一个组件的单价或者刊例价不一致,这些字段都会展示为“-” |
L3 账单中折扣率展示为“-” | 当该组件的价格模式是签署了合同一口价时,账单中刊例价、组件原价、折扣率展示为“-” |
| 交易类型是包年包月退款因退款金额已是按折扣价计算的,折扣率展示为“-” 交易类型是包年包月配置变更在账单中体现一正一负的为升配,其中负值和退款逻辑相同,折扣率也展示为“-” |
退款金额计算 | |
资源账单聚合规则 | 资源账单基于L3明细账单进行汇总,当月L3账单中聚合维度相同的记录汇总成一条,具体汇总维度规则: 后付费:按资源 ID、操作者 UIN、产品名称、子产品名称、计费模式、交易类型、项目名称、地域、折扣率、分账标签进行聚合汇总 预付费:按资源 ID、产品名称、子产品名称 、交易 ID、折扣率、分账标签进行聚合汇总 |