30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
-3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
3000, 424...30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
-3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
3000, 424...30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
-3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
3000, 424...但是,我只想要一个不需要考虑其他因素的非常慢的冒泡算法。我不希望这个基准测试中出现任何额外的干扰。...我们来测试期待已久的JIT:
docker container run --rm -v $(pwd):/script/ keinos/php8-jit php /script/bubble.php
平均运行时间为