微环境类型 | 未浸润神经周围 | 浸润神经周围 |
---|---|---|
免疫特征 | 适应性免疫主导(TLS形成) | 先天炎症反应+免疫抑制 |
核心细胞 | B细胞/Tfh/cDCs | 促炎巨噬细胞/中性粒细胞/myCAFs |
关键通路 | CXCL12-CXCR4/BAFF/APRIL | IL-1/TGF-β/IL-10 |
功能结局 | 免疫监视 | 神经侵袭与免疫逃逸 |
细胞亚群 | 非浸润神经 | 浸润神经 |
---|---|---|
主要亚型 | M08_Macro-LYVE1(LYVE1+FORL2+) | M10_Macro-SPP1(SPP1+TREM2+) |
功能特征 | 血管旁定居巨噬细胞 | 突触修剪/吞噬/促血管生成 |
空间验证 | LYVE1+CD68+巨噬细胞富集 | SPP1+CD68+巨噬细胞浸润增加 |
发育轨迹 | RNA Velocity与PAGA分析提示M10可能源自M08 |
亚群 | 特征 | 临床意义 |
---|---|---|
S01_Schwann-ABCA8 | 髓鞘化表型(MPZ+/MBP+) | 在肿瘤远端富集 |
S02_Schwann-TGFBI | TGF-β信号驱动(RUNX1/SMAD1激活),高表达ECM因子与生长因子 | 浸润前沿主导,与不良预后相关 |
S03_Schwann-SERPINA3 | 修复表型(AP-1家族激活),类似Bungner带细胞 | 响应神经损伤 |
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。